東莞市虎門合力叉車經(jīng)營部
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地東莞市
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-07-18 12:12:08瀏覽次數(shù):63次
聯(lián)系我時,請告知來自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)●交互式多功能液晶儀表●進(jìn)口的密封元件性能更可靠●新型的液壓動態(tài)負(fù)荷傳感技術(shù)●電控自我保護(hù)功能,電磁兼容性達(dá)到國際標(biāo)準(zhǔn)
● 交互式多功能液晶儀表 |
型 號 | 單 位 | CPD10-ZJ1 | CPD10-ZJ2 | CPD15-ZJ1 | CPD15-ZJ2 | ||||||
額定起重量 | kg | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | ||||||
載荷中心距 | mm | 500 | |||||||||
標(biāo)準(zhǔn)門架起升高度 | mm | 3000 | |||||||||
護(hù)頂架高度 | mm | 2130 | |||||||||
車體長度(不含貨叉) | mm | 1985 | 1985 | 2020 | 2020 | ||||||
車體寬度 | mm | 990 | |||||||||
轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1740 | 1770 | ||||||||
行駛速度(滿/空載) | km/h | 15/16 | |||||||||
爬坡力 滿載 | N | 18 | 17 | ||||||||
自重 (含蓄電池重量) | kg | 2850 | 2850 | 3000 | 3000 | ||||||
|
主要 結(jié)構(gòu) | |
電 控 | 1代表美國CURTIS(科蒂斯)電控;2代表意大利ZAPI(薩牌)電控 |
驅(qū)動電機(jī) | 8kW (交流) |
輪 胎 | 標(biāo)準(zhǔn)配置正新品牌充氣胎 |
齒輪泵 | 雙排齒低噪音泵,使整車耳邊噪音降低到行走65dB以下 |
直流電壓轉(zhuǎn)換器 | 標(biāo)準(zhǔn)配置直流電壓變換器均衡使用蓄電池,延長蓄電池使用壽命 |
驅(qū)動單元 | 合力減速箱,驅(qū)動橋,采用了的消失模鑄造技術(shù) |
轉(zhuǎn)向器 | 負(fù)載傳感特性轉(zhuǎn)向器,轉(zhuǎn)向敏捷,系統(tǒng)發(fā)熱小,效率高 |
主接觸器 | 英國進(jìn)口ALBRIGHT (阿爾布萊特),可靠性高 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
東莞市虎門合力叉車經(jīng)營部