東莞市虎門(mén)合力叉車(chē)經(jīng)營(yíng)部
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地東莞市
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-07-18 12:09:43瀏覽次數(shù):76次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)●交流驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)具有的加速、行駛和爬坡性能●負(fù)荷傳感轉(zhuǎn)向器與低噪音泵配合使用
● 交流驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)具有的加速、行駛和爬坡性能 |
型號(hào) | 單位 | CPD30 | CPD35 | ||||
配置號(hào) | G1/G2 | G1/G2 | |||||
駕駛方式 | 座式 | ||||||
額定起重量 | kg | 3000 | 3500 | ||||
載荷中心距 | mm | 500 | |||||
標(biāo)準(zhǔn)門(mén)架起升高度 | mm | 3000 | |||||
全長(zhǎng)(不帶貨叉) | mm | 3555 | 3620 | ||||
全寬 | mm | 1225 | |||||
爬坡力,滿(mǎn)載 | % | 15 | 12 | ||||
轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 2210 | 2270 | ||||
行駛速度 | Km/h | 15.5/15 | 15/14.5 | ||||
叉車(chē)重量 | kg | 4810 | 5500 | ||||
|
主要結(jié)構(gòu) | |
驅(qū)動(dòng)電機(jī) | 16.6kW (交流) |
齒輪泵 | 雙排齒低噪音泵,使整車(chē)耳邊噪音低于國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的15%以下 |
直流電壓轉(zhuǎn)換器 | 標(biāo)準(zhǔn)配置直流電壓變換器均衡使用蓄電池,延長(zhǎng)蓄電池使用壽命 |
驅(qū)動(dòng)單元 | 合力自主核心驅(qū)動(dòng)單元,采用了消失模鑄造技術(shù) |
轉(zhuǎn)向器 | 負(fù)載傳感特性轉(zhuǎn)向器,轉(zhuǎn)向敏捷,系統(tǒng)發(fā)熱小,效率高 |
主接觸器 | 英國(guó)進(jìn)口ALBRIGHT (阿爾布萊特),可靠性高 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
東莞市虎門(mén)合力叉車(chē)經(jīng)營(yíng)部