目錄:天津拖拉機(jī)制造有限公司>>鐵牛輪式拖拉機(jī)>> TNG2104天津天拖TNG2104拖拉機(jī)
參考價(jià) | 面議 |
參考價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2021-03-08 18:50:40瀏覽次數(shù):22613評(píng)價(jià)
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是農(nóng)機(jī)網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
TNG2104輪式拖拉機(jī)為農(nóng)業(yè)用四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī),以直列、立式、直噴、水冷、四沖程、增壓中冷柴油機(jī)為動(dòng)力;柴油機(jī)與單片、干式、雙作用離合器直接聯(lián)接;采用4*(2+1)*2組成式變速箱,嚙合套換擋;中央傳動(dòng)為螺旋錐齒輪式;全液壓前輪轉(zhuǎn)向系統(tǒng);后置三點(diǎn)懸掛系統(tǒng);靜液壓、濕式、盤(pán)式制動(dòng)器;后置獨(dú)立式動(dòng)力輸出軸,轉(zhuǎn)速為760/1000(r/min),可選裝540/760(r/min)、540/1000(r/min)、760/850(r/min);液壓懸掛系統(tǒng)型式為分置式,后置三點(diǎn)懸掛;調(diào)節(jié)方式為高度調(diào)節(jié)、浮動(dòng)控制。
項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
---|---|---|
整機(jī)型號(hào) | / | TNG2104 |
整機(jī)型式 | / | 4×4四輪驅(qū)動(dòng) |
整機(jī)用途 | / | 一般農(nóng)業(yè)用 |
整機(jī)外廓尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 5360×2230×3230 |
整機(jī)軸距或履帶接地長(zhǎng) | mm | 2745 |
整機(jī)輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1650、1750、1850、1950/1520~2120 |
整機(jī)常用輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1750/1750 |
整機(jī)輪距(前輪/后輪)調(diào)整方式 | / | 有級(jí)可調(diào)/無(wú)級(jí)可調(diào) |
整機(jī)**小離地間隙 | mm | 500(前橋底部) |
整機(jī)**小使用質(zhì)量 | kg | 5650 |
整機(jī)標(biāo)準(zhǔn)配重(前/后) | kg | 600/240 |
整機(jī)**大配重(前/后) | kg | 600/720 |
整機(jī)履帶接地比壓 | kPa | / |
整機(jī)檔位數(shù) 前進(jìn)/倒退/爬行 | / | 16/8/0 |
整機(jī)檔位數(shù) 主變速/副變速/其他 | / | 4/3/2 |
整機(jī)各檔理論速度 | km/h | 前進(jìn)擋:1.86、2.43、3.05、4.00、4.29、5.44、7.12、9.25、7.63、10.62、12.79、18.02、17.17、24.83、27.50、40.45 倒退檔:2.62、3.71、4.45、6.05、11.09、15.58、18.62、25.19 |
整機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)與離合器聯(lián)接方式 | / | 直聯(lián) |
整機(jī)起動(dòng)方式 | / | 電起動(dòng) |
整機(jī)動(dòng)力輸出軸功率 | kW | 123.6 |
整機(jī)**大牽引力 | kN | 37.6 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型號(hào) | / | TNG2104.45.001 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型式 | / | 六柱式安全駕駛室 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)生產(chǎn)廠 | / | 濰坊中遠(yuǎn)重工科技有限公司 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)認(rèn)證證書(shū)編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | WJ2019BFH008 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 河南省拖拉機(jī)柴油機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | / | 直列、立式、直噴、水冷、四沖程、增壓中冷 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | WP6G220E330 |
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠 | / | 濰柴(濰坊)中型柴油機(jī)有限公司 |
發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)氣方式 | / | 渦輪增壓 |
發(fā)動(dòng)機(jī)氣缸數(shù) | / | 6 |
發(fā)動(dòng)機(jī)缸徑×行程 | mm | 105×130 |
發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定功率 | kW | 154.4 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型式核準(zhǔn)額定凈功率 | kW | 162 |
發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2200 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型式核準(zhǔn)證書(shū) | / | CN FC G3 00 0583000005 000001 |
發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型式 | / | 干式 |
發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型號(hào) | / | KLQ-518D |
發(fā)動(dòng)機(jī)起動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | WD61509QD |
發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻方式 | / | 水冷 |
排氣管消聲腔外形尺寸(長(zhǎng)×寬×厚或直徑×長(zhǎng)) | mm | 600×295×140 |
排氣管消聲器(含消聲腔)重量 | kg | 12.3 |
前照燈型號(hào) | / | VK003、VK004 |
前照燈生產(chǎn)廠 | / | 常州市維卡車(chē)輛配件有限公司 |
前照燈認(rèn)證證書(shū)編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | 1709-ND01-001、1709-ND01-002 |
認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 江蘇大學(xué)車(chē)輛產(chǎn)品實(shí)驗(yàn)室 |
后視鏡型號(hào) | / | CX2008-D916 |
后視鏡生產(chǎn)廠 | / | 常州市之?huà)蔁艟邚S |
后視鏡認(rèn)證證書(shū)編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | (2015)委送字 后視鏡類(lèi)1570號(hào) |
后視鏡認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 江蘇省車(chē)用燈具產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
前擋風(fēng)玻璃/門(mén)窗玻璃型號(hào) | / | 公稱(chēng)厚度5.0mm的汽車(chē)用前風(fēng)窗鋼化玻璃/ 公稱(chēng)厚度5.0mm,透射比≥70%的汽車(chē)用前風(fēng)窗以外用鋼化玻璃 |
前擋風(fēng)玻璃/門(mén)窗玻璃生產(chǎn)廠 | / | 濰坊豪霸鋼化玻璃有限公司 |
前擋風(fēng)玻璃/門(mén)窗玻璃認(rèn)證證書(shū)編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | 2017051301023409/2002051301000537 |
前擋風(fēng)玻璃/門(mén)窗玻璃認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 中國(guó)建材檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 |
駕駛員座椅型號(hào) | / | SMT1 |
駕駛員座椅型式 | / | 可調(diào)節(jié)安全駕駛座 |
駕駛員座椅生產(chǎn)廠 | / | 濰坊舒美特機(jī)械有限公司 |
安全帶型號(hào) | / | DC-1000-001 |
安全帶生產(chǎn)廠 | / | 常州市東晨車(chē)輛部件有限公司 |
安全帶認(rèn)證證書(shū)編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | 2009011104354202 |
安全帶認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 中國(guó)質(zhì)量認(rèn)證中心 |
燃油箱型號(hào) | / | TC1354 |
燃油箱容積 | L | 250 |
轉(zhuǎn)向系型式 | / | 全液壓轉(zhuǎn)向 |
轉(zhuǎn)向器型式 | / | 擺線轉(zhuǎn)閥式 |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向正常工作壓力 | MPa | 16 |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管標(biāo)注的**大工作壓力 | MPa | 25 |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管的爆破壓力 | MPa | 100 |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管生產(chǎn)廠 | / | 衡水龍工管業(yè)工程機(jī)械配件有限公司 |
行車(chē)制動(dòng)系型式 | / | 濕式、盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)系型式 | / | 機(jī)械、盤(pán)式 |
安全起動(dòng)裝置型式 | / | 離合器分離式 |
傳動(dòng)系前驅(qū)動(dòng)橋型式 | / | 旱地型 水田型 |
傳動(dòng)系離合器型式 | / | 單片、干式、雙作用 |
傳動(dòng)系變速箱型式 | / | 4×(2+1)×2組成式 |
傳動(dòng)系主變速箱換檔方式 | / | 同步器換擋 |
傳動(dòng)系副變速箱換檔方式 | / | 機(jī)械有級(jí)變速 |
傳動(dòng)系主變速箱殼體(零件號(hào)) | / | TNG1804.37.101 |
傳動(dòng)系后橋殼體(零件號(hào)) | / | TNG1804.38.101 |
傳動(dòng)系中央傳動(dòng)型式(前/后) | / | 螺旋錐齒輪/螺旋錐齒輪 |
傳動(dòng)系差速器型式(前/后) | / | 閉式、2行星錐齒輪/閉式、4行星錐齒輪 |
傳動(dòng)系差速鎖型式(前/后) | / | 無(wú)/花鍵套式 |
傳動(dòng)系**終傳動(dòng)方式(前/后) | / | 單級(jí)行星齒輪式/單級(jí)行星齒輪式 |
機(jī)架型式 | / | 無(wú)架式 |
行走系輪胎型號(hào)(前輪/后輪) | / | 14.9-28/18.4-38 |
行走系輪胎氣壓(前輪/后輪) | kPa | 田間:167~186/118~138 運(yùn)輸:225~245/167~176 |
行走系履帶型式 | / | / |
行走系履帶板數(shù)量,塊 | / | / |
行走系履帶板寬度 | / | / |
工作裝置液壓懸掛系統(tǒng)型式 | / | 分置式 |
工作裝置懸掛裝置型式 | / | 后置三點(diǎn)懸掛 |
工作裝置懸掛裝置類(lèi)別 | / | 3類(lèi) |
工作裝置調(diào)節(jié)方式 | / | 高度調(diào)節(jié)、浮動(dòng)控制 |
工作裝置液壓油泵型式 | / | 齒輪泵 |
工作裝置液壓油泵型號(hào) | / | 430 |
工作裝置液壓輸出裝置 | / | 3路液壓輸出 |
工作裝置安全閥全開(kāi)壓力 | MPa | 17.5±0.5 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸型式 | / | 后置、獨(dú)立式 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸花鍵數(shù)目 | / | 8 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸花鍵外徑 | mm | 38 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 760/1000 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸傳動(dòng)比 | / | 2.8/2.05 |
工作裝置框架上**大提升力 | kN | 37.1 |
選裝動(dòng)力輸出軸花鍵數(shù)目 | / | 21 |
選裝動(dòng)力輸出軸花鍵外徑 | mm | 35 |
選裝動(dòng)力輸出軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 540/760、540/1000、760/850 |
選裝輪胎型號(hào)(前輪/后輪) | / | 14.9-26/18.4-34、13.6-28/18.4-34、 前:380/85R28后:460/85R38 |
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)