目錄:天津拖拉機(jī)制造有限公司>>鐵牛輪式拖拉機(jī)>> TNE1604天津天拖TNE1604拖拉機(jī)
TNE1604輪式拖拉機(jī)為農(nóng)業(yè)用四輪驅(qū)動拖拉機(jī),以直列、立式、直噴、水冷、四沖程、增壓中冷柴油機(jī)為動力;柴油機(jī)與單片、干式、雙作用離合器直接聯(lián)接;采用4*(2+1)*2組成式變速箱,嚙合套換擋;中央傳動為螺旋錐齒輪式;全液壓前輪轉(zhuǎn)向系統(tǒng);后置三點(diǎn)懸掛系統(tǒng);靜液壓、濕式、盤式制動器;后置獨(dú)立式動力輸出軸,轉(zhuǎn)速為760/850(r/min),可選裝540/760(r/min)、540/1000(r/min)、760/1000(r/min);液壓懸掛系統(tǒng)型式為分置式;調(diào)節(jié)方式為高度調(diào)節(jié)、浮動控制。
項目 | 單位 | 設(shè)計值 |
---|---|---|
整機(jī)型號 | / | TNE1604 |
整機(jī)型式 | / | 4×4四輪驅(qū)動 |
整機(jī)用途 | / | 一般農(nóng)業(yè)用 |
整機(jī)外廓尺寸(長×寬×高) | mm | 5200×2200×3170 |
整機(jī)軸距或履帶接地長 | mm | 2650 |
整機(jī)輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1610、1710、1810、1950/1520~2120 |
整機(jī)常用輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1810/1730 |
整機(jī)輪距(前輪/后輪)調(diào)整方式 | / | 有級可調(diào)/無級可調(diào) |
整機(jī)**小離地間隙 | mm | 440(前驅(qū)動橋下沿) |
整機(jī)**小使用質(zhì)量 | kg | 5210 |
整機(jī)標(biāo)準(zhǔn)配重(前/后) | kg | 600/240 |
整機(jī)**大配重(前/后) | kg | 600/720 |
整機(jī)履帶接地比壓 | kPa | / |
整機(jī)檔位數(shù) 前進(jìn)/倒退/爬行 | / | 16/8/0 |
整機(jī)檔位數(shù) 主變速/副變速/其他 | / | 4/3/2 |
整機(jī)各檔理論速度 | km/h | 前進(jìn)擋: 1.55/2.11/3.12/4.6/2.58/3.56/5.12/7.57 /6.66/9.2/13.12/19.70/10.8/14.99/21.06/30.23; 倒退擋:2.35/3.3/4.71/7/9.94/13.83/19.79/28.85 |
整機(jī)發(fā)動機(jī)與離合器聯(lián)接方式 | / | 直聯(lián) |
整機(jī)起動方式 | / | 電起動 |
整機(jī)動力輸出軸功率 | kW | 100.3 |
整機(jī)**大牽引力 | kN | 28.4 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型號 | / | TNG2104.45.001 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型式 | / | 六柱式安全駕駛室 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)生產(chǎn)廠 | / | 濰坊中遠(yuǎn)重工科技有限公司 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)認(rèn)證證書編號或檢驗報告編號 | / | WJ2019BFH008 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)認(rèn)證單位或檢測機(jī)構(gòu) | / | 河南省拖拉機(jī)柴油機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
發(fā)動機(jī)型式 | / | 直列、立式、直噴、水冷、四沖程、增壓中冷 |
發(fā)動機(jī)型號 | / | WP6G160E330 |
發(fā)動機(jī)生產(chǎn)廠 | / | 濰柴(濰坊)中型柴油機(jī)有限公司 |
發(fā)動機(jī)進(jìn)氣方式 | / | 渦輪增壓 |
發(fā)動機(jī)氣缸數(shù) | / | 6 |
發(fā)動機(jī)缸徑×行程 | mm | 105×130 |
發(fā)動機(jī)標(biāo)定功率 | kW | 118 |
發(fā)動機(jī)型式核準(zhǔn)額定凈功率 | kW | 118 |
發(fā)動機(jī)標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2200 |
發(fā)動機(jī)型式核準(zhǔn)證書 | / | CN FC G3 00 0583000050 000002 |
發(fā)動機(jī)空氣濾清器型式 | / | 干式 |
發(fā)動機(jī)空氣濾清器型號 | / | KLQ-518D |
發(fā)動機(jī)起動機(jī)型號 | / | WP-QDJ |
發(fā)動機(jī)冷卻方式 | / | 水冷 |
排氣管消聲腔外形尺寸(長×寬×厚或直徑×長) | mm | 600×295×140 |
排氣管消聲器(含消聲腔)重量 | kg | 12.3 |
前照燈型號 | / | VK003、VK004 |
前照燈生產(chǎn)廠 | / | 常州市維卡車輛配件有限公司 |
前照燈認(rèn)證證書編號或檢驗報告編號 | / | 1709-ND01-001、1709-ND01-002 |
認(rèn)證單位或檢測機(jī)構(gòu) | / | 江蘇大學(xué)車輛產(chǎn)品實(shí)驗室 |
后視鏡型號 | / | CX2008-D916 |
后視鏡生產(chǎn)廠 | / | 常州市之嬌燈具廠 |
后視鏡認(rèn)證證書編號或檢驗報告編號 | / | (2015)委送字后視鏡類1570號 |
后視鏡認(rèn)證單位或檢測機(jī)構(gòu) | / | 江蘇省車用燈具產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃型號 | / | 公稱厚度5.0mm的汽車用前風(fēng)窗鋼化玻璃/ 公稱厚度5.0mm,透射比≥70%的汽車用前風(fēng)窗以外用鋼化玻璃 |
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃生產(chǎn)廠 | / | 濰坊豪霸鋼化玻璃有限公司 |
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃認(rèn)證證書編號或檢驗報告編號 | / | 2017051301023409/2002051301000537 |
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃認(rèn)證單位或檢測機(jī)構(gòu) | / | 中國建材檢驗認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 |
駕駛員座椅型號 | / | SMT1 |
駕駛員座椅型式 | / | 可調(diào)節(jié)安全駕駛座 |
駕駛員座椅生產(chǎn)廠 | / | 濰坊舒美特機(jī)械有限公司 |
安全帶型號 | / | DC-1000-001 |
安全帶生產(chǎn)廠 | / | 常州市東晨車輛部件有限公司 |
安全帶認(rèn)證證書編號或檢驗報告編號 | / | 2009011104354202 |
安全帶認(rèn)證單位或檢測機(jī)構(gòu) | / | 中國質(zhì)量認(rèn)證中心 |
燃油箱型號 | / | 主:TFJL-A、副:TFJL-B |
燃油箱容積 | L | 主:150、副:100 |
轉(zhuǎn)向系型式 | / | 全液壓轉(zhuǎn)向 |
轉(zhuǎn)向器型式 | / | 擺線轉(zhuǎn)閥式 |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向正常工作壓力 | MPa | 16 |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管標(biāo)注的**大工作壓力 | MPa | 25 |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管的爆破壓力 | MPa | 100 |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管生產(chǎn)廠 | / | 衡水龍工管業(yè)工程機(jī)械配件有限公司 |
行車制動系型式 | / | 靜液壓、濕式、盤式 |
駐車制動系型式 | / | 機(jī)械、盤式 |
安全起動裝置型式 | / | 離合器分離式 |
傳動系前驅(qū)動橋型式 | / | 旱地型 水田型 |
傳動系離合器型式 | / | 單片、干式、雙作用 |
傳動系變速箱型式 | / | 4×(2+1)×2組成式 |
傳動系主變速箱換檔方式 | / | 嚙合套換擋 |
傳動系副變速箱換檔方式 | / | 機(jī)械有級變速 |
傳動系主變速箱殼體(零件號) | / | TNE1604.37.101 |
傳動系后橋殼體(零件號) | / | TNE1604.38.101 |
傳動系中央傳動型式(前/后) | / | 螺旋錐齒輪/螺旋錐齒輪 |
傳動系差速器型式(前/后) | / | 閉式、2行星錐齒輪/閉式、4行星錐齒輪 |
傳動系差速鎖型式(前/后) | / | 無/花鍵套式 |
傳動系**終傳動方式(前/后) | / | 單級行星齒輪式/單級行星齒輪式 |
機(jī)架型式 | / | 無架式 |
行走系輪胎型號(前輪/后輪) | / | 14.9-26/18.4-38 |
行走系輪胎氣壓(前輪/后輪) | kPa | 田間:167~186/118~138 運(yùn)輸:225~245/167~176 |
行走系履帶型式 | / | / |
行走系履帶板數(shù)量,塊 | / | / |
行走系履帶板寬度 | / | / |
工作裝置液壓懸掛系統(tǒng)型式 | / | 分置式 |
工作裝置懸掛裝置型式 | / | 后置三點(diǎn)懸掛 |
工作裝置懸掛裝置類別 | / | 3類 |
工作裝置調(diào)節(jié)方式 | / | 高度調(diào)節(jié)、浮動控制 |
工作裝置液壓油泵型式 | / | 齒輪泵 |
工作裝置液壓油泵型號 | / | CBN-G25 |
工作裝置液壓輸出裝置 | / | 3路液壓輸出 |
工作裝置安全閥全開壓力 | MPa | 16±0.5 |
工作裝置動力輸出軸型式 | / | 后置、獨(dú)立式 |
工作裝置動力輸出軸花鍵數(shù)目 | / | 8 |
工作裝置動力輸出軸花鍵外徑 | mm | 38 |
工作裝置動力輸出軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 760/850 |
工作裝置動力輸出軸傳動比 | / | 2.65/2.41 |
工作裝置框架上**大提升力 | kN | 28.4 |
選裝動力輸出軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 540/760、540/1000、760/1000 |
選裝輪胎型號(前輪/后輪) | / | 前:14.9-24/13.6-24后:18.4-34; 前:340/85R28后:460/85R38 |
(空格分隔,最多3個,單個標(biāo)簽最多10個字符)