山東迪拖農(nóng)業(yè)裝備有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號2104
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地濰坊市
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-07-08 13:41:42瀏覽次數(shù):522次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)迪拖2104輪式拖拉機(jī)技術(shù)參數(shù)項(xiàng)目單位設(shè)計(jì)值整機(jī)型號/迪拖2104整機(jī)型式/四輪驅(qū)動(dòng)□兩輪驅(qū)動(dòng)□履帶式整機(jī)用途/一般用途□中耕(高地隙)□果園及溫室大棚作業(yè)整機(jī)外廓尺寸(長寬高)mm雙排輪:(至空濾器頂)單排輪:(至空濾器頂)整機(jī)軸距或履帶接地長mm2850整機(jī)輪距(前輪/后輪)或軌距mm單排輪:2000/2350
項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
---|---|---|
整機(jī)型號 | / | 迪拖2104 |
整機(jī)型式 | / | √四輪驅(qū)動(dòng) □兩輪驅(qū)動(dòng) □履帶式 |
整機(jī)用途 | / | √一般用途 □中耕(高地隙)□果園及溫室大棚作業(yè) |
整機(jī)外廓尺寸(長×寬×高) | mm | 雙排輪:5500×3360×3340(至空濾器頂)單排輪:5500×2775×3340(至空濾器頂) |
整機(jī)軸距或履帶接地長 | mm | 2850 |
整機(jī)輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 單排輪:2000/2350;雙排輪:2000/1845 |
整機(jī)常用輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 單排輪:2000/2350;雙排輪:2000/1845 |
整機(jī)輪距(前輪/后輪)調(diào)整方式 | / | 雙排輪:有級可調(diào)/不可調(diào) 單排輪:有級可調(diào)/無級可調(diào) |
整機(jī)**小離地間隙 | mm | 455(前橋底部) |
整機(jī)**小使用質(zhì)量 | kg | 雙排輪:7540;單排輪:6800 |
整機(jī)標(biāo)準(zhǔn)配重(前/后) | kg | 雙排輪:780/0,單排輪:780/720 |
整機(jī)**大配重(前/后) | kg | 雙排輪:780/0,單排輪:780/720 |
整機(jī)履帶接地比壓 | kPa | / |
整機(jī)檔位數(shù) 前進(jìn)/倒退/爬行 | / | 前進(jìn)16/后退16/爬行0 |
整機(jī)檔位數(shù) 主變速/副變速/梭行檔 | / | 4/4/2 |
整機(jī)各檔理論速度 | km/h | 前進(jìn): A1:3.54/A2:4.61/A3:5.72/A4:7.07 B1:6.84/B2:9.09/B3:11.04/B4:13.95 C1:7.83/C2:10.26/C3:12.73/C4:15.72 D1:17.82/D2:23.23/D3:28.800/D4:34.29 |
整機(jī)各檔理論速度 | km/h | 后退: A1:3.01/A2:3.94/A3:4.91/A4:6.06 B1:5.76/B2:7.52/B3:9.23/B4:11.54 C1:6.50/C2:8.47/C3:10.47/C4:13.09 D1:14.69/D2:19.25/D3:23.69/D4:29.51 |
整機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)與離合器聯(lián)接方式 | / | 直聯(lián)式 |
整機(jī)起動(dòng)方式 | / | 電起動(dòng) |
整機(jī)動(dòng)力輸出軸功率 | kW | ≥123.6 |
整機(jī)**大牽引力 | kN | ≥37.6 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型號 | / | DT-2404 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型式 | / | 六柱式安全駕駛 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)生產(chǎn)廠 | / | 山東迪拖農(nóng)業(yè)裝備有限公司 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)認(rèn)證證書編號或檢驗(yàn)報(bào)告編號 | / | NW201709032 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)認(rèn)證單位或檢測機(jī)構(gòu) | / | 山東省農(nóng)業(yè)機(jī)械科學(xué)研究院產(chǎn)品質(zhì)量檢測中心 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | / | 直列、水冷、立式、四沖程 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | / | WP6G220E330 |
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠 | / | 濰柴(濰坊)中型柴油機(jī)有限公司 |
發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)氣方式 | / | 增壓中冷 |
發(fā)動(dòng)機(jī)氣缸數(shù) | / | 6 |
發(fā)動(dòng)機(jī)缸徑×行程 | mm | φ105×130 |
發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定功率 | kW | 154.4 |
發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2200 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型式核準(zhǔn)證書 | / | CN FC G3 0583 01 0011 |
發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型式 | / | 旋式 |
發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型號 | / | KLQ518D |
發(fā)動(dòng)機(jī)起動(dòng)機(jī)型號 | / | WP-QDJ |
發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻方式 | / | 強(qiáng)制水冷 |
排氣管消聲腔外形尺寸(長×寬×厚或直徑×長) | mm | 600×300×150 |
排氣管消聲器(含消聲腔)重量 | kg | 15 |
前照燈型號 | / | YYDT16-1(12V/24V) |
前照燈生產(chǎn)廠 | / | 阜城縣凌云機(jī)動(dòng)車配件廠 |
前照燈認(rèn)證證書編號或檢驗(yàn)報(bào)告編號 | / | NO:XZ16GW0151 |
認(rèn)證單位或檢測機(jī)構(gòu) | / | 國家拖拉機(jī)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
后視鏡型號 | / | CX2008-D916 |
后視鏡生產(chǎn)廠 | / | 常州市之嬌燈具廠 |
后視鏡認(rèn)證證書編號或檢驗(yàn)報(bào)告編號 | / | NO:(2015)委送字后視鏡類1570號 |
后視鏡認(rèn)證單位或檢測機(jī)構(gòu) | / | 江蘇省車用燈具產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃型號 | / | 公稱厚度5.0mm |
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃生產(chǎn)廠 | / | 濰坊豪霸鋼化玻璃有限公司 |
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃認(rèn)證證書編號或檢驗(yàn)報(bào)告編號 | / | 2002051301000538 |
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃認(rèn)證單位或檢測機(jī)構(gòu) | / | 中國建材檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 |
駕駛員座椅型號 | / | 1304 |
駕駛員座椅型式 | / | 懸浮式 |
駕駛員座椅生產(chǎn)廠 | / | 臨朐縣納森座椅廠 |
安全帶型號 | / | JY-B11 |
安全帶生產(chǎn)廠 | / | 長沙嘉一機(jī)械制造有限公司 |
安全帶認(rèn)證證書編號或檢驗(yàn)報(bào)告編號 | / | 15-RZ-AQ-00179 |
安全帶認(rèn)證單位或檢測機(jī)構(gòu) | / | 國家汽車質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(襄陽) |
燃油箱型號 | / | TG |
燃油箱容積 | L | 430 |
轉(zhuǎn)向系型式 | / | 前輪液壓轉(zhuǎn)向 |
轉(zhuǎn)向器型式 | / | 擺線轉(zhuǎn)閥式 |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向正常工作壓力 | MPa | 10 |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管標(biāo)注的**大工作壓力 | MPa | 25.6 |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管的爆破壓力 | MPa | 40 |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管生產(chǎn)廠 | / | 濰坊德西力管件有限公司 |
行車制動(dòng)系型式 | / | 濕式、盤式、靜液壓操縱 |
駐車制動(dòng)系型式 | / | 獨(dú)立手制動(dòng) |
安全起動(dòng)裝置型式 | / | G03空檔安全啟動(dòng)開關(guān) |
傳動(dòng)系前驅(qū)動(dòng)橋型式 | / | √旱地型□水田型 |
傳動(dòng)系離合器型式 | / | 單片、干式、雙作用 |
傳動(dòng)系變速箱型式 | / | (1+1)×4×4 組合式 |
傳動(dòng)系主變速箱換檔方式 | / | 同步器換檔 |
傳動(dòng)系副變速箱換檔方式 | / | 嚙合套換檔 |
傳動(dòng)系主變速箱殼體(零件號) | / | 1654.371-01d |
傳動(dòng)系后橋殼體(零件號) | / | TG1204.384-01b |
傳動(dòng)系傳動(dòng)型式(前/后) | / | 螺旋圓錐齒輪副/螺旋圓錐齒輪副 |
傳動(dòng)系差速器型式(前/后) | / | 閉式、2個(gè)行星齒輪/閉式、4個(gè)行星齒輪 |
傳動(dòng)系差速鎖型式(前/后) | / | 無/柱銷式 |
傳動(dòng)系**終傳動(dòng)方式(前/后) | / | 單級行星齒輪式/單級行星齒輪式 |
機(jī)架型式 | / | 無架式 |
行走系輪胎型號(前輪/后輪) | / | 16.9-28/18.4-42(選裝:18.4-42/460/85R42;16.9-28/520/85R38) |
行走系輪胎氣壓(前輪/后輪) | kPa | 田間:160~230/150~180運(yùn)輸:180~250/170~200 |
行走系履帶型式 | / | / |
行走系履帶板數(shù)量,塊 | / | / |
行走系履帶板寬度 | / | / |
工作裝置液壓懸掛系統(tǒng)型式 | / | 分置式 |
工作裝置懸掛裝置型式 | / | 后置、三點(diǎn)懸掛 |
工作裝置懸掛裝置類別 | / | 3類 |
工作裝置調(diào)節(jié)方式 | / | 浮動(dòng)控制、位調(diào)節(jié) |
工作裝置液壓油泵型式 | / | 齒輪泵 |
工作裝置液壓油泵型號 | / | CBN-G-334/314 |
工作裝置液壓輸出裝置 | / | 三路液壓輸出 |
工作裝置安全閥全開壓力 | MPa | 17.5~18 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸型式 | / | 后置獨(dú)立式 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸花鍵數(shù)目 | / | 8鍵/21鍵 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸花鍵外徑 | mm | Φ38/Φ35 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 760/850 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸傳動(dòng)比 | / | 2.882/2.555 |
工作裝置框架上**大提升力 | kN | ≥37.1 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
山東迪拖農(nóng)業(yè)裝備有限公司