金世紀(jì)(江蘇)智能科技有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號DMC704
品 牌迪瑪馳
廠商性質(zhì)其他
所 在 地揚州市
農(nóng)機網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-08-18 14:30:09瀏覽次數(shù):1003次
聯(lián)系我時,請告知來自 農(nóng)機網(wǎng)迪瑪馳DMC704輪式拖拉機產(chǎn)品介紹迪瑪馳系列拖拉機,涵蓋240Hp---50Hp功率段,充分滿足所有農(nóng)田作業(yè)要求,適用于各種農(nóng)藝要求
“迪瑪馳”系列拖拉機,涵蓋240Hp---50Hp功率段,充分滿足所有農(nóng)田作業(yè)要求,適用于各種農(nóng)藝要求。
整機 | 型號 | 單位 | DMC704 |
型式 | / | 輪式 | |
驅(qū)動型式 | / | 四驅(qū) | |
外廓尺寸(長寬高) | mm | 4120*1810*2450(安全架) | |
軸距 | mm | 2100 | |
常用輪距(前/后) | mm | 1270/1310 | |
**小使用質(zhì)量 | kg | 2760(安全架) | |
**小使用質(zhì)量比 | kg/kw | 53.59 | |
檔位數(shù)(前進(jìn)/后退) | / | 12/12 | |
主變速擋位 | / | 4 | |
副變速擋位 | / | 3*(1+1) | |
發(fā)動機 | 型號 | / | YD4CZ70C1 |
結(jié)構(gòu)形式 | / | 直列 水冷 四沖程 兩氣門 | |
生產(chǎn)廠 | / | 揚動股份有限公司 | |
進(jìn)氣方式 | / | 增壓 | |
氣缸式 | 缸 | 4 | |
標(biāo)定功率 | KW | 51.5 | |
額定功率 | kw | 51.5 | |
標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2400 | |
空氣濾清器型式 | / | 濕式 | |
轉(zhuǎn)向系 | 轉(zhuǎn)向系型式 | / | 全液壓 |
轉(zhuǎn)向操縱機構(gòu) | / | 方向盤 | |
轉(zhuǎn)向機構(gòu)型式 | / | 前輪轉(zhuǎn)向 | |
行走系 | 輪胎型號(前輪/后輪) | / | 8.3-24/14.9-30 |
輪胎數(shù)量 | 個 | 2/2 | |
輪胎數(shù)量(選裝件) | 個 | / | |
工作裝置 | 液壓懸掛系統(tǒng)型式 | / | 分置式 |
液壓裝置型式 | / | 后置三點懸掛 | |
懸掛裝置類別 | / | 2類 | |
液壓輸出組數(shù) | / | 2 | |
動力輸出軸花鍵數(shù)目 | / | 8 | |
動力輸出軸標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)速 | r/min | 760/540 | |
動力輸出軸標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)速(選裝件) | r/min | / |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
金世紀(jì)(江蘇)智能科技有限公司