A42FA42F液化石油氣安全閥
【簡(jiǎn)單介紹】
【詳細(xì)說(shuō)明】
AH42F安全回流閥、A42F液化石油氣安全閥
適用范圍
AH42F安全回流閥、適用于工作溫度在-40~80℃的液化石油氣的液相出口管上,當(dāng)進(jìn)口壓差大于0.5MPa時(shí),液化石油氣自動(dòng)回流入罐。
主要零部件材料 Meterial for main parts
序號(hào)No. | 零件名稱(chēng) Name of part | AH42F-C A42F-C |
1 | 閥座 Nozzle | 2Cr13 |
2 | 閥體 Body | WCB |
3 | 調(diào)節(jié)圈 Adjusting ring | 2Cr13 |
4 | 反沖盤(pán) Disc holde | 2Cr13 |
5 | 閥瓣 Disc | 2Cr13+PTFE |
6 | 導(dǎo)向套 Guide sleeve | 2Cr13 |
7 | 閥蓋 Bonnet | ZG230-450 |
8 | 彈簧 Spring | 50CrVA |
9 | 閥桿 Stem | 2Cr13 |
10 | 調(diào)整螺桿 Adjusting bolt | 45 |
11 | 閥帽 Cap | ZG200-400 |
主要連接尺寸(mm) Size of main connection
公稱(chēng)通徑DN Nominal Diameter | 尺寸(mm) Size | ||||||||||||||||||
d0 | D | K | g | g1 | b | f | f1 | Z-¢d | D’ | D1 | K1 | g2 | b1 | f’ | Z1-¢d1 | L | L1 | ≈H | |
AH42F-16C A42F-16C | |||||||||||||||||||
20 | 15 | 105 | 75 | - | 55 | 16 | 2 | - | 4-¢14 | 25 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-¢14 | 110 | 95 | 378 |
25 | 16 | 115 | 85 | - | 65 | 16 | 2 | - | 4-¢14 | 32 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-¢18 | 110 | 95 | 378 |
32 | 20 | 140 | 100 | - | 78 | 18 | 2 | - | 4-¢18 | 40 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-¢18 | 115 | 100 | 378 |
40 | 25 | 150 | 110 | - | 85 | 18 | 3 | - | 4-¢18 | 50 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-¢18 | 120 | 110 | 406 |
50 | 32 | 165 | 125 | - | 100 | 20 | 3 | - | 4-¢18 | 65 | 185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-¢18 | 135 | 120 | 450 |
65 | 40 | 185 | 145 | - | 120 | 20 | 3 | - | 4-¢18 | 80 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-¢18 | 160 | 140 | 520 |
80 | 50 | 200 | 160 | - | 135 | 20 | 3 | - | 8-¢18 | 100 | 220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-¢18 | 170 | 135 | 525 |
100 | 65 | 220 | 180 | - | 155 | 22 | 3 | - | 8-¢18 | 125 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-¢18 | 195 | 175 | 690 |
125 | 80 | 250 | 210 | - | 185 | 22 | 3 | - | 8-¢18 | 150 | 285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-¢23 | 210 | 190 | 780 |
150 | 100 | 285 | 340 | - | 210 | 24 | 3 | - | 8-¢23 | 175 | 310 | 270 | 240 | 26 | 3 | 8-¢23 | 255 | 230 | 838 |
200 | 125 | 340 | 295 | - | 265 | 26 | 3 | - | 12-¢23 | 250 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-¢26 | 300 | 260 | 992 |
250 | 150 | 405 | 355 | - | 320 | 30 | 3 | - | 12-¢26 | 300 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-¢26 | 350 | 320 | 1266 |
300 | 220 | 460 | 410 | - | 375 | 30 | 4 | - | 12-¢26 | 400 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16-¢30 | 370 | 350 | 1283 |
350 | 250 | 520 | 470 | - | 435 | 34 | 4 | - | 16-¢26 | 500 | 715 | 650 | 608 | 44 | 4 | 20-¢34 | 500 | 450 | 1520 |
400 | 280 | 580 | 525 | - | 485 | 36 | 4 | - | 16-¢30 | 600 | 715 | 650 | 608 | 44 | 4 | 20-¢34 | 500 | 450 | 1530 |
AH42F-25 A42F-25 | |||||||||||||||||||
20 | 15 | 75 | 75 | - | 55 | 16 | 2 | - | 4-¢14 | 25 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-¢14 | 110 | 95 | 378 |
25 | 16 | 85 | 85 | - | 65 | 16 | 2 | - | 4-¢14 | 32 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-¢18 | 110 | 95 | 378 |
32 | 20 | 100 | 100 | - | 78 | 18 | 2 | - | 4-¢18 | 40 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-¢18 | 115 | 100 | 378 |
40 | 25 | 110 | 110 | - | 85 | 18 | 3 | - | 4-¢18 | 52 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-¢18 | 120 | 110 | 406 |
50 | 32 | 125 | 125 | - | 100 | 20 | 3 | - | 4-¢18 | 65 | 185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-¢18 | 135 | 120 | 450 |
65 | 40 | 145 | 145 | - | 120 | 22 | 3 | - | 8-¢18 | 80 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-¢18 | 160 | 140 | 520 |
80 | 50 | 160 | 160 | - | 135 | 22 | 3 | - | 8-¢18 | 100 | 220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-¢18 | 170 | 135 | 525 |
100 | 65 | 190 | 190 | - | 160 | 24 | 3 | - | 8-¢23 | 125 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-¢18 | 195 | 175 | 690 |
125 | 80 | 220 | 220 | - | 188 | 28 | 3 | - | 8-¢26 | 150 | 285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-¢23 | 210 | 190 | 780 |
150 | 100 | 250 | 250 | - | 218 | 30 | 3 | - | 8-¢26 | 175 | 310 | 270 | 240 | 26 | 3 | 8-¢23 | 255 | 230 | 838 |
200 | 125 | 310 | 310 | - | 278 | 34 | 3 | - | 12-¢26 | 250 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-¢26 | 300 | 260 | 992 |
250 | 150 | 370 | 370 | - | 332 | 36 | 3 | - | 12-¢30 | 300 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-¢26 | 350 | 320 | 1266 |
300 | 220 | 430 | 430 | - | 390 | 40 | 4 | - | 16-¢30 | 400 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16-¢30 | 370 | 350 | 1283 |
AH42F-40 A42F-40 | |||||||||||||||||||
20 | 15 | 75 | 75 | 51 | 55 | 16 | 2 | 4 | 4-¢14 | 25 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-¢14 | 110 | 95 | 378 |
25 | 16 | 85 | 85 | 58 | 65 | 16 | 2 | 4 | 4-¢14 | 32 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-¢18 | 110 | 95 | 378 |
32 | 20 | 100 | 100 | 66 | 78 | 18 | 2 | 4 | 4-¢18 | 40 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-¢18 | 115 | 100 | 378 |
40 | 25 | 110 | 110 | 76 | 85 | 18 | 3 | 4 | 4-¢18 | 45 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-¢18 | 120 | 110 | 406 |
50 | 32 | 125 | 125 | 88 | 100 | 20 | 3 | 4 | 4-¢18 | 65 | 185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-¢18 | 135 | 120 | 450 |
65 | 40 | 145 | 145 | 110 | 120 | 22 | 3 | 4 | 8-¢18 | 80 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-¢18 | 160 | 140 | 520 |
80 | 50 | 160 | 160 | 121 | 135 | 22 | 3 | 4 | 8-¢18 | 100 | 220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-¢18 | 170 | 135 | 525 |
100 | 65 | 190 | 190 | 150 | 160 | 24 | 3 | 4.5 | 8-¢23 | 125 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-¢18 | 195 | 175 | 690 |
125 | 80 | 220 | 220 | 176 | 188 | 28 | 3 | 4.5 | 8-¢26 | 150 | 285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-¢23 | 210 | 190 | 780 |
150 | 100 | 250 | 250 | 204 | 218 | 30 | 3 | 4.5 | 8-¢26 | 170 | 310 | 270 | 240 | 26 | 3 | 8-¢23 | 255 | 230 | 838 |
200 | 125 | 320 | 320 | 260 | 282 | 38 | 3 | 4.5 | 12-¢30 | 250 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-¢26 | 300 | 260 | 992 |
250 | 150 | 385 | 385 | 313 | 345 | 42 | 3 | 4.5 | 12-¢34 | 300 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-¢26 | 350 | 320 | 1266 |
一、①液化石油氣安全閥、安全回流閥產(chǎn)品名稱(chēng)與型號(hào)②液化石油氣安全閥、安全回流閥口徑③液化石油氣安全閥、安全回流閥是否帶附件以便我們的為您正確選型④液化石油氣安全閥、安全回流閥的使用壓力⑤液化石油氣安全閥、安全回流閥的使用介質(zhì)的溫度。
二、若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定弘凌泵閥公司的液化石油氣安全閥、安全回流閥型號(hào),請(qǐng)按液化石油氣安全閥、安全回流閥型號(hào)直接向我司銷(xiāo)售部訂購(gòu)。
三、當(dāng)使用的場(chǎng)合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時(shí),請(qǐng)您盡量提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們的弘凌泵閥公司專(zhuān)家為您審核把關(guān)。
感謝您訪(fǎng)問(wèn)我們的【http://www.hl-pv.com弘凌泵閥公司】
- 上一個(gè)產(chǎn)品: GYA系列液壓安全閥
- 下一個(gè)產(chǎn)品: A42Y-160/320彈簧全啟封閉式高壓安全閥
不銹鋼安全閥
FA49H型防爆波安全閥
YFA72W真空安全閥
A38Y、A37H、A43H型雙聯(lián)彈簧式安全閥
A27H、A27Y型氧氣安全閥
A47H、A47Y型蒸汽安全閥
A48Y、A44Y型帶扳手彈簧全啟式安全閥
GA49H型脈沖式安全閥
A61H-160-320彈簧微啟式高壓安全閥(焊接式)
GA44H型雙杠桿安全閥
AHN42F型平行式安全回流閥
YA40Y型帶散熱器彈簧全啟式安全閥
AQ空壓機(jī)安全閥
WA42Y波紋管平衡式安全閥
A49H高溫高壓主安全閥
GA41H、A51H型單杠桿安全閥
A21F、A21H、A21Y彈簧微啟式外螺紋安全閥
A47H/W帶扳手彈簧微啟式安全閥
電液動(dòng)刀型閘閥
A41H彈簧微啟封閉式安全閥
高溫高壓安全閥
A42Y-1000全啟式超高壓安全閥
AY42H/HA802Y安全溢流閥
A27H型彈簧微啟式安全閥
A28H彈簧外螺紋全啟式安全閥
A21H彈簧外螺紋安全閥
HFA72W-10P/10R真空負(fù)壓安全閥
A42Y彈簧全啟封閉式安全閥
A42Y-160/320彈簧全啟封閉式高壓安全閥
GYA系列液壓安全閥
A46F先導(dǎo)式安全閥
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
郵編:325105
聯(lián)系人:向先生
留言:在線(xiàn)留言
商鋪:http://m.balpclean.com/st9269/