目錄:天津拖拉機制造有限公司>>拖拉機>> TTR2004-Q天津天拖TTR2004-Q拖拉機
項目 | 單位 | 設(shè)計值 |
該鑒定單元中機型的合理最小功率代號(馬力) | / | 170 |
整機型號、名稱 | / | TTR2004-Q輪式拖拉機 |
整機型式 | / | 輪式 |
整機機架型式 | / | 無架 |
整機驅(qū)動型式 | / | 四驅(qū) |
整機用途 | / | 一般用途 |
整機外廓尺寸(長×寬×高及部位) | mm | 5300×2280×3015(駕駛室頂部) |
軸距 | mm | 2690 |
常用輪距(前輪/后輪) | mm | 1850/1800 |
輪距(前輪/后輪) | mm | 1720、1850、1910、2000、2100/1650-2300 |
最小離地間隙及部位 | mm | 480(前橋底部) |
離合器殼體前端面至后驅(qū)動軸軸心線的水平距離 | mm | 1346 |
變速箱齒輪副軸孔中心距 | mm | 118 |
全履帶拖拉機驅(qū)動輪軸心線至導(dǎo)向輪軸心線的水平距離 | mm | / |
最小使用質(zhì)量 | kg | 6410 |
標(biāo)準(zhǔn)配重(前/后) | kg | 780/240 |
履帶接地比壓 | kPa | / |
最小使用比質(zhì)量 | kg/kW | 43.61 |
擋位數(shù)(前進/倒退) | / | 16/8 |
主變速擋位數(shù) | / | 4 |
副變速擋位數(shù) | / | (2+1)×2 |
設(shè)計理論速度 | km/h | 35.44 |
發(fā)動機與主離合器聯(lián)接方式 | / | 直聯(lián) |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)型號 | / | TCFD32K2104.45.01 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)型式 | / | 簡易駕駛室 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)生產(chǎn)廠 | / | 天津拖拉機制造有限公司 |
發(fā)動機型號 | / | WP6G200E330 |
發(fā)動機結(jié)構(gòu)型式 | / | 直列、直噴、水冷、四沖程 |
發(fā)動機生產(chǎn)廠 | / | 濰柴(濰坊)中型柴油機有限公司 |
發(fā)動機進氣方式 | / | 增壓中冷 |
發(fā)動機氣缸數(shù) | / | 6 |
發(fā)動機標(biāo)定功率 | kW | 147 |
發(fā)動機額定凈功率 | kW | 147 |
發(fā)動機標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2200 |
發(fā)動機冷卻方式 | / | 水冷 |
空氣濾清器型號 | / | KLQ-518D |
空氣濾清器型式 | / | 干式 |
排氣管消聲腔外形尺寸(長×寬×厚或直徑×長) | mm | Φ165×825 |
排氣管消聲腔質(zhì)量 | kg | 10 |
駕駛員座椅型號 | / | SMT1 |
駕駛員座椅生產(chǎn)廠 | / | 濰坊機械有限公司 |
安全帶型號 | / | DC-1000-006 |
安全帶生產(chǎn)廠 | / | 常州市東晨車輛部件有限公司 |
轉(zhuǎn)向系型式 | / | 全液壓 |
轉(zhuǎn)向系轉(zhuǎn)向操縱機構(gòu) | / | 方向盤 |
轉(zhuǎn)向系轉(zhuǎn)向機構(gòu)型式 | / | 前輪轉(zhuǎn)向 |
傳動系變速箱(器)型式 | / | 機械平面組成式 |
傳動系箱體數(shù)量 | / | 2個 |
傳動系主變速位置 | / | 在第1箱體中 |
傳動系主變速換擋方式 | / | 機械有級擋 |
傳動系副變速換擋方式 | / | 機械有級擋 |
行走系輪胎型號(前輪/后輪) | / | 14.9-28/18.4-38 |
行走系輪胎數(shù)量(前輪/后輪) | / | 2/2 |
行走系履帶材質(zhì) | / | / |
行走系履帶板寬度 | mm | / |
液壓懸掛系統(tǒng)型式 | / | 分置式 |
懸掛裝置型式 | / | 后置三點懸掛 |
懸掛裝置類別 | / | 3類 |
液壓油泵型號 | / | CBAd1036/1014 |
液壓輸出組數(shù) | / | 3組 |
工作裝置安全閥全開壓力 | MPa | 18±0.5 |
動力輸出軸花鍵數(shù)目 | / | 8 |
動力輸出軸標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)速 | r/min | 760/850 |
選裝輪胎型號(前輪) | / | 13.6-24;14.9-26;14.9R28;380-85R28 |
選裝輪胎型號(后輪) | / | 18.4-34;18.4-38;18.4R38;460-85R38 |
(空格分隔,最多3個,單個標(biāo)簽最多10個字符)