優(yōu)質(zhì)電動衛(wèi)生球閥批發(fā)
【簡單介紹】
【詳細(xì)說明】
優(yōu)質(zhì)電動衛(wèi)生球閥批發(fā)
用途及特點(diǎn)
伸縮蝶閥適用于溫度≤80℃,公稱壓力≤1.6MPa的食品、醫(yī)藥、化工、石油、電力、輕紡、造紙等給排水、氣體管道上作調(diào)節(jié)流量和截流介質(zhì)的作用,具有補(bǔ)償管道熱脹冷縮的功能。其主要特點(diǎn)為:
設(shè)計(jì)新穎,合理,結(jié)構(gòu)*,重量輕,操作方便,啟閉迅速;
伸縮蝶閥除了能作調(diào)節(jié)和截流作用,補(bǔ)償管道溫差所產(chǎn)生的熱脹冷縮功能外,還能為安裝更換、維修提供方便;
密封部位可調(diào)節(jié)更換,密封性能可靠等特點(diǎn)。
采用標(biāo)準(zhǔn):
設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn):GB/T12238-1989
法蘭連接尺寸:GB/T9113.1-2000; GB/T9113.2-2000; GB/T9115.1-2000; GB/T9115.2-2000
壓力試驗(yàn):GB/T 13927-1992; JB/T 9092-1999
主要技術(shù)參數(shù)
公稱通徑 | DN | 50~2000 | ||
公稱壓力 | PN | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
試驗(yàn)壓力 | 強(qiáng)度實(shí)驗(yàn) | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
密封實(shí)驗(yàn) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |
氣密封實(shí)驗(yàn) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
使用溫度 | ≤80℃ | |||
適應(yīng)介質(zhì) | 空氣、水、蒸汽、煤氣、油品等 | |||
驅(qū)動形式 | 手動、蝸桿蝸輪傳動、氣傳動、電傳動 |
主要零件的材質(zhì)
零件名稱 | 材料 |
閥體 | 鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼鉻、鉬鋼、合金鋼 |
蝶板 | 鑄鋼、合金鋼、不銹鋼、鉻鉬鋼 |
密封圈 | 橡膠、聚四氟、聚內(nèi)脂、不銹鋼 |
閥桿 | 2Cr13、不銹鋼、鉻鉬鋼 |
伸縮管 | 鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼、鉻鉬鋼 |
填料 | 柔性石墨 |
D343(H.F.X)-(6、10、16)系列連接尺寸
公稱通徑 | 外形尺寸(參考值) | 法蘭尺寸和螺栓尺寸(標(biāo)準(zhǔn)值) | |||||||||||||||||||||||
H | H1 | 設(shè)計(jì)zui大長度L | 設(shè)計(jì)zui小長度L | 設(shè)計(jì)藏毒L | A | B | 0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | ||||||||||||||||
毫米 | 英寸 | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | ||||||||||||
50 | 2 | 80 | 309 | 164 | 138 | 151 | 180 | 200 | 140 | 110 | 88 | 4-14 | 165 | 125 | 99 | 4-18 | 165 | 125 | 99 | 4-18 | |||||
65 | 21/2 | 95 | 337 | 190 | 154 | 172 | 180 | 200 | 160 | 130 | 108 | 4-14 | 185 | 145 | 118 | 4-18 | 185 | 145 | 118 | 4-18 | |||||
80 | 3 | 98 | 347 | 195 | 163 | 177 | 180 | 200 | 190 | 150 | 124 | 4-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | |||||
100 | 4 | 114 | 373 | 227 | 184 | 206 | 180 | 200 | 210 | 170 | 144 | 4-18 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | |||||
125 | 5 | 128 | 405 | 254 | 195 | 215 | 180 | 200 | 240 | 200 | 176 | 8-18 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | |||||
150 | 6 | 139 | 440 | 240 | 201 | 225 | 270 | 280 | 265 | 225 | 199 | 8-18 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | |||||
200 | 8 | 174 | 612 | 265 | 215 | 245 | 400 | 425 | 320 | 280 | 254 | 8-18 | 340 | 295 | 266 | 8-22 | 340 | 294 | 266 | 12-22 | |||||
250 | 10 | 215 | 693 | 295 | 235 | 265 | 400 | 425 | 375 | 335 | 309 | 12-18 | 395 | 350 | 319 | 12-22 | 405 | 355 | 319 | 12-26 | |||||
300 | 12 | 245 | 747 | 308 | 254 | 282 | 450 | 560 | 440 | 395 | 363 | 12-22 | 445 | 400 | 370 | 12-22 | 460 | 410 | 370 | 12-26 | |||||
350 | 14 | 270 | 802 | 325 | 271 | 300 | 450 | 560 | 490 | 445 | 413 | 12-22 | 505 | 460 | 429 | 16-22 | 520 | 470 | 429 | 16-26 | |||||
400 | 16 | 305 | 991 | 345 | 283 | 314 | 535 | 580 | 540 | 495 | 463 | 16-22 | 565 | 515 | 480 | 16-26 | 580 | 525 | 480 | 16-30 | |||||
450 | 18 | 325 | 1037 | 370 | 314 | 340 | 535 | 580 | 595 | 550 | 518 | 16-22 | 615 | 565 | 530 | 20-26 | 640 | 585 | 548 | 20-30 | |||||
500 | 20 | 360 | 1127 | 377 | 316 | 346 | 535 | 580 | 645 | 600 | 568 | 20-22 | 670 | 620 | 582 | 20-26 | 715 | 650 | 609 | 20-33 | |||||
600 | 24 | 445 | 1377 | 446 | 388 | 417 | 570 | 660 | 755 | 705 | 667 | 20-26 | 780 | 725 | 682 | 20-30 | 840 | 770 | 720 | 20-36 | |||||
700 | 28 | 505 | 1496 | 445 | 395 | 425 | 750 | 660 | 860 | 810 | 772 | 24-26 | 895 | 840 | 794 | 24-30 | 910 | 840 | 794 | 24-36 | |||||
800 | 32 | 560 | 1584 | 479 | 425 | 455 | 750 | 550 | 975 | 920 | 878 | 24-30 | 1015 | 950 | 901 | 24-33 | 1025 | 950 | 901 | 24-39 | |||||
900 | 36 | 630 | 1676 | 515 | 455 | 485 | 750 | 550 | 1075 | 1020 | 978 | 24-30 | 1115 | 1050 | 1001 | 28-33 | 1125 | 1050 | 1001 | 28-39 | |||||
1000 | 40 | 680 | 1760 | 525 | 465 | 495 | 900 | 750 | 1175 | 1120 | 1078 | 28-30 | 1230 | 1160 | 1112 | 28-36 | 1255 | 1170 | 1112 | 28-42 | |||||
1200 | 48 | 795 | 2018 | 574 | 512 | 542 | 1000 | 925 | 1405 | 1340 | 1295 | 32-33 | 1455 | 1380 | 1328 | 32-39 | 1485 | 1390 | 1328 | 32-48 | |||||
1400 | 56 | 900 | 2363 | 599 | 547 | 572 | 1000 | 925 | 1630 | 1560 | 1510 | 36-36 | 1675 | 1530 | 1530 | 36-42 | 1685 | 1590 | 1530 | 36-48 | |||||
1600 | 64 | 1100 | 2723 | 640 | 589 | 615 | 1000 | 925 | 1830 | 1760 | 1710 | 40-36 | 1915 | 1820 | 1750 | 40-48 | 1930 | 1820 | 1750 | 40-56 | |||||
1800 | 72 | 1124 | 2844 | 725 | 670 | 695 | 1100 | 980 | 2045 | 1970 | 1718 | 44-39 | 2115 | 2020 | 1950 | 44-48 | 2130 | 2020 | 1950 | 44-56 | |||||
2000 | 80 | 1292 | 3127 | 764 | 680 | 722 | 1100 | 980 | 2265 | 2180 | 2125 | 48-42 | 2325 | 2230 | 2150 | 48-48 | 2345 | 2230 | 2150 | 48-62 |
優(yōu)質(zhì)電動衛(wèi)生球閥批發(fā)
售后服務(wù)
本公司銷售的所有產(chǎn)品一律按我司三包規(guī)則:
如有質(zhì)量問題,七天包換,一年保修,維身維修。
以下情況下不享受包退換貨服務(wù):
1. 客戶自行拆機(jī)或撕毀,涂改機(jī)身所貼的易碎保修標(biāo)貼,則視為主動放棄保修權(quán)利
2. 包修,包換期內(nèi)發(fā)生商品外觀磨損及附屬配件缺少的
3. 非承擔(dān)保修責(zé)任的第三方拆動,改裝,改版造成損壞的
4. 由于人為原因造成的機(jī)器損壞,外力碰撞,墜落,等其他原因造成的個人失誤
5. 免費(fèi)保修期外,我們提供有償維修服務(wù)(只收成本配件費(fèi)用)
相關(guān)產(chǎn)品在線就能了解:http://www.joder.cn
對此公司有疑惑可一下:交德控制系統(tǒng)(上海)有限公司
對產(chǎn)品存在不解:騰訊在線 :
:、
相關(guān)產(chǎn)品
- 電動蝶閥dn900
- 高品質(zhì)電動開關(guān)球閥
- Joder蝸輪球閥
- 電動蒸汽球閥如何選型
- 西門子電動防爆F(xiàn)46法蘭蝶閥
- 西門子調(diào)節(jié)電動密封全襯蝶閥
- 優(yōu)質(zhì)電動衛(wèi)生球閥批發(fā)
- 西門子電動防爆法蘭式海水蝶閥
- 電動三通球閥生產(chǎn)廠家
- 液動球閥型號價(jià)格
- 西門子國標(biāo)耐腐蝕法蘭式蝶閥
- 電動球閥開關(guān)結(jié)構(gòu)圖
- 西門子美標(biāo)耐酸堿法蘭蝶閥
- 西門子電動密封耐酸堿蝶閥
- 活接球閥圖片價(jià)格
- GI系列西門子電動防爆F(xiàn)46法蘭蝶閥
- 液壓球閥工作原理
- 電動不銹鋼球閥廠家
- 電動球閥裝置
- 高品質(zhì)電動快裝球閥
- 電動浮球閥生產(chǎn)廠家
- 電動高壓球閥工作原理
- 電動快開球閥*報(bào)價(jià)
- 優(yōu)質(zhì)電動調(diào)節(jié)球閥價(jià)格
- 三片式電動球閥原理
- 上海電動球閥生產(chǎn)廠家
- 進(jìn)口電動v型球閥型號價(jià)格
- 電動襯氟球閥結(jié)構(gòu)圖
- 電動硬密封球閥價(jià)格型號
- 優(yōu)質(zhì)電動o型球閥批發(fā)
- 電動三片式球閥價(jià)格
- 電動球閥可手動操作
- 三通T型電動螺紋動不銹鋼球閥
- 不銹鋼電動球閥生產(chǎn)廠家
- 電動法蘭球閥標(biāo)準(zhǔn)
- 電動法蘭球閥結(jié)構(gòu)
- 電動開關(guān)球閥結(jié)構(gòu)圖
- 進(jìn)口電動球閥原理
- 氣動雙通法蘭不銹鋼蝶閥
- 氣動PTFE不銹鋼密封蝶閥
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字: