產品展示
FS-2004弗雷森FS-2004輪式拖拉機
【簡單介紹】
【詳細說明】
弗雷森FS-2004輪式拖拉機技術參數(shù)
FS-2004 | ||
項目 | 單位 | 設計值 |
整機型號 | / | FS-2004 |
整機型式 | / | 四輪驅動 |
整機用途 | / | 一般用途 |
整機外廓尺寸(長×寬×高) | mm | 5280×2415×3300 |
整機軸距 | mm | 2880 |
整機輪距(前輪/后輪) | mm | 1756、1890、1934、2024、2138/1600-2208 |
整機常用輪距(前輪/后輪) | mm | 1890/1885 |
整機輪距(前輪/后輪)調整方式 | / | 調整輻板和輪輞/調整輻板和輪輞 |
整機最小離地間隙 | mm | 420(牽引架) |
整機最小使用質量 | kg | 6430 |
整機標準配重(前/后) | kg | 900/500 |
整機配重(前/后) | kg | 900/500 |
整機前進/倒退/爬行檔位數(shù) | / | 24/24/(16+16) |
整機主變速/副變速/其他檔位數(shù) | / | (4+2/0)/4/2 |
整機各檔理論速度 | km/h | 前進:3.18/3.82/4.57/5.48;5.73/6.87/8.22/9.86;9.19/11.02/13.19/15.82;13.83/16.61/19.88/23.83;19.05/22.84/27.33/32.77;29.15/34.95/40.00/40.00 爬行前進:0.39/0.47/0.56/0.67;0.70/0.84/1.01/1.21;1.12/1.35/1.61/1.94;1.69/2.03/2.43/2.92 倒退:3.63/4.35/4.97/5.96;6.53/7.83/8.96/10.74;10.48/12.56/14.37/17.23;15.79/18.93/21.65/25.96;21.71/26.03/29.77/35.69;33.21/39.82/40.00/40.00 爬行倒退:0.44/0.53/0.61/0.73;0.80/0.96/1.10/1.31;1.28/1.54/1.76/2.11;1.93/2.32/2.65/3.18 |
整機發(fā)動機與離合器聯(lián)接方式 | / | 直聯(lián) |
整機起動方式 | / | 電起動 |
整機動力輸出軸功率 | kW | ≥125 |
整機牽引力 | kN | ≥44.4 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)型號 | / | 1804.45.001 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)型式 | / | 六柱式安全駕駛室 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)生產廠 | / | 河南省力神機械有限公司 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)認證證書編號或檢驗報告編號 | / | FH15GW0021 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)認證單位或檢測機構 | / | 國家拖拉機質量監(jiān)督檢驗中心 |
發(fā)動機型式 | / | 直列、直噴、水冷、四沖程 |
發(fā)動機型號 | / | WP6G200E330 |
發(fā)動機生產廠 | / | 濰柴(濰坊)中型柴油機有限公司 |
發(fā)動機進氣方式 | / | 增壓中冷 |
發(fā)動機氣缸數(shù) | / | 6 |
發(fā)動機缸徑×行程 | mm | 105×130 |
發(fā)動機標定功率 | kW | 147 |
發(fā)動機型式核準額定凈功率 | kW | 147 |
發(fā)動機標定轉速 | r/min | 2200 |
發(fā)動機型式核準證書 | / | CN FC G3 0583 01 0008 |
發(fā)動機空氣濾清器型式 | / | 干式 |
發(fā)動機空氣濾清器型號 | / | KLQ-518D |
發(fā)動機起動機型號 | / | WD61509QD |
發(fā)動機冷卻方式 | / | 強制循環(huán)水冷式 |
排氣管消聲腔外形尺寸(長×寬×厚或直徑×長) | mm | 650×270×120 |
排氣管消聲器(含消聲腔)重量 | kg | 12.2 |
前照燈型號 | / | FT700 |
前照燈生產廠 | / | 江蘇林華車輛部件有限公司 |
前照燈認證證書編號或檢驗報告編號 | / | TB10QD320271 |
前照燈認證單位或檢測機構 | / | 國家拖拉機質量監(jiān)督檢驗中心 |
后視鏡型號 | / | 140 |
后視鏡生產廠 | / | 丹陽俊偉車燈有限公司 |
后視鏡認證證書編號或檢驗報告編號 | / | TB10HJ320041 |
后視鏡認證單位或檢測機構 | / | 國家拖拉機質量監(jiān)督檢驗中心 |
前擋風玻璃/門窗玻璃型號 | / | 公稱厚度5.0mm/公稱厚度5.0mm |
前擋風玻璃/門窗玻璃生產廠 | / | 許昌永祥玻璃有限公司 |
前擋風玻璃/門窗玻璃認證證書編號或檢驗報告編號 | / | 2012051301012450/2004051301002192 |
前擋風玻璃/門窗玻璃認證單位或檢測機構 | / | 中國建材檢驗認證集團股份有限公司 |
駕駛員座椅型號 | / | SMT1 |
駕駛員座椅型式 | / | 機械懸架式 |
駕駛員座椅生產廠 | / | 濰坊機械有限公司 |
安全帶型號 | / | FS2001 |
安全帶生產廠 | / | 揚州福勝汽車配件廠 |
安全帶認證證書編號或檢驗報告編號 | / | QA15541LW3031 |
安全帶認證單位或檢測機構 | / | 國家轎車質量監(jiān)督檢驗中心 |
燃油箱型號 | / | 主:1454.50.011/副:1454.50.012 |
燃油箱容積 | L | 170+100 |
轉向系型式 | / | 前輪液壓轉向 |
轉向系轉向器型式 | / | 擺線轉閥式 |
轉向系液壓轉向正常工作壓力 | MPa | 10 |
轉向系液壓轉向液壓軟管標注的工作壓力 | MPa | 40 |
轉向系液壓轉向液壓軟管的爆破壓力 | MPa | >40 |
轉向系液壓轉向液壓軟管生產廠 | / | 滄州大渡口制動管有限公司 |
制動系行車制動系型式 | / | 盤式制動器、液壓操縱 |
制動系駐車制動系型式 | / | 獨立手制動 |
安全起動裝置型式 | / | 離合斷電式 |
傳動系前驅動橋型式 | / | 旱地型 |
傳動系離合器型式 | / | 電控多片盤式 |
傳動系動力輸出軸離合器型式 | / | 電控多片盤式 |
傳動系變速箱型式 | / | 部分電液控制組成式 |
傳動系主變速箱換檔方式 | / | 同步器換檔 |
傳動系副變速箱換檔方式 | / | 電液控制負載換檔 |
傳動系主變速箱殼體(零件號) | / | 2093_600_056 |
傳動系后橋殼體(零件號) | / | 2093_600_056 |
傳動系傳動型式(前/后) | / | 螺旋錐齒輪/螺旋錐齒輪 |
傳動系差速器型式(前/后) | / | 行星齒輪式/多片式自鎖式 |
傳動系差速鎖型式(前/后) | / | 無/電控液壓鎖止 |
傳動系最終傳動方式(前/后) | / | 行星齒輪式/行星齒輪式 |
行走系機架型式 | / | 半架式 |
行走系輪胎型號(前輪/后輪) | / | 16.9-30/20.8-38 |
行走系輪胎氣壓(前輪/后輪) | kPa | 98-196/98-196 |
工作裝置液壓懸掛系統(tǒng)型式 | / | 分置式 |
工作裝置懸掛裝置型式 | / | 后置三點懸掛 |
工作裝置懸掛裝置類別 | / | 3類 |
工作裝置調節(jié)方式 | / | 力控制、位控制、力位綜合控制、浮動控制 |
工作裝置液壓油泵型式 | / | 齒輪泵 |
工作裝置液壓油泵型號 | / | QC32/20 |
工作裝置液壓輸出裝置 | / | 后置多路閥(3組) |
工作裝置安全閥全開壓力 | MPa | 20±1 |
工作裝置動力輸出軸型式 | / | 后置獨立式 |
工作裝置動力輸出軸花鍵數(shù)目 | / | 6 |
工作裝置動力輸出軸花鍵外徑 | mm | 35 |
工作裝置動力輸出軸轉速 | r/min | 540/540E/1000/1000E |
工作裝置動力輸出軸傳動比 | / | 3.713/2.977/1.995/1.600 |
工作裝置框架上提升力 | kN | ≥35.3 |
相關產品
- FS-1504弗雷森FS-1504輪式拖拉機
- FS-1604弗雷森FS-1604輪式拖拉機
- FS-2004弗雷森FS-2004輪式拖拉機
- 450弗雷森FS-450拖拉機
- 550弗雷森FS-550拖拉機
- 454弗雷森FS-454拖拉機
- 554弗雷森FS-554拖拉機
- 750弗雷森FS-750拖拉機
- 720弗雷森FS-720拖拉機
- 754弗雷森FS-754拖拉機
- 704弗雷森FS-704拖拉機
- 850弗雷森FS-850拖拉機
- 804弗雷森FS-804拖拉機
- 950弗雷森FS-950拖拉機
- 954弗雷森FS-954拖拉機
- 900弗雷森FS-900拖拉機
- 1000弗雷森FS-1000拖拉機
- 854弗雷森FS-854拖拉機
- 904弗雷森FS-904拖拉機
- 1004弗雷森FS-1004拖拉機
- 1100弗雷森FS-1100拖拉機
- 1104弗雷森FS-1104拖拉機
- 2204弗雷森FS-2204拖拉機
- 1804弗雷森FS-1804拖拉機
- 1254弗雷森FS-1254拖拉機