50GW15-25-2.2100GW80-10-4管道式排污泵
【簡單介紹】
【詳細說明】
GW管道排污泵產(chǎn)品特點
1、泵與電機直聯(lián)同軸,屬機電一體化產(chǎn)品,結(jié)構(gòu)緊湊,性能穩(wěn)定。2、大流道抗堵塞水力部件設(shè)計,大大提高污物通過能力,能有效通過泵口徑的5倍纖維物質(zhì)和直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。3、設(shè)計合理,配套電機合理,效率高,噪音低,節(jié)能*。4、機械密封采用硬質(zhì)耐磨碳化鎢,具有耐用、耐磨等特點,可以使泵安全連續(xù)運行8000小時以上。5、泵為立式結(jié)構(gòu),進出口中心線在同一水平線上,且進出口法蘭規(guī)格相同,安裝拆卸十分方便。6、占地面積小,無需建機房,可節(jié)省大量基建費用;在電機風葉端加上防護罩,整機可置于室外工作。
GW管道排污泵的技術(shù)參數(shù)
流量:5-4000m3/h
揚程:5-45m
轉(zhuǎn)速:740-2900r/min
口徑:Φ25-Φ500
溫度范圍:-15~+60℃
工作壓力:≤1.0Mpa
GW管道排污泵技術(shù)型號
型號 | 口徑 | 流量 | 揚程 | 功率 | 轉(zhuǎn)速 | 效率 | 使用揚 |
25GW8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2825 | 38.5 | 10-22 |
32GW12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2825 | 40 | 8-15 |
40GW15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2840 | 45.1 | 6-15 |
40GW15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2840 | 48 | 15-30 |
50GW20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1390 | 54 | 3-7 |
50GW10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1390 | 56 | 4-10 |
50GW20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2840 | 55 | 6-15 |
50GW15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2840 | 56 | 10-25 |
50GW18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2880 | 58 | 15-30 |
50GW25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 | 17-32 |
50GW20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 | 20-40 |
65GW25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2840 | 52 | 6-15 |
65GW37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2880 | 55 | 6-13 |
65GW25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2890 | 58 | 15-30 |
65GW30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 | 20-40 |
65GW35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2930 | 60 | 35-50 |
65GW35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2930 | 63 | 40-60 |
80GW40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1420 | 52 | 3-7 |
80GW43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2880 | 50 | 5-13 |
80GW40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2890 | 57 | 6-15 |
80GW65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 | 12-25 |
100GW80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1440 | 62 | 4-10 |
100GW110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1440 | 66 | 5-10 |
100GW100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1440 | 67 | 8-15 |
100GW85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1440 | 68 | 10-20 |
100GW100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1460 | 65 | 10-25 |
100GW100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1460 | 66 | 12-30 |
100GW100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1470 | 65 | 15-35 |
125GW130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1460 | 62 | 7-15 |
125GW130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1460 | 63 | 10-20 |
150GW145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1440 | 63 | 4-9 |
150GW180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1460 | 65 | 5-15 |
150GW180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1470 | 75 | 8-20 |
150GW180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1470 | 76 | 12-25 |
150GW130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1470 | 75 | 15-30 |
150GW180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1470 | 73 | 15-30 |
150GW200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1480 | 70 | 13-30 |
200GW300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 970 | 73 | 3-7 |
200GW250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 970 | 74 | 4-11 |
200GW400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1470 | 76 | 5-10 |
200GW400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1470 | 73 | 6-13 |
200GW250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1470 | 72 | 7-15 |
200GW300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1470 | 73 | 8-15 |
200GW250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1470 | 71 | 12-22 |
200GW350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1980 | 75 | 10-25 |
200GW400-30-45 | 200 | 400 | 30 | 45 | 1480 | 70 | 13-30 |
250GW600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 980 | 74 | 3-9 |
250GW600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1480 | 78 | 5-12 |
250GW600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1480 | 75 | 6-15 |
250GW600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1480 | 73 | 8-20 |
250GW600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1480 | 73 | 12-25 |
250GW800-12-45 | 250 | 800 | 12 | 45 | 980 | 76 | 5-12 |
300GW500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 | 7-15 |
300GW800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 | 8-15 |
300GW600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 | 10-20 |
300GW800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 | 12-20 |
300GW950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 | 80 | 11-20 |
300GW1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 980 | 82 | 12-25 |
350GW1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 | 84.5 | 4-10 |
350GW1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 82.5 | 6-15 |
350GW1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 83.1 | 8-18 |
350GW1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 | 83.2 | 15-28 |
350GW1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740 | 78.5 | 20-36 |
400GW1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 75 | 980 | 82.1 | 3-10 |
400GW2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 | 85.5 | 6-15 |
400GW1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 740 | 82.1 | 10-22 |
400GW1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 740 | 83.5 | 12-26 |
400GW1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 740 | 83.5 | 15-30 |
400GW1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 | 82.1 | 17-32 |
相關(guān)產(chǎn)品
- LWP40-15-30-2.2LWP40-15-30-2.2,LWP直立式排污泵,太平洋泵業(yè)集團
- LW40-15-15-1.5LW直立式排污泵
- GWP32-12-15-1.1GWP32-12-15-1.1,GWP管道式排污泵,太平洋泵業(yè)集團
- GW25-8-22-1.1GW25-8-22-1.1,GW管道式排污泵,太平洋泵業(yè)集團
- 100LW110-10-5.5WL型便拆式排污泵
- 50GW15-25-2.2100GW80-10-4管道式排污泵
- 50GW15-25-2.2150GW180-20-18.5管道式排污泵
- 50GW15-25-2.280GW40-15-4無堵塞管道污水泵
- 50GW15-25-2.2100GW110-10-5.5無堵塞管道污水泵
- 50GW15-25-2.2GW管道排污泵
- 80GW40-7-2.2GW排污泵/無阻塞管道排污泵
- 80ZW40-16 無阻塞自吸排污泵
- 65YW-42-9-2.2GW型管道式排污泵
- 50YW-15-25-2.2YW液下式排污泵
- 100LW110-10-5.5WL型干式便拆式排污泵
- 65GW25-30-4GW型管道式排污泵
- 50GW-20-7-0.75GW管道式排污泵
- 65LW25-15-2.2WL型干式便拆式排污泵
- 65GW-25-30-4GW型管道式排污泵
- LW500-2600-24-25LW直立式排污泵,太平洋泵業(yè)集團,LW500-2600-24-25
- WLP150-145-9-7.5WLP-145-9-7.5,WLP便拆式排污泵,太平洋泵業(yè)集團
- WLP100-80-20-7.5WLP100-80-20-7.5,WLP便拆式排污泵,太平洋泵業(yè)集團
- WL100-100-15-7.5WL100-100-15-7.5,WL便拆式排污泵,太平洋泵業(yè)集團
- LWP100-110-10-5.5LWP100-110-10-5.5,LWP直立式排污泵,太平洋泵業(yè)集團
- LW100-80-10-4LW100-80-10-4,LW直立式排污泵,太平洋泵業(yè)集團
- GWP80-65-25-7.5GWP80-65-25-7.5,GWP管道式排污泵,太平洋泵業(yè)集團
- GW80-65-20-5.5GW80-65-20-5.5,GW管道式排污泵,太平洋泵業(yè)集團
- LWP80-40-15-4LWP80-40-15-4,LWP直立式排污泵,太平洋泵業(yè)集團
- LW80-43-13-3LW80-43-13-3,LW直立式排污泵,太平洋泵業(yè)集團
- GWP80-50-10-3GWP80-50-10-3,GWP管道式排污泵,太平洋泵業(yè)集團
- GW80-40-7-2.2GW80-40-7-2.2,GW管道式排污泵,太平洋泵業(yè)集團
- LWP65-35-60-15LWP65-35-60-15,LWP直立式排污泵,太平洋泵業(yè)集團
- LW65-37-13-3LW65-37-13-3,LW直立式排污泵,太平洋泵業(yè)集團
- GWP65-25-15-2.2GWP65-25-15-2.2,GWP管道式排污泵,太平洋泵業(yè)集團
- GW65-42-9-2.2GW65-42-9-2.2,GW管道式排污泵,太平洋泵業(yè)集團
- LWP50-20-40-7.5LWP50-20-40-7.5,LWP直立式排污泵,太平洋泵業(yè)集團
- LW50-25-32-5.5LW50-25-32-5.5,LW直立式排污泵,太平洋泵業(yè)集團
- GWP50-18-30-3GWP50-18-30-3,GWP管道式排污泵,太平洋泵業(yè)集團
- GW50-25-20-2.2GW50-25-20-2.2,GW管道式排污泵,太平洋泵業(yè)集團
- LWP50-15-25-2.2LWP50-15-25-2.2,LWP直立式排污泵,太平洋泵業(yè)集團
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
郵編:
聯(lián)系人:謝先生
電話:0577-66998582
傳真:0577-67978816
手機:13676763805
留言:發(fā)送留言
個性化:www.15705879990.com
網(wǎng)址:www.tpy-pump.com/index.html
商鋪:http://m.balpclean.com/st24536/