T40H-16C,25C鑄鋼手動調(diào)節(jié)閥、不銹鋼手動調(diào)節(jié)閥、法蘭式手動調(diào)節(jié)閥
【簡單介紹】
品牌 | 三精 |
---|
【詳細說明】
T40H-16C,25C鑄鋼手動調(diào)節(jié)閥、不銹鋼手動調(diào)節(jié)閥、法蘭式手動調(diào)節(jié)閥質(zhì)量可靠、價格合理、售后服務完善?!篢S40H、T40H、TJ40H手動調(diào)節(jié)閥』適用于各種輕重工業(yè)及樓宇管道。能恩品質(zhì),共享!【調(diào)節(jié)閥】廣泛應用于:化工、石化、石油、造紙、采礦、電力、液化氣、食品、制藥、給排水、市政、機械設(shè)備配套、電子工業(yè),城建等領(lǐng)域。
|
產(chǎn)品名稱 | TS40H、T40H、TJ40H手動調(diào)節(jié)閥 |
產(chǎn)品型號 | T40H、TJ40H、TS40H |
公稱通徑 | DN15-DN600mm |
壓力范圍 | 1.0-2.5MPa |
閥體材質(zhì) | 鑄鋼、不銹鋼 |
T40H-16C,25C鑄鋼手動調(diào)節(jié)閥、不銹鋼手動調(diào)節(jié)閥、法蘭式手動調(diào)節(jié)閥產(chǎn)品概述:
T40H手動調(diào)節(jié)閥及自鎖手動調(diào)節(jié)閥主要用于城市集中供熱.循環(huán)水工程熱電廠管網(wǎng)和制冷空調(diào)等工程中,具有截止、節(jié)流和調(diào)節(jié)流量的作用可取代節(jié)流孔板,是一種可變孔徑的節(jié)流裝置,介質(zhì)溫度:≤425℃。
T40H-16C,25C主要零件材料:
零件材料 | 閥體、閥蓋、填料壓蓋 | 閥桿、閥瓣、密封圈 | 指示盤、閥桿螺母、螺帽套 |
材料 | 灰鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼 | 不銹鋼 | 黃銅 |
結(jié)構(gòu)圖:
T40H-16C,25C主要外型尺寸(法蘭連接尺寸:PNl0按GB4216標準,PNl6、PN25按JB/T97—94標準):
手動流量調(diào)節(jié)閥 | 尺 寸(mm) | |||||||||||||||||||
型號 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
TJ40H-10 | L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 622 | 698 | 787 | 914 | 978 | 978 | 1295 |
H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 914 | 914 | 968 | 968 | 100 | 440 | 790 | |
H1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1074 | 1074 | 1168 | 1168 | 1350 | 1440 | 1790 | |
D0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TJ40H-16 | L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 495 | - | - | - | - | - | - | - |
H | 160 | 160 | 182 | 192 | 250 | 264 | 380 | 413 | 466 | 540 | 623 | 687 | - | - | - | - | - | - | - | |
H1 | 172 | 172 | 195 | 210 | 273 | 290 | 426 | 468 | 530 | 613 | 698 | 777 | - | - | - | - | - | - | - | |
D0 | 65 | 65 | 80 | 80 | 120 | 120 | 200 | 200 | 240 | 260 | 360 | 400 | - | - | - | - | - | - | - | |
TJl0H-10 | L | 90 | 100 | 120 | 140 | 170 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
H | 150 | 160 | 182 | 192 | 250 | 264 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
H1 | 160 | 170 | 197 | 207 | 270 | 284 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
D0 | 80 | 80 | 80 | 90 | 100 | 120 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字: