A40Y高溫蒸汽安全閥,電站安全閥,鑄鋼高溫安全閥
【簡單介紹】
【詳細(xì)說明】
高溫蒸汽安全閥,電站安全閥,鑄鋼高溫安全閥詳細(xì)信息:
A40Y帶散熱器彈簧全啟式安全閥
高溫蒸汽安全閥,電站安全閥,鑄鋼高溫安全閥適用于工作溫度≤400℃、A40Y彈簧高溫安全閥≤450℃的空氣、水、氮?dú)浠旌蠚獾冉?/span>質(zhì)的設(shè)備或管路上,A40Y-P不銹鋼帶散熱器彈簧全啟式安全閥適用于工作溫度≤300℃有腐蝕性介質(zhì)的設(shè)備或管路上,作為超壓保護(hù)裝置。
高溫安全閥型號:A40Y | 高溫安全閥公稱通徑:15MM-200MM | 高溫安全閥使用壓力:1.6MPA-10.0MPA |
高溫安全閥連接方式:法蘭連接 | 高溫安全閥形式:彈簧式 | 高溫安全閥主要功能:泄壓保護(hù)作用 |
高溫安全閥使用介質(zhì):水.油品.蒸汽 | 高溫安全閥材質(zhì):鑄鋼.不銹鋼,鉻鉬鋼 | 高溫安全閥標(biāo)準(zhǔn):機(jī)械部標(biāo)準(zhǔn)或定做非標(biāo) |
A40Y主要零部件材料
NO. | 零件名稱 | A40Y-C材料 | A40Y-P材料 | A40Y-I材料 |
1 | 閥體 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr5Mo |
2 | 閥座 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
3 | 調(diào)節(jié)圈 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
4 | 閥瓣 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
5 | 導(dǎo)向套 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
6 | 散熱器 | ZG230-450 | ZG230-450 | ZG230-450 |
7 | 閥蓋 | ZG230-450 | ZG230-450 | ZG230-450 |
8 | 彈簧 | 50CrVA | 50CrVA包覆氟塑料 | 50CrVA包覆氟塑料 |
9 | 閥桿 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 2Cr13 |
10 | 調(diào)整螺桿 | 45 | 1Cr18Ni9Ti | 2Cr13 |
11 | 閥帽 | ZG200-400 | ZG200-400 | ZG200-400 |
密封面材料 | 堆焊Co基硬質(zhì)合金 |
A40Y?外形尺寸和連接尺寸
型號 | 公稱通徑 | do | D | K | g | g1 | b | f | f1 | Z-?d | DN' | D1 | K1 | g3 | g2 | b1 | f' | f1' | z1-?d1 | L | L1 | ≈H |
SA40Y-16C | 20 | 15 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-14 | 25 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 110 | 95 | 518 | ||||
25 | 16 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 32 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 110 | 95 | 518 | |||||
32 | 20 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 115 | 100 | 518 | |||||
40 | 25 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 120 | 110 | 579 | |||||
50 | 32 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | 135 | 120 | 639 | |||||
65 | 40 | 185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | 80 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 160 | 140 | 671 | |||||
80 | 50 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 100 | 220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | 170 | 135 | 676 | |||||
100 | 65 | 220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | 125 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 195 | 175 | 787 | |||||
125 | 80 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 150 | 285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 210 | 190 | 977 | |||||
150 | 100 | 285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 175 | 310 | 270 | 240 | 26 | 3 | 8-23 | 255 | 230 | 1035 | |||||
200 | 125 | 340 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | 250 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-26 | 300 | 260 | 1193 | |||||
SA40Y-25 | 20 | 15 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-14 | 25 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 110 | 95 | 518 | ||||
25 | 16 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 32 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 110 | 95 | 518 | |||||
32 | 20 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 115 | 100 | 518 | |||||
40 | 25 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 120 | 110 | 579 | |||||
50 | 32 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | 135 | 120 | 639 | |||||
65 | 40 | 185 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-18 | 80 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 160 | 140 | 671 | |||||
80 | 50 | 200 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-18 | 100 | 220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | 170 | 135 | 676 | |||||
100 | 65 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-23 | 125 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 195 | 175 | 787 | |||||
125 | 80 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-26 | 150 | 285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 210 | 190 | 977 | |||||
150 | 100 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-26 | 175 | 310 | 270 | 240 | 26 | 3 | 8-23 | 255 | 230 | 1035 | |||||
200 | 125 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-26 | 250 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-26 | 300 | 260 | 1193 | |||||
SA40Y-40 | 20 | 15 | 105 | 75 | 51 | 55 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 25 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 110 | 95 | 518 | ||
25 | 16 | 115 | 85 | 58 | 65 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 32 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 110 | 95 | 518 | |||
32 | 20 | 140 | 100 | 66 | 78 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 115 | 100 | 518 | |||
40 | 25 | 150 | 110 | 76 | 85 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 120 | 110 | 579 | |||
50 | 32 | 165 | 125 | 88 | 100 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | 135 | 120 | 639 | |||
65 | 40 | 185 | 145 | 110 | 120 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 80 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 160 | 140 | 671 | |||
80 | 50 | 200 | 160 | 121 | 135 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 100 | 220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | 170 | 135 | 676 | |||
100 | 65 | 235 | 190 | 150 | 160 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 125 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 195 | 175 | 787 | |||
125 | 80 | 270 | 220 | 176 | 188 | 28 | 3 | 4.5 | 8-26 | 150 | 285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 210 | 190 | 977 | |||
150 | 100 | 300 | 250 | 204 | 218 | 30 | 3 | 4.5 | 8-26 | 175 | 310 | 270 | 240 | 26 | 3 | 8-23 | 255 | 230 | 1035 | |||
SA40Y-64 | 20 | 10 | 125 | 90 | 51 | 68 | 22 | 2 | 4 | 4-18 | 25 | 115 | 85 | 58 | 65 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 96 | 85 | 384 |
25 | 16 | 140 | 100 | 58 | 78 | 22 | 2 | 4 | 4-18 | 32 | 140 | 100 | 66 | 78 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 110 | 100 | 384 | |
32 | 20 | 155 | 110 | 66 | 82 | 24 | 2 | 4 | 4-23 | 40 | 150 | 110 | 76 | 85 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 130 | 110 | 396 | |
40 | 25 | 170 | 125 | 76 | 95 | 24 | 3 | 4 | 4-23 | 50 | 165 | 125 | 88 | 100 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 130 | 120 | 426 | |
50 | 32 | 180 | 135 | 88 | 105 | 26 | 3 | 4 | 4-23 | 65 | 185 | 145 | 110 | 120 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 135 | 130 | 504 | |
65 | 40 | 205 | 160 | 110 | 130 | 28 | 3 | 4 | 8-23 | 80 | 200 | 160 | 121 | 135 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 175 | 160 | 613 | |
80 | 50 | 215 | 170 | 121 | 140 | 30 | 3 | 4 | 8-23 | 100 | 235 | 190 | 150 | 160 | 24 | 3 | 4.4 | 8-23 | 175 | 160 | 603 | |
100 | 65 | 250 | 200 | 150 | 168 | 32 | 3 | 4.5 | 8-26 | 125 | 270 | 220 | 176 | 188 | 28 | 3 | 4.5 | 8-25 | 195 | 195 | 813 | |
150 | 100 | 345 | 280 | 204 | 240 | 38 | 3 | 4.4 | 8-34 | 200 | 375 | 320 | 260 | 282 | 38 | 3 | 4.5 | 12-30 | 280 | 265 | 1064 | |
SA40Y-100 | 20 | 10 | 125 | 90 | 51 | 68 | 22 | 2 | 4 | 4-18 | 25 | 115 | 85 | 58 | 65 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 96 | 85 | 384 |
25 | 16 | 140 | 100 | 58 | 78 | 24 | 2 | 4 | 4-18 | 32 | 140 | 100 | 66 | 78 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 110 | 100 | 384 | |
32 | 20 | 155 | 110 | 66 | 82 | 24 | 2 | 4 | 4-23 | 40 | 150 | 110 | 76 | 85 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 130 | 110 | 396 | |
40 | 25 | 170 | 125 | 76 | 95 | 26 | 3 | 4 | 4-23 | 50 | 165 | 125 | 88 | 100 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 130 | 120 | 426 | |
50 | 32 | 195 | 145 | 88 | 112 | 28 | 3 | 4 | 4-26 | 65 | 185 | 145 | 110 | 120 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 135 | 130 | 504 | |
65 | 32 | 220 | 170 | 110 | 138 | 32 | 3 | 4 | 8-26 | 80 | 200 | 160 | 121 | 135 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 175 | 160 | 613 | |
80 | 40 | 230 | 180 | 121 | 148 | 34 | 3 | 4 | 8-26 | 100 | 235 | 190 | 150 | 160 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 175 | 160 | 603 | |
100 | 50 | 265 | 210 | 150 | 172 | 38 | 3 | 4.5 | 8-30 | 125 | 270 | 220 | 176 | 188 | 28 | 3 | 4.5 | 8-25 | 195 | 195 | 813 | |
150 | 80 | 355 | 290 | 204 | 250 | 46 | 3 | 4.5 | 12-34 | 200 | 375 | 320 | 260 | 282 | 38 | 3 | 4.5 | 12-30 | 280 | 265 | 1064 |
安全閥訂貨主要事項(xiàng):
安全閥介質(zhì), 壓力等級,開啟方式(全啟/微啟)設(shè)定起跳壓力,確定閥門尺寸,連接方式,標(biāo)準(zhǔn)zui大耐溫,釋放流量/每小時(shí),閥體材質(zhì),內(nèi)部閥體結(jié)構(gòu),工作原理,安裝說明等相關(guān)技術(shù)資料.安全閥選型主要依據(jù)就是(起跳壓力及整齊壓力流量溫度)口徑一般設(shè)計(jì)院會給出,而實(shí)際上通過蒸汽壓力,流量及起跳壓力,可以推測出安全閥的尺寸.一般會比設(shè)計(jì)院所選出的口徑小一號.當(dāng)使用的場合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時(shí),請您盡量提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們的三精閥門公司專家為您審核把關(guān)。感謝您訪問我們的【www。。cnsjfm。。cn】
相關(guān)安全閥系列 | ||||
彈簧微啟式安全閥 | 不銹鋼高壓安全閥 | 高壓全啟式安全閥 | 彈簧微啟式蒸汽安全閥 | 彈簧微全啟式安全閥 |
液化氣安全閥 | 雙聯(lián)安全閥 | 平行式安全回流閥 | 先導(dǎo)式安全閥 | 彈簧外螺紋安全閥 |
彈簧外螺紋微啟式安全閥 | 空壓機(jī)安全閥 | 外螺紋蒸汽安全閥 | 焊接高壓安全閥 | 安全溢流閥 |
高溫高壓安全閥 | 雙杠桿安全閥 | 帶散熱器安全閥 | 單杠桿安全閥 | 高溫高壓主安全閥 |
液壓安全閥 | 不銹鋼真空負(fù)壓安全閥 | 彈簧式蒸汽安全閥 | 全啟式超高壓安全閥 |
留言框 | |
感興趣的產(chǎn)品: | * |
留言內(nèi)容: | |
您的姓名: | * |
您的單位: | |
聯(lián)系電話: | * |
微信: | |
常用郵箱: | |
詳細(xì)地址: | |
省份: | * |
驗(yàn)證碼: | * = 請輸入計(jì)算結(jié)果(填寫阿拉伯?dāng)?shù)字),如:三加四=7 |
是否接受其他廠商報(bào)價(jià): | * |
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字: