您好, 歡迎來到農(nóng)機(jī)網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:常州東風(fēng)農(nóng)機(jī)集團(tuán)有限公司>>輪式拖拉機(jī)>>中馬力輪式拖拉機(jī)>> 東風(fēng)DF654-854馬力輪式拖拉機(jī)
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地常州市
更新時(shí)間:2017-08-22 08:54:46瀏覽次數(shù):3989次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)東風(fēng)DF654-854馬力輪式拖拉機(jī)特點(diǎn):
1、動(dòng)力分別采用YTR4A2-23、YT482-23 LR4833-23 YC4A85-T21 YC4885型直噴水冷發(fā)動(dòng)機(jī),扭矩儲(chǔ)備大;
2、東風(fēng)DF654-854馬力輪式拖拉機(jī)離合器采用聯(lián)動(dòng)操縱雙作用式離合器;
3、變速箱采用4×(3+1)組成式結(jié)構(gòu),嚙合套換檔,速度范圍0.3-37.8公里/小時(shí),有12個(gè)前進(jìn)檔.4個(gè)后退檔,可選裝爬行檔,梭行檔;
4、制動(dòng)器采用濕式盤式制動(dòng)器,制動(dòng)力矩大,制動(dòng)效果好,駐車采用手制動(dòng)裝置;
5、zui終傳動(dòng)采用行星減速機(jī)構(gòu),結(jié)構(gòu)緊湊;
6、動(dòng)力輸出為半獨(dú)立式,3檔轉(zhuǎn)速(540. 730、1000轉(zhuǎn)/分)可供選擇,可滿足復(fù)合作業(yè)要求;
7、可選裝2組液壓輸出接口;
8、轉(zhuǎn)向系采用全液壓轉(zhuǎn)向,操作力小,獨(dú)立油箱供油;
9、提升系采用分體式獨(dú)立供油系統(tǒng),力位控制,提升力大;
10、駕駛座采用彈簧減震,前后可調(diào);
11、采用流線型機(jī)罩和擋泥板;
12、可選裝駕駛室,遮陽篷、防翻架和氣剎制動(dòng)裝置、選裝強(qiáng)升,強(qiáng)壓式提升器。
參數(shù):
型 號 | DF654/704/754/804/854 | |
驅(qū)動(dòng)方式 | 四驅(qū) | |
外形尺寸(長×寬×高)mm | DF654/704:3860×1650(寬:1900八塊配重)×2550(高:2500配置安全架);DF754/804/854:4120×1845×2800(高:2700配置安全架) | |
軸 距(mm) | DF654/704:1980;DF754/804/854:2080或2230 | |
輪距(mm) | 前輪 | DF654/704:1200~1470(1300常用);DF754/804/854:1420~1620(1420常用) |
后輪 | DF654/704:1200~1620(1300常用);DF754/804/854:1450~1650(1450常用) | |
離地間隙(mm) | DF654/704:370;DF754/804/854:350 | |
結(jié)構(gòu)質(zhì)量(kg) | DF654/704:2460(帶駕駛室)、2230(不帶駕駛室);DF754/804/854:2830(帶駕駛室)、2600(不帶駕駛室) | |
輪胎規(guī)格 | 前 輪 | DF654/704:8.3-20、9.5-20、8.3-24;8.3-20、9.5-20、8.3-24(高花);DF754/804/854:8.3-24、9.5-24、11.2-24;8.3-24、9.5-24、11.2-24(高花) |
后 輪 | DF654/704:12.4-28、13.6-28、14.9-28、14.9-30、16.9-30、11-32;11-28、12.4-28、11-32(高花);DF754/804/854:11-28、11-32、11-38、12.4-28、13.6-28、14.9-28、14.9-30、16.9-30、12-38;11-28、11-32、12.4-28、14.9-30(高花) | |
行走速度(km/h) | 前進(jìn)檔 | DF654/704:12F+4R普通/24F+8R爬行檔:1.6/0.29、2.6/0.48、3.3/0.61、5.3/0.97、4.1/0.76、6.8/1.25、8.8/1.6、13.9/2.6、10.9/2.0、17.9/3.3、23/4.2、36.5/6.7;12F+12R梭形檔:1.6、2.6、3.3、5.3、4.11、6.8、8.8、13.9、10.9、17.9、23、36.5;DF754/804/854:12F+4R普通/24F+8R爬行檔:1.5/0.27、2.4/0.44、3.1/0.57、4.9/0.9、3.8/0.7、6.3/1.2、8.1/1.5、12.8/2.4、10.0/1.8、16.6/3.04、21.3/3.9、33.7/6.2;12F+12R梭形檔:1.5、2.4、3.1、4.9、3.8、6.3、8.1、12.8、10.0、16.6、21.3、33.7 |
后退檔 | DF654/704:12F+4R普通/24F+8R爬行檔:4.2/0.7、6.9/1.2、8.9/1.5、14.1/2.4;12F+12R梭形檔:1.6、2.6、3.3、5.3、4.11、6.8、8.8、13.9、10.9、17.9、23、36.5;DF754/804/854:12F+4R普通/24F+8R爬行檔:3.9/0.71、6.4/1.18、8.2/1.51、13/2.4;12F+12R梭形檔:1.5、2.4、3.1、4.9、3.8、6.3、8.1、12.8、10.0、16.6、21.3、33.7 | |
配套發(fā)動(dòng)機(jī)(國Ⅲ) | DF654:常柴4G33TC(選裝東方紅YT4B4U23/0478E、四達(dá)SD4DW3Z1); DF704:常柴4G33TC(選裝東方紅YT4B4U23/0515E、四達(dá)SD4DW3Z); DF754:LR4M5U23/0552E(選裝華豐PHF4056Z6A,四達(dá)SD4BM3D1); DF804:東方紅LR4M5U23/0588E(選裝華豐PHF4059Z6A、玉柴YC4A95-T310); DF854:東方紅LR4V5U23/0625E(選裝華豐PHF4063Z6A、玉柴YC4A95-T313) | |
動(dòng)力輸出軸轉(zhuǎn)速(轉(zhuǎn)/分) | 540/730(可選540/1000、540/860) | |
燃油箱(L) | DF650/700:55;DF750/800/850:90(雙油箱105) |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),農(nóng)機(jī)網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。