浙江立浪閥門有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地溫州市
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-08-21 14:08:55瀏覽次數(shù):70次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)D341X 法蘭式軟密封渦輪蝶閥 · 適用于流體管線的調(diào)節(jié)和截流控制· DN50~DN1800 法蘭式連接可選· 選擇不同零部件材料,可適用多種介質(zhì)· 流量特性趨于直線,調(diào)節(jié)性能好· 渦輪手輪操作扭矩小,省力輕巧
產(chǎn)品簡介
D341X系列蝶閥廣泛用于給排水、空調(diào)、石油、化工、食品、醫(yī)藥、能源系統(tǒng)等流體管線上作為調(diào)節(jié)和截流裝置使用。
產(chǎn)品特點(diǎn)
· 雙向密封性能優(yōu)良,扭矩值小,零件加工性能;
· 流量特性趨于直線,調(diào)節(jié)性能好;
· 法蘭連接安裝便捷,立式、臥式安裝均可;
· 密封副材料的多樣性,可供用戶選擇;
· 閥門可用于管端做放空閥用,性能可靠;
· 閥座密封圈與閥體有機(jī)地結(jié)合為一體,使閥門具有較長的壽命;
· 抗沖刷性能好,適應(yīng)較惡劣工況環(huán)境,可用于介質(zhì)截?cái)嗪驼{(diào)節(jié)。
技術(shù)參數(shù)
· 公稱壓力:1.6MPa
· 強(qiáng)度試驗(yàn):2.4MPa
· 密封試驗(yàn):1.76MPa
· 適用溫度:-15℃~120℃
· 驅(qū)動(dòng)方式:D41X系列為手柄驅(qū)動(dòng)
D341X系列為渦輪驅(qū)動(dòng)
外形尺寸
通徑DN | A | B | b | D | PN10K | PN16K | d | PN10 N-d0 | PN16 N-d0 | L |
50 | 83 | 120 | 19 | 165 | 125 | 125 | 99 | 4-19 | 4-19 | 111 |
65 | 93 | 130 | 19 | 185 | 145 | 145 | 118 | 4-19 | 4-19 | 115 |
80 | 100 | 145 | 19 | 200 | 160 | 160 | 132 | 8-19 | 8-19 | 117 |
100 | 114 | 155 | 19 | 220 | 180 | 180 | 156 | 8-19 | 8-19 | 130 |
125 | 125 | 170 | 19 | 250 | 210 | 210 | 184 | 8-19 | 8-19 | 143 |
150 | 143 | 190 | 19 | 285 | 240 | 240 | 211 | 8-23 | 8-23 | 143 |
200 | 170 | 205 | 20 | 340 | 295 | 295 | 266 | 8-23 | 12-23 | 155 |
250 | 198 | 235 | 22 | 395 | 350 | 355 | 319 | 12-23 | 12-28 | 168 |
300 | 223 | 280 | 25 | 445 | 400 | 410 | 370 | 12-23 | 12-28 | 182 |
350 | 270 | 310 | 25 | 505 | 460 | 470 | 429 | 16-23 | 16-28 | 194 |
400 | 300 | 340 | 25 | 565 | 515 | 525 | 480 | 16-28 | 16-31 | 221 |
450 | 340 | 375 | 26 | 615 | 565 | 585 | 530 | 20-28 | 20-31 | 227 |
500 | 355 | 430 | 27 | 670 | 620 | 650 | 582 | 20-28 | 20-34 | 234 |
600 | 410 | 500 | 30 | 780 | 725 | 770 | 682 | 20-31 | 20-37 | 272 |
700 | 478 | 560 | 33 | 895 | 840 | 840 | 794 | 24-31 | 24-37 | 299 |
800 | 529 | 620 | 35 | 1015 | 950 | 950 | 901 | 24-34 | 24-41 | 325 |
900 | 584 | 665 | 38 | 1115 | 1050 | 1050 | 1001 | 28-34 | 28-41 | 337 |
1000 | 657 | 735 | 40 | 1235 | 1160 | 1170 | 1112 | 28-37 | 28-44 | 417 |
1200 | 799 | 917 | 45 | 1455 | 1380 | 1380 | 1328 | 32-40 | 32-50 | 478 |
1400 | 919 | 1040 | 46 | 1675 | 1590 | 1590 | 1530 | 36-44 | 36-50 | 538 |
1500 | 965 | 1050 | 48 | 1785 | 1700 | 1710 | 1630 | 36-44 | 36-57 | 580 |
1600 | 1045 | 1150 | 49 | 1915 | 1820 | 1820 | 1700 | 40-50 | 40-57 | 610 |
1800 | 1280 | 1290 | 52 | 2115 | 2020 | 2020 | 1914 | 44-50 | 44-57 | 682 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
浙江立浪閥門有限公司