鶴壁市綠色環(huán)保生產(chǎn)有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質其他
所 在 地
農(nóng)機網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-05-15 10:53:42瀏覽次數(shù):107次
聯(lián)系我時,請告知來自 農(nóng)機網(wǎng)
NE型板鏈式提升機
圖文詳情
商品描述:
NE系列斗式提升機適合于垂直輸送粉裝、小顆粒和小塊干態(tài)物料的連續(xù)輸送機械設備。該系列設備結構簡單,運行平穩(wěn)可靠、安裝維修方便、提升高度高、密封性能好,廣泛用于冶金、電力、化工、礦山、建材、糧食等行業(yè)。
一、 結構特點及工作原理
NE系列斗式提升機由機尾部體、中國槽體、機頭部件、斗鏈組件、驅動裝置組成。全封閉機殼,設備運行時無物料外泄;提升輸送鏈采用沖壓板式鏈,分單及雙鏈兩種布置形式,頭部設置逆止器,逆止可靠。設備的進口料口、提升高度可根據(jù)工蕊要求靈活設計布置。
物料經(jīng)設備進料口均勻地導入安裝固定在作連續(xù)封閉運行的提升鏈上的料斗,將物料從機尾進料口處提出至機頭出料口處排出。實現(xiàn)單點點進料、單點重力式或混合式卸料。
提升輸送鏈采用重錘杠桿式自張緊裝置,保證其在運行中始終保持適度張緊狀態(tài),使設備處于運行狀態(tài)。
二、 技術參數(shù)
型號 項目 | NE15 | NE30 | NE50 | NE100 |
斗寬(mm) | 260 | 300 | 300 | 450 |
斗距(mm) | 304.8 | 304.8 | 304.8 | 304.8 |
斗容(L) | 3 | 5 | 8 | 20 |
輸送能力(m3/h) | 10-16 | 18-35 | 35-60 | 75-110 |
鏈條(m/min) | 22.8 | 27.6 | 22.4 | 22.4 |
鏈條節(jié)距(mm) | 152.4 | 152.4 | 152.4 | 152.4 |
鏈條輸送型式 | 單排 | 單排 | 雙排 | 雙排 |
提升高度(m) | 5-20 | 5-30 | 5-30 | 8-40 |
電機功率(KW) | 1.5-5.5 | 2.2-7.5 | 4-11 | 5.5-15 |
驅動武裝置安裝型式 | 左右裝 | |||
傳動型式 | 鏈傳動 | |||
適用輸送物料 | 堆積密度P≤2tm3粉狀、顆粒狀、小塊狀磨琢性、半磨琢性或無磨琢性物料、如煉鋼粉塵、水泥、煤、砂石、鍋爐灰渣等。 | |||
適粒度(mm) | <10 | <30 | <40 | <50 |
適用濕度(%) | ≤10 | |||
適用溫度 | ≤200 |
三、 提升機的結構
NE系列鏈式提升機由運行部件、驅動裝置、上部裝置、中部機殼、下部裝置組成。
運行部件——由斗和板式套筒滾子鏈條組成,NE15、NE30采用單排鏈,NE50、NE100采用雙排鏈。
驅動裝置——采用多種驅動組合驅動。(依用戶實際需要而定)。驅動平臺上裝有檢修架和欄桿。驅動裝置分左和右裝兩種。
上部裝置——安裝有軌道(雙排鏈)、逆止器、卸料口裝有回料橡膠板。
中間節(jié)——部分中間節(jié)裝有軌道(雙鏈),以防止鏈條工件中擺動。
下部裝置——安裝有自動張緊裝置。
型號 | 輸送量 | 驅動裝置 | 相應動力可提升高度 | 適宜物料 | ||||||||
功率 減速機 物料容重 | ||||||||||||
KW減帶比 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | ||||
NE15 | 10 | 1.5 | 47 | 30.28 | 28.78 | 27.28 | 25.78 | 21.78 | 17.28 | 15.28 | 23.28 | 粉狀小顆粒狀 |
2.2 | 47 | | | | | 24.28 | 23.28 | 22.28 | 21.28 | |||
16 | 1.5 | 29 | 30.78 | 24.28 | 17.28 | 14.28 | 11.78 | 8.28 | 7.28 | 6.28 | 粉狀小顆粒塊狀 | |
2.2 | 29 | | 28.78 | 27.28 | 23.28 | 18.28 | 15.78 | 13.78 | 12.23 | |||
3 | 29 | | | | 25.78 | 24.28 | 23.28 | 19.28 | 17.28 | |||
1 | 29 | | | | | | | 22.28 | 21.28 | |||
NE30 | 18.5 | 1.5 | 47 | 28.13 | 18.63 | 14.63 | 11.63 | 8.13 | 7.13 | 6.13 | 5.13 | 粉狀小顆粒狀 |
2.5 | 47 | 42.13 | 31.13 | 24.13 | 18.13 | 15.63 | 13.13 | 9.63 | 8.63 | |||
3.0 | 47 | 47.63 | 43.13 | 34.13 | 28.13 | 26.63 | 18.63 | 16.63 | 14.63 | |||
4 | 47 | | 44.13 | 41.13 | 38.13 | 32.13 | 28.13 | 24.63 | 22.13 | |||
5.5 | 47 | | | | 38.63 | 36.13 | 34.13 | 32.13 | 30.63 | |||
31 | 1.5 | 29 | 14.63 | 8.63 | 6.63 | 5.13 | 4.13 | | | | 粉狀小顆粒狀 | |
2.2 | 29 | 24.13 | 16.13 | 12.63 | 8.63 | 7.13 | 5.63 | 51.13 | 4.13 | |||
3 | 29 | 33.63 | 24.63 | 17.63 | 14.63 | 12.63 | 8.63 | 7.63 | 6.63 | |||
4 | 29 | 45.63 | 33.63 | 28.63 | 21.63 | 17.63 | 4.63 | 12.63 | 9.63 | |||
5.5 | 29 | 47.13 | 43.63 | 37.63 | 30.63 | 26.13 | 22.63 | 18.13 | 16.13 | |||
7.5 | 29 | | | 40.63 | 38.13 | 35.63 | 31.63 | 27.63 | 24.63 | |||
11 | 29 | | | | | | 33.63 | 31.63 | 29.63 | |||
NE50 | 35 | 1.5 | 47 | 12.63 | 7.63 | 5.63 | 4.63 | 3.63 | | | | 粉狀小顆粒塊狀 |
2.2 | 47 | 19.63 | 14.13 | 9.13 | 7.63 | 6.133 | 5.13 | 4.13 | 3.63 | |||
3 | 47 | 29.63 | 21.63 | 15.63 | 12.63 | 9.13 | 7.63 | 6.63 | 5.63 | |||
4 | 47 | 40.63 | 29.63 | 23.63 | 17.63 | 14.63 | 12.63 | 9.63 | 8.13 | |||
5.5 | 47 | 49.13 | 41.63 | 33.13 | 27.63 | 23.13 | 18.13 | 16.12 | 14.13 | |||
7.5 | 47 | | 45.63 | 41.63 | 37.63 | 32.13 | 27.63 | 24.63 | 21.63 | |||
11 | 47 | | | | 38.63 | 36.63 | 34.13 | 32.13 | 30.13 | |||
60 | 1.5 | 29 | 5.63 | 3.63 | | | | | | | 粉狀小顆粒狀 | |
2.2 | 29 | 9.13 | 6.13 | 4.63 | 3.63 | | | | | |||
3 | 29 | 15.13 | 9.13 | 7.13 | 5.63 | 4.63 | 3.63 | 3.13 | | |||
4 | 29 | 22.63 | 15.13 | 10.13 | 8.13 | 6.63 | 5.63 | 4.63 | 4.13 | |||
5.5 | 29 | 32.13 | 23.63 | 17.13 | 13.63 | 9.63 | 8.13 | 7.13 | 6.13 | |||
7.5 | 29 | 44.63 | 32.63 | 25.63 | 19.63 | 16.63 | 14.13 | 12.13 | 9.13 | |||
11 | 29 | 48.63 | 4.63 | 38.63 | 32.13 | 27.13 | 23.63 | 19.13 | 16.63 | |||
15 | 29 | | | 41.13 | 38.13 | 35.65 | 33.13 | 28.63 | 25.63 | |||
18.5 | 23 | | | | | | | | 29.13 | |||
NE110 | 75 | 5.5 | 47 | 25.15 | 16.65 | 13.15 | 8.65 | 7.65 | 6.15 | 5.15 | | 粉狀小顆粒塊狀 |
7.5 | 47 | 35.15 | 25.65 | 19.65 | 15.15 | 12.65 | 9.15 | 7.65 | 6.65 | |||
11 | 47 | 49.15 | 38.65 | 30.65 | 25.15 | 19.65 | 16.65 | 14.65 | 13.15 | |||
15 | 47 | | 44.65 | 41.15 | 35.15 | 29.65 | 25.65 | 22.65 | 18.65 | |||
18.5 | 29 | | | | 37.63 | 35.15 | 32.15 | 28.65 | 25.65 | |||
22 | 29 | | | | | | 32.62 | 30.65 | 28.86 | |||
110 | 5.5 | 29 | 15.15 | 9.15 | 6.65 | 5.65 | | | | | 粉狀小顆粒狀 | |
7.5 | 29 | 23.15 | 15.63 | 12.15 | 8.15 | 6.65 | 5.65 | | | |||
11 | 29 | 33.15 | 25.65 | 18.65 | 15.15 | 12.65 | 9.15 | 7.65 | 6.65 | |||
15 | 29 | 48.65 | 35.65 | 28.15 | 23.15 | 18.15 | 15.65 | 13.65 | 12.15 | |||
18.5 | 23 | | 44.15 | 35.65 | 29.15 | 24.65 | 19.65 | 17.16 | 15.15 | |||
22 | 23 | | | 40.65 | 35.15 | 29.65 | 25.65 | 22.65 | 18.63 | |||
30 | 23 | | | | 37.15 | 34.65 | 32.15 | 30.15 | 28.15 |
型號 | 輸送量 | 驅動裝置 | 相應動力可提升高度 | 適宜物料 | ||||||||
功率減速機 | 物料容重 | |||||||||||
Kw | 減速比 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | |||
NE150 | 112 | 5.5 | 47 | 14.6 | 9.1 | 6.6 | 5.1 | 4.1 | 粉狀小顆粒塊狀 | |||
7.5 | 47 | 22.6 | 15.1 | 11.6 | 8.1 | 6.6 | 5.6 | 4.6 | ||||
11 | 47 | 34.6 | 25.1 | 18.1 | 14.6 | 12.6 | 9.1 | 7.6 | 6.6 | |||
15 | 47 | 47.6 | 35.1 | 27.6 | 22.6 | 17.6 | 15.1 | 13.1 | 11.6 | |||
18.5 | 29 | 52.6 | 43.6 | 34.6 | 28.6 | 24.1 | 19.1 | 16.6 | 15.1 | |||
22 | 29 | 47.6 | 41.6 | 34.6 | 29.1 | 25.1 | 22.1 | 18.1 | ||||
30 | 29 | 43.1 | 39.6 | 36.1 | 33.6 | 31.1 | 27.6 | |||||
37 | 29 | 31.6 | 29.1 | |||||||||
110 | 7.5 | 29 | 13.6 | 8.1 | 6.1 | 4.6 | 粉狀小顆粒狀 | |||||
11 | 29 | 22.6 | 15.1 | 9.6 | 7.6 | 6.5 | 5.6 | 4.6 | ||||
15 | 29 | 31.6 | 23.1 | 16.6 | 13.6 | 9.6 | 8.1 | 7.1 | 6.1 | |||
18.5 | 23 | 39.6 | 29.1 | 22.6 | 17.1 | 14.6 | 12.6 | 9.1 | 8.1 | |||
22 | 23 | 47.6 | 35.1 | 27.6 | 22.6 | 17.6 | 15.1 | 13.1 | 9.6 | |||
30 | 23 | 51.6 | 46.6 | 38.6 | 3.16 | 26.6 | 23.1 | 18.6 | 16.6 | |||
37 | 23 | 42.1 | 38.6 | 33.6 | 29.1 | 25.6 | 22.6 | |||||
45 | 23 | 35.6 | 33.1 | 30.6 | 28.6 | |||||||
NE200 | 176 | 15 | 43 | 28.23 | 20.73 | 13.22 | 123 | 8.23 | 6.73 | 6.23 | 粉狀小顆粒塊狀 | |
18.5 | 29 | 39.23 | 25.73 | 19.73 | 13.23 | 11.23 | 9.73 | 8.23 | ||||
22 | 29 | 47.23 | 34.73 | 24.23 | 19.73 | 14.23 | 11.73 | 10.23 | 9.23 | |||
30 | 29 | 47.23 | 37.23 | 28.23 | 23.73 | 20.73 | 17.73 | 13.23 | ||||
37 | 29 | 47.23 | 39.23 | 33.23 | 25.73 | 23.23 | 20.23 | |||||
45 | 29 | 46.23 | 40.73 | 35.23 | 28.23 | 25.23 | ||||||
18.5 | 23 | 27.23 | 19.23 | 12.26 | 9.73 | 8.23 | 6.73 | 5.23 | ||||
220 | 22 | 23 | 35.73 | 23.23 | 18.23 | 12.23 | 1023 | 8.23 | 7.23 | 5.73 | 粉狀小顆粒狀 | |
30 | 23 | 49.73 | 18.23 | 26.23 | 21.23 | 17.73 | 12.23 | 11.23 | 9.73 | |||
37 | 23 | 26.23 | 35.73 | 36.23 | 22.73 | 19.23 | 13.73 | 12.23 | ||||
44 | 23 | 35.73 | 44.22 | 45.23 | 28.23 | 24.23 | 21.23 | 19.23 | ||||
55 | 23 | 44.23 | 38.23 | 32.73 | 26.23 | 23.23 | ||||||
75 | 23 | 52.23 | 46.23 | 40.73 | 36.73 | |||||||
NE300 | 250 | 15 | 43 | 19.23 | 14.23 | 9.23 | 7.23 | 5.73 | 4.73 | 4.23 | 粉狀小顆粒塊狀 | |
18.5 | 29 | 26.73 | 17.73 | 13.73 | 9.23 | 7.73 | 6.73 | 5.73 | 4.73 | |||
22 | 29 | 32.23 | 23.73 | 16.73 | 13.73 | 9.73 | 8.23 | 7.23 | 6.23 | |||
30 | 29 | 14.23 | 32.73 | 25.73 | 19.23 | 15.23 | 14.23 | 12.23 | 9.23 | |||
37 | 29 | 54.73 | 38.73 | 32.23 | 26.73 | 22.73 | 17.73 | 15.73 | 13.73 | |||
45 | 29 | 48.73 | 39.73 | 31.73 | 27.73 | 19.23 | 17.23 | |||||
55 | 29 | 43.73 | 39.73 | 34.23 | 29.73 | 26.23 | 23.73 | |||||
75 | 29 | & |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
鶴壁市綠色環(huán)保生產(chǎn)有限公司