臺(tái)棠工業(yè)設(shè)備(上海)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地上海市
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-07-19 11:47:17瀏覽次數(shù):133次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)暫無信息 |
自行走,能夠在不同工作狀態(tài)下,快速、慢速行走,只需一個(gè)人在高空作業(yè)時(shí)可操作機(jī)器完成升降、前進(jìn)、后退、轉(zhuǎn)向、回轉(zhuǎn)等動(dòng)作,提高了工作效率,減少操作人員數(shù)量及勞動(dòng)強(qiáng)度
貨號(hào) | RS01G437 | RS01G438 | RS01G439 | RS01G440 | ||
工作高度 | m | 16 | 18 | 20 | 22 | |
平臺(tái)高度 | m | 14 | 16 | 18 | 20 | |
水平延伸 | m | 8.1 | 10 | 10.8 | 12.3 | |
跨越高度 | m | 7.6 | 7.6 | 9.2 | 9.2 | |
承載能力 | kg | 230 | 230 | 230 | 230 | |
爬坡度 | % | 30% | 30% | 25% | 25% | |
運(yùn)行速度km/h | 下降 | km/h | 5 | 5 | 5 | 5 |
升起 | km/h | 0.8 | 0.8 | 0.8km/h | 0.8 | |
軸距 | m | 2 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | |
離地間隙 | m | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |
擺尾 | m | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | m | 4.5 | 4.5 | 5.2 | 5.2 | |
輪胎(實(shí)心) | 28*9-15 | 28*9-15 | 33*12-20 | 33*12-20 | ||
收車長度 | m | 6.24 | 7.9 | 8.1 | 9.2 | |
收車寬度 | m | 1.75 | 2 | 2.38 | 2.38 | |
收車高度 | m | 2 | 2 | 2.38 | 2.34 | |
平臺(tái)尺寸(長×寬×) | m | 1.53×0.76 | 1.53×0.76 | 1.53×0.76 | 1.53m×0.76m | |
自重 | kg | 6270 | 6750 | 7252 | 8250 | |
轉(zhuǎn)盤旋轉(zhuǎn) | ° | 360°連續(xù) | 360°連續(xù) | 360°連續(xù) | 360°連續(xù) | |
平臺(tái)調(diào)平 | 自動(dòng)調(diào)平 | 自動(dòng)調(diào)平 | 自動(dòng)調(diào)平 | 自動(dòng)調(diào)平 | ||
平臺(tái)旋轉(zhuǎn) | ° | 180° | ±80° | ±80° | ±80° | |
控制電壓 | V | 24 | 24 | 24 | 24 | |
電機(jī) | kw | 2*6.5kw | 2*6.5kw | 2*6.5kw | 2*6.5kw | |
電池 | V/Ah | 48/420 | 48/420 | 48/420 | 48/420 | |
充電器 | V/A | 48/40 | 48/40 | 48/40 | 48/40 | |
液壓油箱容積 | L | 70 | 70 | 70 | 70 |
訂購:電動(dòng)曲臂作業(yè)平臺(tái)14-20m
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號(hào)
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
臺(tái)棠工業(yè)設(shè)備(上海)有限公司