河南省冠道機械有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地新鄉(xiāng)市
農(nóng)機網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-04-03 15:28:50瀏覽次數(shù):126次
聯(lián)系我時,請告知來自 農(nóng)機網(wǎng)暫無信息 |
YZS系列振動電機是在轉(zhuǎn)子軸兩端各安裝一組可調(diào)偏心塊,利用軸及偏心塊高速旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生的離心力得到激振力。振動電機的激振力利用率高、能耗小、噪音低、壽命長??捎糜诟鞣N料倉、料斗、溜槽的倉壁振動,以防止物料滯留,促使物料快速運動,也是自同步直線振動篩、振動給料機、振動給料斗、振動輸送機等各種振動機械
YZS系列振動電機是在轉(zhuǎn)子軸兩端各安裝一組可調(diào)偏心塊,利用軸及偏心塊高速旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生的離心力得到激振力。振動電機的激振力利用率高、能耗小、噪音低、壽命長。可用于各種料倉、料斗、溜槽的倉壁振動,以防止物料滯留,促使物料快速運動,也是自同步直線振動篩、振動給料機、振動給料斗、振動輸送機等各種振動機械的激振源,是冶金、礦山、煤炭、建材、磨料、陶瓷、化工、糧食等工業(yè)部門的理想設(shè)備,有極其廣泛的應(yīng)用范圍。
主要技術(shù)參數(shù):
型號 | 激振力(N) | 功率(kw) | 轉(zhuǎn)速(rpm) | 安裝尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) | |||||||
A | B | H | K | AB | BB | HD | A | B | |||||
1.5-2 | 1500 | 0.12 | 3000 | 130 | 80 | 80 | 1.5-2 | 1500 | 0.12 | 3000 | 130 | 80 | 13 |
2.5-2 | 2500 | 0.22 | 130 | 80 | 80 | 2.5-2 | 2500 | 0.22 | 130 | 80 | 14 | ||
3-2 | 3000 | 0.25 | 150 | 90 | 90 | 3-2 | 3000 | 0.25 | 150 | 90 | 20 | ||
5-2 | 5000 | 0.37 | 150 | 90 | 90 | 5-2 | 5000 | 0.37 | 150 | 90 | 21 | ||
10-2 | 10000 | 0.75 | 180 | 110 | 112 | 10-2 | 10000 | 0.75 | 180 | 110 | 31 | ||
15-2 | 15000 | 1.1 | 220 | 140 | 125 | 15-2 | 15000 | 1.1 | 220 | 140 | 47 | ||
20-2 | 20000 | 1.5 | 260 | 150 | 140 | 20-2 | 20000 | 1.5 | 260 | 150 | 68 | ||
30-2 | 30000 | 2.2 | 310 | 170 | 170 | 30-2 | 30000 | 2.2 | 310 | 170 | 107 | ||
1.0-4 | 1000 | 0.09 | 1500 | 130 | 80 | 80 | 1.0-4 | 1000 | 0.09 | 1500 | 130 | 80 | 13 |
1.5-4 | 1500 | 0.12 | 130 | 80 | 80 | 1.5-4 | 1500 | 0.12 | 130 | 80 | 16 | ||
3-4 | 3000 | 0.18 | 150 | 90 | 90 | 3-4 | 3000 | 0.18 | 150 | 90 | 22 | ||
5-4 | 5000 | 0.25 | 180 | 110 | 112 | 5-4 | 5000 | 0.25 | 180 | 110 | 32 | ||
10-4 | 10000 | 0.55 | 220 | 140 | 125 | 10-4 | 10000 | 0.55 | 220 | 140 | 49 | ||
15-4 | 15000 | 0.75 | 260 | 150 | 140 | 15-4 | 15000 | 0.75 | 260 | 150 | 76 | ||
20-4 | 20000 | 1.1 | 260 | 150 | 140 | 20-4 | 20000 | 1.1 | 260 | 150 | 82 | ||
30-4 | 30000 | 1.5 | 310 | 170 | 170 | 30-4 | 30000 | 1.5 | 310 | 170 | 117 | ||
50-4 | 50000 | 2.2 | 350 | 220 | 200 | 50-4 | 50000 | 2.2 | 350 | 220 | 219 | ||
3-6 | 3000 | 0.25 | 1000 | 180 | 110 | 112 | 3-6 | 3000 | 0.25 | 1000 | 180 | 110 | 35 |
5-6 | 5000 | 0.37 | 220 | 140 | 125 | 5-6 | 5000 | 0.37 | 220 | 140 | 50 | ||
8-6 | 8000 | 0.55 | 220 | 140 | 125 | 8-6 | 8000 | 0.55 | 220 | 140 | 65 | ||
10-6 | 10000 | 0.75 | 260 | 150 | 140 | 10-6 | 10000 | 0.75 | 260 | 150 | 82 | ||
15-6 | 15000 | 1.1 | 310 | 170 | 170 | 15-6 | 15000 | 1.1 | 310 | 170 | 125 | ||
20-6 | 20000 | 1.5 | 310 | 170 | 170 | 20-6 | 20000 | 1.5 | 310 | 170 | 130 | ||
30-6 | 30000 | 2.2 | 350 | 220 | 200 | 30-6 | 30000 | 2.2 | 350 | 220 | 190 | ||
50-6 | 50000 | 3.7 | 380 | 250 | 200 | 50-6 | 50000 | 3.7 | 380 | 250 | 300 | ||
75-6 | 75000 | 5.5 | 440 | 280 | 240 | 75-6 | 75000 | 5.5 | 440 | 280 | 400 | ||
10-8 | 10000 | 0.75 | 750 | 310 | 170 | 170 | 10-8 | 10000 | 0.75 | 750 | 310 | 170 | 126 |
20-8 | 20000 | 1.5 | 350 | 220 | 200 | 20-8 | 20000 | 1.5 | 350 | 220 | 210 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
河南省冠道機械有限公司