江蘇邦德機械科技發(fā)展有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
農(nóng)機網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-02-29 15:55:36瀏覽次數(shù):142次
聯(lián)系我時,請告知來自 農(nóng)機網(wǎng)用途:
用途:
本機床適用于使用各種棒形銑刀、圓形銑刀、角度銑刀來銑平面、斜面、溝槽等。機床具有足夠的剛性和功率,能進行高速切削和承受重負(fù)荷的切削工作。
主要技術(shù)參數(shù):
項目名稱 | 單位 | 參數(shù) | |
工作臺 | 工作面積(寬度×長度) | mm | 400×1700 400×2000 |
承載重量 | kg | 800 | |
T形槽數(shù)目 | 3 | ||
T形槽寬度 | mm | 18 | |
T形槽間距 | mm | 90 | |
行程 | X向(工作臺縱向)手動/機動 | mm | 900/880 1200/1180 |
Y向(滑座橫向)手動/機動 | mm | 315/300 | |
Z向(升降臺垂向)手動/機動 | mm | 385/365 | |
主軸 | 錐孔 | ISO(7:24)NO.50 | |
轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 30-1500 | |
轉(zhuǎn)速級數(shù) | 級 | 18 | |
軸向移動距離 | mm | 85 | |
同轉(zhuǎn)角度 | dep | ±45 | |
主軸端面至工作臺距離 /最小 | mm | 30/500 | |
主軸中心線至床身垂直導(dǎo)軌距離 | mm | 450 | |
進給 | 切削進給速度 | mm/min | X:23.5-1180 Y:15.6-785 Z:7.8-393 |
快速移動速度 | mm/min | X:2300 Y:1540 Z:770 | |
進給級數(shù) | 級 | 18 | |
電動機 | 主軸電機功率 | kw | 11 |
進給電機功率 | kw | 3 | |
其他 | 機床外形尺寸(長×寬×高) | mm | 2556×2159×2298 |
機床凈重 | kg | 4500 |
* 技術(shù)參數(shù)如有變動,恕不另行通知。
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
江蘇邦德機械科技發(fā)展有限公司