天津特魯斯科技有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
農(nóng)機網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-05-14 22:49:23瀏覽次數(shù):187次
聯(lián)系我時,請告知來自 農(nóng)機網(wǎng)
掃描范圍: | 0~6000mm鋼縱波 |
工作頻率: | 0.4MHz~20MHz |
垂直線性誤差 | ≤2.5% |
水平線性誤差 | ≤0.1% |
增益 | 110dB |
靈敏度余量 | >62dB(深200mmΦ2平底孔) |
分辨力 | >40dB(5N20) |
動態(tài)范圍 | ≥32dB |
噪聲電平: | <8% |
重復(fù)發(fā)射頻率 | 100~1000HZ |
聲速范圍 | 1000~11000(m/s) |
工作方式 | 直探頭、斜探頭、雙晶、穿透 |
數(shù)字抑制 | (0~80)%,不影響線性與增益 |
工作時間 | 連續(xù)工作10小時以上(鋰電池) |
環(huán)境溫度 | (-20~70)℃(參考值) |
相對濕度 | (20~95)% RH |
外型尺寸 | 238×155×46(mm) |
重量 | 1.2KG |
1. | 主機 | 1臺 |
2. | 直探頭 | 1個 |
3. | 斜探頭 | 1個 |
4. | 9V電源適配器 | 1個 |
5. | 探頭連接線 | 1根 |
6. | 產(chǎn)品包裝箱 | 1個 |
7. | 使用說明書 | 1本 |
8. | 合格證、裝箱卡、保修卡 | 1套 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
天津特魯斯科技有限公司