上海三利給水設(shè)備有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-04-04 08:13:46瀏覽次數(shù):111次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)QJ潛水泵概述QJ型深井潛水電泵是引進(jìn)國(guó)外泵業(yè)公司的制泵技術(shù)生產(chǎn)的高性能耐磨型電泵,動(dòng)力部份配用目前技術(shù)生產(chǎn)的水浸式不銹鋼潛水電機(jī),對(duì)水質(zhì)無污染,是當(dāng)前國(guó)內(nèi)外深井泵之精品
序號(hào) | 型號(hào) | 流量(m3/h) | 揚(yáng)程(m) | 電機(jī)功率(KW) | 額定電流A | 出水管直徑 | 配套電纜規(guī)格 |
1 | 1OOQJ2-50/10 | 2 | 40 | 0.75 | 2.0 | 40 | 3×1.5+1×1 |
2 | 100QJ2-70/14 | 70 | 1.1 | 3.1 | 3×1.5+1×1 | ||
3 | 100QJ2-80/16 | 80 | 1.1 | 3.1 | 3×1.5+1×1 | ||
4 | 100QJ2-100/20 | 100 | 1.5 | 3.8 | 3×1.5+1×1 | ||
5 | 100QJ2-110/22 | 110 | 1.5 | 3.8 | 3×1.5+1×1 | ||
6 | 100QJ2-140/28 | 140 | 1.5 | 3.8 | 3×1.5+1×1 | ||
7 | 100QJ2-150/30 | 150 | 2.2 | 5.6 | 3×1.5+1×1 | ||
8 | 1OOOJ2-160/32 | 160 | 2.2 | 5.6 | 3×2.5+1×1.5 | ||
9 | 100QJ2-190/38 | 190 | 2.2 | 5.6 | 3×2.5+1×1.5 | ||
10 | 1OOOJ2-200/40 | 200 | 3.0 | 7.3 | 3×4+1×2.5 | ||
11 | 100QJ3.2-40/6 | 2.2 | 40 | 0.75 | 2.0 | 40 | 3×1.5+1×1 |
12 | 1OOOJ3.2-54/8 | 54 | 0.75 | 2.0 | 3×1.5+1×1 | ||
13 | 100QJ3.2.68/10 | 68 | 1.1 | 3.1 | 3×1.5+1×1 | ||
14 | 100QJ3.2-72/11 | 72 | 1.1 | 3.1 | 3×1.5+1×1 | ||
15 | 1OOQJ3.2-99/15 | 99 | 1.5 | 3.8 | 3×1.5+1×1 | ||
16 | 1OOQJ3.2-108/16 | 108 | 2.2 | 5.6 | 3×1.5+1×1 | ||
17 | 100QJ3.2-135/20 | 135 | 2.2 | 5.6 | 3×2.5+1×1.5 | ||
18 | 1OOQJ3.2-144/21 | 144 | 3.O | 7.3 | 3×4+1×2.5 | ||
19 | 100QJ3.2-170/25 | 170 | 3.0 | 7.3 | 3×4+1×2.5 | ||
20 | 100QJ3.2-230/34 | 230 | 4.0 | 10.26 | 3×4+1×2.5 | ||
21 | 100QJ5-24/6 | 5 | 24 | 0.75 | 2.0 | 40 | 3×1.5+1×1 |
22 | 100QJ5-36/9 | 36 | 1.1 | 3.1 | 3×1.5+1×1 | ||
23 | 100QJ5-48/12 | 48 | 1.5 | 3.8 | 3×1.5+1×1 | ||
24 | 100QJ5-64/16 | 64 | 2.2 | 5.6 | 3×1.5+1×1 | ||
25 | 100QJ5-72/18 | 72 | 2.2 | 5.6 | 3×1.5+1×1 | ||
26 | 100QJ5-88/22 | 88 | 3.0 | 7.3 | 3×2.5+1×1.5 | ||
27 | 100QJ5-96/24 | 96 | 3.0 | 7.3 | 3×2.5+1×1.5 | ||
28 | 1OOQJ5-108/27 | 108 | 3.0 | 7.3 | 3×4+1×2.5 | ||
29 | 100QJ5-128/32 | 128 | 4.0 | 10.26 | 3×4+1×2.5 | ||
30 | 100QJ5-164/41 | 164 | 5.5 | 13.74 | 3×4+1×2.5 | ||
31 | 100QJ5-220/55 | 220 | 7.5 | 18.5 | 3×6+1×4 |
序號(hào) | 型號(hào) | 流量(m3/h) | 揚(yáng)程 | 電機(jī)功率(KW) | 額定電流(A) | 出水管直徑 | 配套電纜規(guī)格 |
32 | 1OOQJ8-15/3 | 8 | 15 | 0.75 | 2.0 | 50 | 3×1.5+1×1 |
33 | 1OOQJ8-20/4 | 20 | 1.1 | 3.1 | 3×1.5+1×1 | ||
34 | 1OOQJ8-30/6 | 30 | 1.5 | 3.8 | 3×1.5+1×1 | ||
35 | 1OOQJ8-40/8 | 40 | 99 | 5.6 | 3×1.5+1×1 | ||
36 | 1OOQJ8-50/10 | 50 | 3.0 | 7.3 | 3×2.5+1×1.5 | ||
37 | 1OOOJ8-60/12 | 60 | 3.O | 7.3 | 3×2.5+1×1.5 | ||
38 | 1OOQJ8-70/14 | 70 | 3.0 | 7.3 | 3×2.5+1×1.5 | ||
39 | 1OOQJ8-85/17 | 85 | 4.0 | 10.26 | 3×2.5+1×1.5 | ||
40 | 1OOQJ8-95/19 | 95 | 5.5 | 13.74 | 3×4+1×2.5 | ||
41 | 1OOQJ8-100/20 | 100 | 5.5 | 13.74 | 3×4+1×2.5 | ||
42 | 1OOQJ8-110/22 | 110 | 5.5 | 13.74 | 3×4+1×2.5 | ||
43 | 1OOOJ8-135/27 | 135 | 7.5 | 18.5 | 3×4+1×2.5 | ||
44 | 1OOQJ8-150/30 | 150 | 7.5 | 18.5 | 3×4+1×2.5 | ||
45 | 1OOQJ10-48/1o | 10 | 48 | 2.2 | 5.6 | 50 | 3×1.5+1×1 |
46 | 1OOQJ10-60/13 | 60 | 3.0 | 7.3 | 3×2.5+1×1.5 | ||
47 | 1OOQJ10-80/17 | 80 | 4.0 | 10.26 | 3×2.5+1×1.5 | ||
48 | 1OOQJ10-108/22 | 108 | 5.5 | 13.74 | 3×4+1×2.5 | ||
49 | 1OOQJ10-130/27 | 130 | 7.5 | 18.5 | 3×4+1×2.5 | ||
50 | 1OOQJ15-34/10 | 15 | 34 | 3.O | 7.3 | 50 | 3×2.5+1×1.5 |
51 | 100QJ15-52/14 | 52 | 4.0 | 10.26 | 3×2.5+1×1.5 | ||
52 | 1OOQJ15-58/18 | 58 | 5.5 | 13.74 | 3×4+1×2.5 | ||
53 | 1OOQJ15-82/24 | 82 | 7.5 | 18.5 | 3×4+1×2.5 | ||
55 | 150QJ5-85/12 | 5 | 85 | 3 | 7.9 | 50 | 3×4 |
56 | 150QJ5-100/14 | 100 | 3 | 7.9 | 3×4 | ||
57 | 150QJ5-150/21 | 150 | 4 | 10.26 | 3×4 | ||
58 | 150QJ5-200/28 | 200 | 5.5 | 13.74 | 3×6 | ||
59 | 150QJ5-250/35 | 250 | 7.5 | 18.5 | 3×6 | ||
60 | 150QJ5-300/42 | 300 | 9.2 | 22.12 | 3×10 | ||
61 | 150QJ10-50/7 | 10 | 50 | 3 | 7.9 | 3×4 | |
62 | 150QJ10-78/11 | 78 | 4 | 10.26 | 3×4 |
序號(hào) | 型號(hào) | 流量(m3/h) | 揚(yáng)程 | 電機(jī)功率(KW) | 額定電流(A) | 出水管直徑 | 配套電纜規(guī)格 |
94 | 150QJ25-40/5 | 25 | 40 | 5.5 | 13.7 | 65 | 3×4 |
95 | 150QJ25-48/6 | 48 | 5.5 | 13.7 | 3×4 | ||
96 | 150QJ25-56/7 | 56 | 7.5 | 18.5 | 3×4 | ||
97 | 150QJ25--64/8 | 64 | 7.5 | 18.5 | 3×4 | ||
98 | 150QJ25-72/9 | 72 | 9.2 | 18.5 | 3×6 | ||
99 | 1509325-80/10 | 80 | 9.2 | 22.1 | 3×6 | ||
100 | 150QJ25-88/11 | 88 | 11 | 26.3 | 3×6 | ||
101 | 150QJ25-96/12 | 96 | 11 | 26.3 | 3×6 | ||
102 | 150QJ25-104/13 | 104 | 13 | 30.9 | 3×6 | ||
103 | 150QJ25-112/14 | 112 | 13 | 30.9 | 3×6 | ||
104 | 150QJ25-120/15 | 120 | 15 | 35.6 | 3×6 | ||
105 | 150QJ25-128/16 | 128 | 15 | 35.6 | 3×6 | ||
106 | 150QJ25-136/17 | 136 | 18.5 | 44.0 | 3×10 | ||
107 | 150QJ25-144/18 | 144 | 18.5 | 44.0 | 3×10 | ||
108 | 150QJ25-152/19 | 152 | 18.5 | 44.0 | 3×10 | ||
109 | 150QJ32-18/3 | 32 | 18 | 3 | 7.9 | 65 | 3×4 |
110 | 150QJ32-24/4 | 24 | 4 | 10.26 | 3×4 | ||
111 | 150QJ32-30/5 | 30 | 5.5 | 13.74 | 3×4 | ||
112 | 150QJ32-36/6 | 36 | 5.5 | 13.74 | 3×4 | ||
113 | 150QJ32-42/7 | 42 | 7.5 | 18.5 | 3×6 | ||
114 | 150QJ32-54/9 | 54 | 9.2 | 22.12 | 3×6 | ||
115 | 150QJ32-66/11 | 66 | 11 | 26.28 | 3×6 | ||
116 | 150QJ32-72/12 | 72 | 13 | 30.87 | 3×6 | ||
117 | 150QJ32-84/14 | 84 | 13 | 30.87 | 3×6 | ||
118 | 150QJ32-90/15 | 90 | 15 | 35.62 | 3×6 | ||
119 | 150QJ32-96/16 | 96 | 15 | 35.62 | 3×6 | ||
120 | 150QJ32-108/18 | 108 | 18.5 | 44.0 | 3×10 | ||
121 | 150QJ50-6/1 | 50 | 6 | 3 | 7.9 | 80 | 3×4 |
122 | 150QJ50-12/2 | 12 | 4 | 10.26 | 3×4 | ||
123 | 150QJ50-18/3 | 18 | 5.5 | 13.74 | 3×4 | ||
124 | 150QJ50-24/4 | 24 | 7.5 | 18.5 | 3×6 | ||
125 | 150Qj50-30/5 | 30 | 9.2 | 22.12 | 3×6 |
133 | 200QJ20-40/3 | 20 | 40 | 4 | 10.1 | 50 | 3×4 |
134 | 200QJ20-54/4 | 54 | 5.5 | 13.6 | 3×4 | ||
135 | 200QJ20-67/5 | 67 | 7.5 | 18 | 3×4 | ||
136 | 200QJ20-81/6 | 81 | 7.5 | 18 | 3×4 | ||
137 | 200QJ20-93/7 | 93 | Q9 | 21.7 | 3×6 | ||
138 | 200QJ20-108/8 | 108 | 11 | 25.8 | 3×6 | ||
139 | 200QJ20-121/9 | 121 | 13 | 29.8 | 3×6 |
序號(hào) | 型號(hào) | 流量(m3/h) | 揚(yáng)程 | 電機(jī)功率(KW) | 額定電流(A) | 出水管直徑 | 配套電纜規(guī)格 |
140 | 2000J20-133/10 | 20 | 133 | 15 | 33.9 | 50 | 3×6 |
141 | 2000J20-148/11 | 148 | 15 | 33.9 | 3×6 | ||
142 | 2000320-175/13 | 175 | 18.5 | 41.6 | 3×10 | ||
143 | 2000J20-202/15 | 202 | 22 | 48.2 | 3×16 | ||
144 | 2000J20-243/18 | 243 | 25 | 54.5 | 65 | 3×16 | |
145 | -270/20 | 270 | 30 | 65.4 | 3×25 | ||
146 | 2000320-297/22 | 297 | 30 | 65.4 | 3×25 | ||
147 | 2000J20-338/25 | 338 | 37 | 79.7 | 3×25 | ||
148 | 200Q320-350/26 | 350 | 37 | 79.7 | 3×35 | ||
149 | 2000320-363/27 | 363 | 37 | 79.7 | 3×35 | ||
150 | 200QJ20-400/30 | 400 | 45 | 96.9 | 3×50 | ||
151 | 2000J20-450/34 | 450 | 45 | 96.9 | 3×50 | ||
152 | 2000332-26/2 | 32 | 26 | 4 | 10.1 | 65 | 3×4 |
153 | 2000J32-39/3 | 39 | 5.5 | 13.6 | 3×4 | ||
154 | 200Q332-52/4 | 52 | 7.5 | 18 | 3×4 | ||
155 | 2000J32-65/5 | 65 | 11 | 25.8 | 3×6 | ||
156 | 2000332-78/6 | 78 | 11 | 25.8 | 3×6 | ||
157 | 2000J32-91/7 | 91 | 13 | 29.8 | 3×6 | ||
158 | 200Q3321-104/8 | 104 | 15 | 33.9 | 3×6 | ||
159 | 2000332-130/10 | 130 | 18.5 | 41.6 | 3×10 | ||
160 | 2000332-156/12 | 156 | 25 | 54.5 | 3×16 | ||
161 | 2000J32-195/15 | 195 | 30 | 65.4 | 3×16 | ||
162 | 2000J32-234/18 | 234 | 37 | 79.7 | 3×25 | ||
163 | 2000J32-247/19 | 247 | 37 | 79.7 | 3×25 | ||
164 | 200Q332-260/20 | 260 | 45 | 96.9 | 3×25 | ||
165 | 2000332-286/22 | 286 | 45G | 96.9 | 3×35 | ||
167 | 2000340-26/2 | 40 | 26 | 5.5 | 13.6 | 3×4 | |
168 | 200QJ40-39/3 | 39 | 7.5 | 18 | 3×4 | ||
169 | 200Q340-52/4 | 52 | q9 | 21.7 | 3×6 | ||
170 | 2000340-65/5 | 65 | 11 | 25.8 | 3×6 | ||
171 | 200Q340-78/6 | 78 | 15 | 33.9 | 3×6 | ||
172 | 2000J40-104/8 | 104 | 18.5 | 41.6 | 3×10 | ||
173 | 200Q340-117/9 | 117 | 22 | 48.2 | 3×10 | ||
174 | 2000340-143/11 | 143 | 25 | 54.5 | 3×10 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海三利給水設(shè)備有限公司