莆田市森達(dá)數(shù)控機(jī)械有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-12-11 16:36:25瀏覽次數(shù):154次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)
機(jī)床主要技術(shù)參數(shù) | |||
項(xiàng)目 | 單位 | G800 | |
X軸行程 | X-axis travel | mm | 800 |
Y軸行程 | Y-axis travel | mm | 800 |
Z軸行程 | Z-axis travel | mm | 400 |
主軸鼻端至臺面 | Spindle nose to table | mm | 70-470 |
三軸導(dǎo)軌寬度 | Three-axis guideway width | X/Y/Z:35 | |
工作臺尺寸 | Table size | mm | 800x800 |
T型槽 | T-slot | mm | 7×18×100 |
工作臺載重 | Max load capability | kg | 400 |
標(biāo)配主軸 | Standard spindle | 直驅(qū)電主軸(φ140) | |
主軸轉(zhuǎn)速 | Spindle speed | rpm | 20000 |
主軸功率 | Spindle power | kw | 12.5 |
主軸錐度 | Spindle taper | HSK-A63 | |
定位精度 | Positioning accuracy | mm | ±0.005/300 |
重復(fù)定位精度 | Repeatability | mm | ±0.003 |
切削進(jìn)給速度(X/Y/Z) | Max.cutting feed rate(X/Y/Z) | m/min | 8 |
快速移動速度(X/Y/Z) | Rapid speed (X/Y/Z) | m/min | X/Y:18 Z :15 |
三軸馬達(dá)功率(X/Y/Z) | three axis power(X/Y/Z) | kw | 2/2/2 |
滾珠螺桿直徑/螺距 | Ball screw diameter / pitch | mm | X/Y:40/6 Z:32/5 |
所需氣壓 | Air pressure | kgf/cm2 | 6 |
機(jī)器凈重 | Net weight of machine | kg | 4900 |
占地面積 | Area | mm2 | 2850×2150 |
機(jī)器高度 | Machine height | mm | 2600 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
莆田市森達(dá)數(shù)控機(jī)械有限公司