日照盛華茶業(yè)機(jī)械股份有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-12-06 22:11:45瀏覽次數(shù):308次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)滾筒殺青機(jī)為茶葉初制機(jī)械之一(號(hào):ZL.X),殺青是綠茶加工的道工序,是達(dá)到綠茶清湯綠葉品質(zhì)的關(guān)鍵
滾筒殺青機(jī)為茶葉初制機(jī)械之一(號(hào):ZL.X),殺青是綠茶加工的道工序,是達(dá)到綠茶清湯綠葉品質(zhì)的關(guān)鍵。該機(jī)適用于將名優(yōu)高檔茶晾青鮮葉的殺青制作,殺青葉無(wú)焦邊爆點(diǎn),無(wú)紅梗,品質(zhì)勻透,葉青萎軟、色澤翠綠、品質(zhì)穩(wěn)定等優(yōu)點(diǎn)。
技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 計(jì)量單位 | 技術(shù)參數(shù) | ||||||
6CST-50 | 6CST-60 | 6CST-70 | 6CST-80 | 6CST-100 | 6CST-120 | |||
滾筒 | 直徑 | mm | 500 | 600 | 700 | 800 | 100 | 120 |
長(zhǎng)度 | mm | 2200 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 6000 | |
轉(zhuǎn)速 | r/min | 30 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
殺青溫度 | ℃ | 150-220 | 150-220 | 150-220 | 150-220 | 150-220 | 150-220 | |
殺青時(shí)間 | min | 2.5-3.5 | 2.5-3.5 | 2.5-3.5 | 2.5-3.5 | 2.5-3.5 | 2.5-3.5 | |
產(chǎn)量 | kg/h | ≥50 | ≥120 | ≥140 | ≥170 | ≥220 | ≥320 | |
熱量形式 | /柴煤、生物質(zhì)顆粒、燃?xì)?、?/p> | 柴煤、生物質(zhì)顆粒、燃?xì)?、?/p> | ||||||
滾筒電機(jī) | 功率 | Kw | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 |
轉(zhuǎn)速 | r/min | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | |
額定電壓 | v | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | |
鼓風(fēng)機(jī) | w/v | 60/220 | 80/220 | 100/220 | 120/220 | 120/220 | 120/220 | |
外形尺寸 | mm | 2970*770*1400 | 3800*900*1580 | 4500*1080*1800 | 4955*1220*1910 | 5550*1380*2100 | 7130*1610*2370 | |
整機(jī)重量 | Kg | 600 | 1100 | 2000 | 2500 | 3000 | 4500 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
日照盛華茶業(yè)機(jī)械股份有限公司