上海梯諾機(jī)械設(shè)備有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地上海市
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-07-22 14:02:21瀏覽次數(shù):55次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)優(yōu)點(diǎn):·外觀小巧、緊湊,線條流暢,內(nèi)部寬敞,其三支點(diǎn)在狹窄區(qū)域內(nèi)操作靈敏,展現(xiàn)高的成本效益
優(yōu) 點(diǎn):
· 外觀小巧、緊湊,線條流暢,內(nèi)部寬敞,其三支點(diǎn)在狹窄區(qū)域內(nèi)操作靈敏,展現(xiàn)高的成本效益。
· 高技術(shù)-高性能、益源于堅(jiān)持使用微處理器控制AC技術(shù)。
· 免維護(hù)-雙驅(qū)動(dòng)變速箱油浴齒輪,長保潤滑,低噪音高性能。
· 易保養(yǎng)-更穩(wěn)定,便保養(yǎng),電瓶側(cè)向拉出設(shè)計(jì),更換更加方便。
貨號(hào) | 單位 | DN11001 | DN11011 | DN11021 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 電動(dòng) | 電動(dòng) | 電動(dòng) | |
駕駛方式 | 坐駕 | 坐駕 | 坐駕 | |
額定載荷 | Q kg | 1000 | 1600 | 2000 |
載荷中心距 | cmm | 500 | 500 | 500 |
前懸距 | xmm | 284 | 338 | 338 |
輪距 | ymm | 1080 | 1380 | 1480 |
軸負(fù)載,滿載時(shí)前/后軸 | kg | 2700/480 | 3840/960 | 4450/950 |
軸負(fù)載,空載時(shí)前/后軸 | kg | 720/1460 | 1340/1960 | 1440/2060 |
輪,前后數(shù)量(X=驅(qū)動(dòng)輪) | 2/1X | 2/1X | 2/1X | |
前輪輪距 | b10mm | 892 | 990 | 990 |
門架縮回時(shí)高度 | h1mm | 2126 | 2126 | 2126 |
起升高度 | h3mm | 3000 | 3000 | 3000 |
作業(yè)時(shí)門架高度 | h4mm | 3617 | 3617 | 3617 |
護(hù)頂架高度(駕駛室) | h6mm | 1965 | 2024 | 2024 |
座位高度/站立高度 | h7mm | 850 | 990 | 990 |
聯(lián)接器高度 | h10mm | 480 | 510 | 510 |
總體長度 | l1mm | 2495 | 3070 | 3170 |
叉面長度 | l2mm | 1575 | 2000 | 2100 |
車體寬度 | b1mm | 1012 | 1168 | 1168 |
貨叉尺寸 | s/e/lmm | 35/100/1070 | 35/100/1070 | 40/120/1070 |
叉架寬度 | b3mm | 900 | 920 | 920 |
門架下端離地間隙 | m1mm | 100 | 100 | 100 |
軸距中心離地間隙 | m2mm | 85 | 120 | 120 |
通道寬度,托盤1000*1200(1200跨貨叉放置) | Astmm | 3150 | 3340 | 3440 |
通道寬度,托盤800*1200(1200跨貨叉放置) | Astmm | 3250 | 3450 | 3550 |
轉(zhuǎn)彎半徑 | Wamm | 1290 | 1650 | 1750 |
行駛速度,滿載/空載 | Km/h | 6.2/6.5 | 10.5/11.5 | 10.5/11.5 |
提升速度,滿載/空載 | m/s | 0.12/0.15 | 0.26/0.4 | 0.26/0.4 |
下降速度,滿載/空載 | m/s | 0.16/0.6 | 0.5/0.4 | 0.5/0.4 |
牽引力,裝載/卸載 | N | 624/428 | 822/628 | 822/628 |
爬坡能力,裝載/卸載 | % | 8/10 | 10/15 | 10/15 |
爬坡能力,滿載/空載 | % | 10/15 | 15/20 | 15/20 |
行車制動(dòng) | 機(jī)械 | 機(jī)械/液力 | 機(jī)械/液力 | |
驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率 | Kw | 2.2 | 5 | 5 |
提升電機(jī)功率 | Kw | 3 | 9.2 | 11 |
蓄電池電太/額定容量 | V/Ah | 24/400 | 48/400 | 48/500 |
蓄電池尺寸(長×寬×高) | mm | 812×322×490 | 814×524×620 | 814×624×620 |
蓄電池重量 | kg | 330 | 612 | 712 |
自重(含蓄電池) | kg | 2180 | 3200 | 3400 |
驅(qū)動(dòng)控制方式 | 交流變頻 | 交流變頻 | 交流變頻 | |
駕駛員耳邊噪音等級(jí)符合DIN12053 | dB(A) | 68 | 68 | 68 |
貨號(hào) | 單位 | DN11027 | DN11028 | DN11029 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 電動(dòng) | |||
駕駛方式 | seated | seated | seated | |
額定載荷 | Q(kg) | 1600 | 1800 | 2000 |
載荷中心距 | c(mm) | 500 | 500 | 500 |
前懸距 | x(mm) | 358 | 358 | 358 |
輪距 | y(mm) | 1362 | 1362 | 1465 |
自重(含蓄電池) | kg | 3220 | 3280 | 3450 |
軸負(fù)載,滿載時(shí)前/后軸 | kg | 3955/865 | 4166/914 | 4469/981 |
軸負(fù)載,空載時(shí)前/后軸 | kg | 1425/1795 | 1455/1826 | 1625/1997 |
前輪輪距 | b10(mm) | 920 | 937 | 937 |
后輪輪距 | b11(mm) | 165 | 165 | 188 |
門架縮回時(shí)高度 | h1(mm) | 2000-2660 | 2000-2660 | 2000-2660 |
起升高度 | h3(mm) | 3000-6200 | 3000-6200 | 3000-6200 |
作業(yè)時(shí)門架高度 | h4(mm) | 4050-7250 | 4050-7250 | 4050-7250 |
護(hù)頂架高度(駕駛室) | h6(mm) | 2005 | 2005 | 2005 |
座位高度/站立高度 | h7(mm) | 938 | 938 | 938 |
聯(lián)接器高度 | h10(mm) | 560 | 560 | 560 |
總體長度 | l1(mm) | 2880 | 3000 | 3100 |
叉面長度 | l2(mm) | 1930 | 1930 | 2030 |
車體寬度 | b1(mm) | 1070 | 1130 | 1130 |
貨叉尺寸 | s/e/l(mm) | 35/100/950 | 40/100/1070 | 40/120/1070 |
叉架寬度 | b3(mm) | 1088 | 1088 | 1088 |
門架下端離地間隙 | m1(mm) | 90 | 90 | 90 |
軸距中心離地間隙 | m2(mm) | 100 | 100 | 100 |
通道寬度,托盤1000*1200(1200跨貨叉放置) | Ast(mm) | 3120 | 3120 | 3200 |
通道寬度,托盤800*1200(1200跨貨叉放置) | Ast(mm) | 3220 | 3220 | 3300 |
轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa(mm) | 1552 | 1552 | 1652 |
行駛速度,滿載/空載 | Km/h | 14/14 | 14/14 | 13/13 |
提升速度,滿載/空載 | mm/s | 290/450 | 270/420 | 250/420 |
下降速度,滿載/空載 | mm/s | <600 | <600 | <600 |
爬坡能力,滿載/空載 | % | 15/20 | 15/20 | 15/20 |
蓄電池電太/額定容量 | V/Ah | 48/420(490) | 48/490(560) | 48/560(640) |
蓄電池重量 | kg | 720 | 760 | 800 |
駕駛員耳邊噪音等級(jí)符合DIN12053 | dB(A) | 68 | 68 | 68 |
上海DEROLIFT所面向的所有終端客戶在服務(wù)期限內(nèi)均可享受Web支持和DEROLIFT技術(shù)支持服務(wù)。如果產(chǎn)品發(fā)生故障,客戶可以直接通過互聯(lián)網(wǎng)登錄DEROLIFT網(wǎng)站服務(wù)專區(qū),搜索查詢專項(xiàng)產(chǎn)品服務(wù)或通知DEROLIFT為客戶上門提供技術(shù)人員和所需部件。上門支持服務(wù)將在客戶提出服務(wù)請求的國家和地區(qū)內(nèi)提供,且限于有能力提供客戶所購產(chǎn)品和部件的國家和地區(qū)。
具體服務(wù)年限請見報(bào)價(jià)單,該期限過后的在線支持服務(wù)需要根據(jù)DEROLIFT服務(wù)條款確定,如需另行付費(fèi),DEROLIFT將在時(shí)間通知客戶。盡管存在服務(wù)年限的規(guī)定,易損件、電池和其他等耗材和附件按照特定的支持服務(wù)進(jìn)行。
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號(hào)
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海梯諾機(jī)械設(shè)備有限公司