德國(guó)DIATEST帶直角轉(zhuǎn)向接頭式小孔量規(guī) T-50
T-50 面議上海騰明工貿(mào)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)T-50
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-11-07 18:14:12瀏覽次數(shù):362次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)德國(guó)DIATEST帶直角轉(zhuǎn)向接頭式測(cè)量的兩瓣式彈性測(cè)量系統(tǒng)特別適用于小孔的測(cè)量,以及實(shí)驗(yàn)室中對(duì)高精度要求的孔徑的測(cè)量。小孔量規(guī)組兩瓣式測(cè)量系統(tǒng)測(cè)量范圍在Ф0.47mm--Ф41.1mm之間的小孔徑測(cè)量?jī)x、標(biāo)準(zhǔn)孔測(cè)量?jī)x、硬質(zhì)合金測(cè)量?jī)x以及盲孔測(cè)量?jī)x德國(guó)DIATEST三點(diǎn)式測(cè)量小孔量規(guī)組
測(cè)量范圍在Ф0.47mm--Ф41.1mm之間的小孔徑測(cè)量?jī)x、標(biāo)準(zhǔn)孔測(cè)量?jī)x、硬質(zhì)合金測(cè)量?jī)x以及盲孔測(cè)量?jī)x | ||||||||||||||||||||
兩瓣式測(cè)頭 | 測(cè)針 | 環(huán)規(guī) | 技術(shù)信息 | |||||||||||||||||
測(cè)量范圍 | 鍍硬鉻 | 硬質(zhì)合金 | 陶瓷 | 鍍硬鉻盲孔 | 標(biāo)準(zhǔn)測(cè)針 | 盲孔測(cè)針 |
| 標(biāo)準(zhǔn) | 中間 | 測(cè)頭長(zhǎng)度 | *大測(cè)量深度 | *小測(cè)量高度(標(biāo)準(zhǔn)測(cè)頭) | *小測(cè)量高度(盲孔測(cè)頭) | 測(cè)量力 | ||||||
單件 | 套 | 單件 | 套 | 單件 | 套 | 單件 | 套 | 鋼 | 硬質(zhì)合金 | 鋼 | 硬質(zhì)合金 |
|
|
| ||||||
mm | 訂貨號(hào) | 訂貨號(hào) | 訂貨號(hào) | 訂貨號(hào) | 訂貨號(hào) | 訂貨號(hào) | 訂貨號(hào) | 訂貨號(hào) | 訂貨號(hào) | 訂貨號(hào) | 訂貨號(hào) | 訂貨號(hào) | 訂貨號(hào) | 訂貨號(hào) | 訂貨號(hào) | L 3) | M 3) | H1 3) | H2 3) | N(ca) |
0.47 - 0.53 | T-0.50 | M-00 | N00-030 | RM-00 | R-0.500 | 19.5 | 1.5 | 0.25 | 0.3-0.6 | |||||||||||
0.52 - 0.58 | T-0.55 | R-0.550 | 1.8 | 0.27 | ||||||||||||||||
0.57 - 0.67 | T-0.60 | N00-040 | R-0.600 | 2.0 | 0.29 | |||||||||||||||
0.65 - 0.77 | T- 0.70 | R- 0.700 | 2.5 | 0.31 | ||||||||||||||||
0.75 - 0.87 | T- 0.80 | R- 0.800 | 2.8 | 0.33 | ||||||||||||||||
0.85 - 0.97 | T- 0.90 | R- 0.900 | 3.0 | 0.35 | ||||||||||||||||
0.95 - 1.15 | T-1.0 | M-0 | N0-070 | NHM0-070 | RM-0 | R-1.000 | R-1.500 | 19.5 | 11 | 0.6 | 0.5-0.8 | |||||||||
1.07-1.25 | T-1.1 | R-1.100 | ||||||||||||||||||
1.17 - 1.35 | T-1.2 | R-1.200 | ||||||||||||||||||
1.27 - 1.45 | T-1.3 | R-1.300 | ||||||||||||||||||
1.37 - 1.55 | T-1.4 | R-1.400 | ||||||||||||||||||
1.50 - 1.90 | T- 1.75 | M-1 | T-HM-1.75 | M1-HM | T-FB-1.75 | M1-FB | N1-100 | NHM1-100 | NFB1-100 | NFB-HM 1-100 | RM-1 | R-1.750 | 25.3 | 17 | 0.9 | 0.3 | 0.8-1 | |||
1.80 - 2.20 | T- 2.00 | T-HM-2.00 | T-FB-2.00 | R-2.000 | ||||||||||||||||
2.05 - 2.45 | T- 2.25 | T-HM-2.25 | T-FB-2.25 | R-2.250 | ||||||||||||||||
2.30 - 2.70 | T-2.50 | T-HM-2.50 | T-FB-2.50 | N1-150 | NHM1-150 | NFB1-150 | NFB-HM 1-150 | R-2.500 | 30.6 | 22 | 1.2 | |||||||||
2.55 - 2.95 | T-2.75 | T-HM-2.75 | T-FB-2.75 | R-2.750 | ||||||||||||||||
2.80 - 3.20 | T-3.00 | T-HM-3.00 | T-FB-3.00 | R-3.000 | ||||||||||||||||
… | … | … | … | … | ||||||||||||||||
3.55 - 3.95 | T-3.75 | T-HM-3.75 | T-FB-3.75 | R-3.750 | ||||||||||||||||
3.80 - 4.20 | T-4.00/1 | T-HM-4.00/1 | T-FB-4.00/1 | |||||||||||||||||
3.70 - 4.30 | T-4.0 | M-2 | T-HM-4.0 | M2-HM | T-KE-4.0 | M2-KE | T-FB-4.0 | M2-FB | N2-270 | NHM2-270 | NFB2-270 | NFB-HM 2-270 | RM-2 | R-4.000 | R-5.750 R-7.750 | 47.3 | 40 | 2 | 0.5 | 1.2-1.8 |
4.20 - 4.80 | T-4.5 | T-HM-4.5 | T-KE-4.5 | T-FB-4.5 | R-4.500 | |||||||||||||||
4.70 - 5.30 | T-5.0 | T-HM-5.0 | T-KE-5.0 | T-FB-5.0 | R-5.000 | |||||||||||||||
… | … | … | … | … | … | |||||||||||||||
7.70 - 8.30 | T-8.0 | T-HM-8.0 | T-KE-8.0 | T-FB-8.0 | R-8.000 | |||||||||||||||
8.20 - 8.80 | T-8.5 | T-HM-8.5 | T-KE-8.5 | T-FB-8.5 | R-8.500 | 50 | ||||||||||||||
8.70 - 9.30 | T-9.0 | T-HM-9.0 | T-KE-9.0 | T-FB-9.0 | R-9.000 | |||||||||||||||
9.20 - 9.80 | T-9.5 | T-HM-9.5 | T-KE-9.5 | T-FB-9.5 | R-9.500 | |||||||||||||||
9.70 - 10.30 | T-10.0/2 | T-HM-10.0/2 | T-KE-10.0/2 | T-FB-10.0/2 | ||||||||||||||||
9.40 - 10.60 | T-10 | M-3 | T-HM-10 | M3-HM | T-KE-10 | M3-KE | T-FB-10 | M3-FB | N3-310 | NHM3-310 | NFB3-310 | NFB-HM 3-310 | RM-3 | R-10.000 | R-10.500 | 48.5 | 50 | 3.3 | 1.0 | 1.5-2 |
10.40 - 11.60 | T-11 | T-HM-11 | T-KE-11 | T-FB-11 | R-11.000 | R-11.500 | ||||||||||||||
… | … | … | … | … | … | … | ||||||||||||||
14.40 - 15.60 | T-15 | T-HM-15 | T-KE-15 | T-FB-15 | R-15.000 | R-15.500 | ||||||||||||||
15.40 - 16.60 | T-16 | T-HM-16 | T-KE-16 | T-FB-16 | R-16.000 | R-16.500 | 90 | |||||||||||||
… | … | … | … | … | … | … | ||||||||||||||
19.40 - 20.60 | T-20 | T-HM-20 | T-KE-20 | T-FB-20 | R-20.000 | R-19.500 | ||||||||||||||
20.40 - 21.60 | T-21 | M-4 | T-HM-21 | M4-HM | T-KE-21 | M4-KE | T-FB-21 | M4-FB | N3-310 | NHM3-310 | NFB3-310 | NFB-HM 3-310 | RM-4 | R-21.000 | R-20.500 | 48.5 | 90 | 3.6 | 1.2 | 1.5-2.5 |
21.40 - 22.60 | T-22 | T-HM-22 | T-KE-22 | T-FB-22 | R-22.000 | R-21.500 | ||||||||||||||
… | … | … | … | … | … | … | ||||||||||||||
29.40 - 30.60 | T-30 | T-HM-30 | T-KE-30 | T-FB-30 | R-30.000 | R-29.500 | ||||||||||||||
28.90 - 31.10 | T-30/5 | M-5 | T-HM-30/5 | M5-HM | T-KE-30/5 | M5-KE | T-FB-30/5 | M5-FB | N5-350 | NHM5-350 | NFB5-350 | NFB-HM 5-350 | RM-5 | R-30.000 | R-31.000 | 48.5 | 100 | 4 | 1.5 | 1.5-2.5 |
30.90 - 33.10 | T-32 | T-HM-32 | T-KE-32 | T-FB-32 | R-32.000 | R-33.000 | ||||||||||||||
32.90 - 35.10 | T-34 | T-HM-34 | T-KE-34 | T-FB-34 | R-34.000 | R-35.000 | ||||||||||||||
… | … | … | … | … | … | … | ||||||||||||||
38.90-41.10 | T-40 | T-HM-40 | T-KE-40 | T-FB-40 | R-40.000 | R-39.000 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
全國(guó)空運(yùn)Duff-Norton旋轉(zhuǎn)接頭1849SRK
電話13385923448 ¥900農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海騰明工貿(mào)有限公司