您好, 歡迎來到農(nóng)機網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
行業(yè)產(chǎn)品
當前位置:臺州猛牛園林機械有限公司>>修剪機>> 3CX-750臺州猛牛3CX-750茶樹修剪機
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號3CX-750
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地臺州市
更新時間:2022-08-18 14:31:42瀏覽次數(shù):699次
聯(lián)系我時,請告知來自 農(nóng)機網(wǎng)項目 | 單位 | 設(shè)計值 |
---|---|---|
型號規(guī)格 | / | 3CX-750 |
手持部分長 | mm | 1100 |
手持部分寬 | mm | 245 |
手持部分高 | mm | 245 |
動力部分長 | mm | / |
動力部分寬 | mm | / |
動力部分高 | mm | / |
工作幅寬 | mm | 750 |
切割形式 | / | 往復式 |
動力型號 | / | 1E32F |
發(fā)動機額定功率 | kW | 0.65 |
發(fā)動機額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 7500 |
切割器刀齒形狀 | / | 梯形 |
切割器刀齒間距 | mm | 35 |
切割器刀齒高度 | mm | 26 |
切割器切割角 | ° | 45 |
切割器刃口角 | ° | 35 |
減速箱減速器形式 | / | 齒輪減速 |
減速箱減速器速比 | i | 4.14 |
操作人員 | 個 | 1 |
總質(zhì)量 | kg | 5.6 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責,農(nóng)機網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。