您好, 歡迎來到農(nóng)機網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:河北冀拖農(nóng)業(yè)機械制造有限公司>>動力機械>>80馬力以下拖拉機>> 河北冀拖JT504輪式拖拉機
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌冀拖
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地保定市
更新時間:2022-08-17 12:26:04瀏覽次數(shù):676次
聯(lián)系我時,請告知來自 農(nóng)機網(wǎng)項目 | 單位 | 設(shè)計值 |
---|---|---|
整機型號 | / | JT504 |
整機型式 | / | 四輪驅(qū)動 |
整機用途 | / | 一般用途 |
整機外廓尺寸(長×寬×高) | mm | 3580×1590×2340(安全架) |
整機軸距 | mm | 1970 |
整機輪距(前輪/后輪) | mm | 1280/1220、1280、1330、1390 |
整機常用輪距(前輪/后輪) | mm | 1280/1280 |
整機輪距(前輪/后輪)調(diào)整方式 | / | 不可調(diào)/有級可調(diào) |
整機**小離地間隙 | mm | 345(牽引板底部) |
整機**小使用質(zhì)量 | kg | 1960 |
整機標(biāo)準(zhǔn)配重(前/后) | kg | 52/76 |
整機**大配重(前/后) | kg | 52/76 |
整機前進/倒退/爬行檔位數(shù) | / | 8/2/0 |
整機主變速/副變速/其他檔位數(shù) | / | 5/2/0 |
整機各檔理論速度 | km/h | 前進:2.04;2.58;4.18;6.65;8.68;10.96;17.84;28.30倒退:1.91;8.10 |
整機發(fā)動機與離合器聯(lián)接方式 | / | 直聯(lián) |
整機起動方式 | / | 電起動 |
整機動力輸出軸功率 | kW | ≥31.4 |
整機**大牽引力 | kN | ≥12.4 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)型號 | / | JT604 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)型式 | / | 兩柱式安全架 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)生產(chǎn)廠 | / | 河北冀拖農(nóng)業(yè)機械制造有限公司 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)認(rèn)證證書編號或檢驗報告編號 | / | NW201709004 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)認(rèn)證單位或檢測機構(gòu) | / | 山東省農(nóng)業(yè)機械科學(xué)研究院產(chǎn)品質(zhì)量檢測中心 |
發(fā)動機型式 | / | 四缸、直列、四沖程 |
發(fā)動機型號 | / | 4D32T31/504 |
發(fā)動機生產(chǎn)廠 | / | 浙江新柴股份有限公司 |
發(fā)動機進氣方式 | / | 自然吸氣 |
發(fā)動機氣缸數(shù) | / | 4 |
發(fā)動機缸徑×行程 | mm | 98×105 |
發(fā)動機標(biāo)定功率 | kW | 36.8 |
發(fā)動機型式核準(zhǔn)額定凈功率 | kW | 36.8 |
發(fā)動機標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2400 |
發(fā)動機型式核準(zhǔn)證書 | / | CN FC G3 0430 01 0008 |
發(fā)動機空氣濾清器型式 | / | 油浴式 |
發(fā)動機空氣濾清器型號 | / | KY250A |
發(fā)動機起動機型號 | / | QDJ1408LZ |
發(fā)動機冷卻方式 | / | 強制循環(huán)水冷卻 |
排氣管消聲腔外形尺寸(長×寬×厚或直徑×長) | mm | 115×620 |
排氣管消聲器(含消聲腔)重量 | kg | 3.65 |
前照燈型號 | / | D-1DDzhL |
前照燈生產(chǎn)廠 | / | 濰坊普星機動車配件有限公司 |
前照燈認(rèn)證證書編號或檢驗報告編號 | / | XZ17GW0191 |
前照燈認(rèn)證單位或檢測機構(gòu) | / | 國家拖拉機質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
后視鏡型號 | / | 140 |
后視鏡生產(chǎn)廠 | / | 阜城縣凌云機動車配件廠 |
后視鏡認(rèn)證證書編號或檢驗報告編號 | / | XZ12GW0201 |
后視鏡認(rèn)證單位或檢測機構(gòu) | / | 國家拖拉機質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃型號 | / | / |
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃生產(chǎn)廠 | / | / |
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃認(rèn)證證書編號或檢驗報告編號 | / | / |
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃認(rèn)證單位或檢測機構(gòu) | / | / |
駕駛員座椅型號 | / | SMT-CS06-1 |
駕駛員座椅型式 | / | 機械懸浮式 |
駕駛員座椅生產(chǎn)廠 | / | 濰坊機械有限公司 |
安全帶型號 | / | DC-1000-006 |
安全帶生產(chǎn)廠 | / | 常州市東晨車輛部件有限公司 |
安全帶認(rèn)證證書編號或檢驗報告編號 | / | 2009011104354202 |
安全帶認(rèn)證單位或檢測機構(gòu) | / | 中國質(zhì)量認(rèn)證中心 |
燃油箱型號 | / | JT504.50.10 |
燃油箱容積 | L | 40 |
轉(zhuǎn)向系型式 | / | 前輪液壓轉(zhuǎn)向 |
轉(zhuǎn)向系轉(zhuǎn)向器型式 | / | 擺線轉(zhuǎn)閥式靜液壓轉(zhuǎn)向器 |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向正常工作壓力 | MPa | 10 |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管標(biāo)注的**大工作壓力 | MPa | 25 |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管的爆破壓力 | MPa | ≥100 |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管生產(chǎn)廠 | / | 衡水龍工管業(yè)工程機械配件有限公司 |
制動系行車制動系型式 | / | 密封盤式機械制動 |
制動系駐車制動系型式 | / | 鎖定踏板式 |
安全起動裝置型式 | / | 離合器開關(guān) |
傳動系前驅(qū)動橋型式 | / | 旱地型 |
傳動系離合器型式 | / | 干式、單片、常結(jié)合 |
傳動系動力輸出軸離合器型式 | / | 干式、單片、常結(jié)合 |
傳動系變速箱型式 | / | (4+1)×2組合式 |
傳動系主變速箱換檔方式 | / | 滑動齒輪 |
傳動系副變速箱換檔方式 | / | 滑動齒輪 |
傳動系主變速箱殼體(零件號) | / | JT604.371-01 |
傳動系后橋殼體(零件號) | / | JT604.381-01 |
傳動系傳動型式(前/后) | / | 螺旋錐齒輪副/螺旋錐齒輪副 |
傳動系差速器型式(前/后) | / | 閉式、兩個行星直齒錐齒輪/閉式、兩個行星直齒錐齒輪 |
傳動系差速鎖型式(前/后) | / | 無/柱銷式 |
傳動系**終傳動方式(前/后) | / | 外嚙合直齒式/外嚙合直齒式 |
行走系機架型式 | / | 無架式 |
行走系輪胎型號(前輪/后輪) | / | 7.5-16/12.4-28 |
行走系輪胎氣壓(前輪/后輪) | kPa | 100-150/80-120 |
工作裝置液壓懸掛系統(tǒng)型式 | / | 開心、分置式 |
工作裝置懸掛裝置型式 | / | 后置三點懸掛 |
工作裝置懸掛裝置類別 | / | 1類 |
工作裝置調(diào)節(jié)方式 | / | 位調(diào)節(jié)、力調(diào)節(jié) |
工作裝置液壓油泵型式 | / | 齒輪泵 |
工作裝置液壓油泵型號 | / | CBN—E314 |
工作裝置液壓輸出裝置 | / | 簡單液壓輸出 |
工作裝置安全閥全開壓力 | MPa | 16±0.5 |
工作裝置動力輸出軸型式 | / | 非獨立式 |
工作裝置動力輸出軸花鍵數(shù)目 | / | 8 |
工作裝置動力輸出軸花鍵外徑 | mm | 38 |
工作裝置動力輸出軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 540/720 |
工作裝置動力輸出軸傳動比 | / | 3.4285/2.7059 |
工作裝置框架上**大提升力 | kN | ≥8.29 |
選裝件液壓輸出裝置 | / | 1組快換接頭 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),農(nóng)機網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。