無錫市天成機(jī)電設(shè)備廠
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2021-08-11 11:58:53瀏覽次數(shù):379次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)未找到相應(yīng)參數(shù)組
SZ40-16挖掘裝載機(jī)參數(shù) | |
整機(jī)重量Operating weight | 6800kg |
挖斗斗容Capacity of bucket | 0.4m3 |
系統(tǒng)工作壓力System working pressure | 20mpa |
發(fā)動(dòng)機(jī)Engine | 4108ZY4 |
額定功率 Rated power | 80KW |
燃油耗率Fuel consumption | 238g/kw.h |
額定轉(zhuǎn)速Rated speed | 2400r/min |
挖掘高度Max. excavating height | 6000mm |
挖掘深度Max. excavating depth | 3200mm |
挖掘半徑Max. excavating radius | 5550mm |
挖掘?qū)挾萂ax. excavating width | 720mm |
標(biāo)準(zhǔn)鏟斗容量Capacity of bucket | 1.0 m3 |
額定載重重量Rated load | 2000kg |
卸載高度Dumping height | 3250mm |
卸載距離Dumping reach | 1000mm |
動(dòng)臂提升時(shí)間Lifting time of movable arm | 3.8s |
動(dòng)臂下降時(shí)間Descending time of movable arm | 3.4s |
鏟斗卸料時(shí)間Dumping time | 3s |
流量Max. flux | 63ml/r |
牽引力Max. Tractive force | 30kn |
爬坡能力Grade ability | 25° |
行駛速度(前進(jìn),后退) | ≤38km/h, 25km/h |
Max. traveling speed(forward, backward) | |
離地間隙Ground clearance | 220mm |
軸距Wheel base | 2800mm |
輪距 Tread | 1550mm |
驅(qū)動(dòng)形式 Drive type | 4WD |
配置輪胎規(guī)格Tyre | 825-16 |
外形尺寸(長*寬*高) Size(L*W*H) | 8800mm*2250mm*2800mm |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
皮帶稱重給料機(jī) 計(jì)量準(zhǔn)確 山東領(lǐng)銳 可定制
LR-DEL/DEM 面議農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
無錫市天成機(jī)電設(shè)備廠