上海翰絲機(jī)電有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 柴油機(jī)水泵,柴油發(fā)電機(jī),汽油發(fā)電機(jī),變頻發(fā)電機(jī),發(fā)電電焊機(jī) |
聯(lián)系電話
13916256554
公司信息
- 聯(lián)系人:
- 蔡經(jīng)理
- 電話:
- 86-0139-16256554
- 手機(jī):
- 13916256554
- 售后電話:
- 13916256554
- 傳真:
- 86-0139-16256554
- 地址:
- 上海市嘉定區(qū)
- 郵編:
- 201805
- 網(wǎng)址:
- www.bxsfadianji.com/
參考價(jià) | ¥ 90000 |
訂貨量 | 1 臺(tái) |
- 型號(hào) HS20DPE
- 品牌 翰絲
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)商
- 產(chǎn)品資料 下載
- 所在地 上海市
更新時(shí)間:2024-09-24 14:31:52瀏覽次數(shù):734
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是農(nóng)機(jī)網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
泵軸位置 | 臥式 | 產(chǎn)品類型 | 全新 |
---|---|---|---|
尺寸 | 490*405*515mm | 工作壓力 | 0.8Mpa |
功率 | 5.5kw | 加工定制 | 否 |
口徑 | 50mm | 流量 | 36m3/h |
驅(qū)動(dòng)方式 | 電動(dòng) | 生產(chǎn)類型 | 國(guó)產(chǎn) |
適用范圍 | 化工,食品,環(huán)保,城建,制藥,農(nóng)業(yè) | 售后服務(wù) | 質(zhì)保一年 |
吸入方式 | 自吸式 | 揚(yáng)程 | 26m |
重量 | 35kg | 轉(zhuǎn)速 | 3600r/min |
機(jī)組 | 翰絲2寸柴油自吸泵HS20DPE | 款式 | 電啟動(dòng)2寸小型柴油泵 |
關(guān)鍵詞 | 便攜式2寸柴油抽水機(jī) |
田地較多的種植戶,也可以考慮柴油款的,而如果您種植的品種類似綠化植物,像一些較高的樹(shù)木的話,那可以考慮柴油款抽水泵中的柴油高壓泵,因?yàn)樗膿P(yáng)程比較高,澆水也方便,平常也一樣可以用作防汛泵、排水泵來(lái)應(yīng)急。
手電啟動(dòng)2寸柴油自吸泵
柴油機(jī)水泵的話,比較能接受使用環(huán)境、條件較差的情況,一般夏季防汛部門(mén)配的較多的也是柴油款的。柴油款的重量比汽油機(jī)水泵較重些,前期采購(gòu)的話,也是柴油機(jī)水泵比汽油款的成本高些,但是,在后期使用中,柴油款的使用成本,比如燃油油耗、易損件更換率更低,而且柴油機(jī)水泵的工作效率比汽油款的更高,機(jī)組整體也更耐用。田地較多的種植戶,也可以考慮柴油款的,而如果您種植的品種類似綠化植物,像一些較高的樹(shù)木的話,那可以考慮柴油款抽水泵中的柴油高壓泵,因?yàn)樗膿P(yáng)程比較高,澆水也方便,平常也一樣可以用作防汛泵、排水泵來(lái)應(yīng)急。
2寸柴油機(jī)水泵的參數(shù): | |||
Project項(xiàng)目 Model型號(hào) | HS20DP/E | ||
Pump水泵 | Suction prot diameter 進(jìn)水口直徑 | mm | 50(2 〃 ) |
discharge prot diameter 出水口直徑 | mm | 50(2 〃 ) | |
Max.capa ity流量 | m3h | 36 | |
Cont.head lift揚(yáng)程 | m | 26 | |
Max.suction head吸程 | m | 8 | |
Engine 發(fā)動(dòng)機(jī) | Model: 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | HS-170F | |
Engine type發(fā)動(dòng)機(jī)形式 | Single cylinder,4-stroke,air-cooled ,diesel engine 單缸,四沖程,風(fēng)冷,柴油發(fā)動(dòng)機(jī) | ||
Bore x Stroke缸徑x行程 | 70*55 | ||
Compression ratio壓縮比 | 20:1 | ||
Cubic cc.: 排耗量 | cc | 211 | |
Max.outpur(3600rpm)功率 | KW | 5.5 | |
Alimentation:供油方式 | Natural 自流式 | ||
Cooling system:冷卻方式 | Air 風(fēng)冷 | ||
Starting system:起動(dòng)方式 | Recoil/Electric starter 手拉式/電啟動(dòng) | ||
Rpm::轉(zhuǎn)速 | rpm | 3600 | |
Oil capacity:機(jī)油容量 | L | 1.1 | |
Fuel tank capacity燃油箱容積 | L | 2.5 | |
Fuel consumption ratio耗油量 | g/kW.h | 276.1 | |
Lube.brand潤(rùn)滑油型號(hào) | CD級(jí)或SAE10W-30,15W-40柴機(jī)油 | ||
Fuel type燃油型號(hào) | 0# in summer,-10# in winter,diesel oil 夏天0#,冬天-10#柴油 | ||
Standard features 標(biāo)準(zhǔn)配置 | Connecter of infall,Connecter of outfall進(jìn)出水管接頭 | Yes 有 | |
Filter過(guò)濾器 | Yes 有 | ||
Seal ring密封圈 | Yes 有 | ||
Hoop緊箍 | Yes 有 | ||
big fuel tank capacity大油箱容量 | optional(可選) | ||
Electric starter電啟動(dòng) | optional(可選) | ||
Size尺寸 | Packing size包裝尺寸(L×W×H) | mm | 490*405*515 |
Net/Gross weight凈重/毛重 | kg | 35/37 | |
20FT Qty | 85 | ||
40FT Qty | 168 | ||
其他 | 品牌 | HANSI翰絲 | |
負(fù)責(zé)人 | 蔡經(jīng)理 |
手電啟動(dòng)2寸柴油自吸泵