新鄉(xiāng)市金禾機(jī)械有限公司
主營產(chǎn)品: 篩分設(shè)備,振動平臺,給料設(shè)備,提升機(jī),輸送機(jī),電機(jī) |
新鄉(xiāng)市金禾機(jī)械有限公司
主營產(chǎn)品: 篩分設(shè)備,振動平臺,給料設(shè)備,提升機(jī),輸送機(jī),電機(jī) |
參考價 | 面議 |
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-05-27 14:59:31瀏覽次數(shù):171
聯(lián)系我們時請說明是農(nóng)機(jī)網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
型號 (Model) | 篩面直徑 (mm) | 有效面積 (㎡) | 電機(jī)功率 (kw) | 設(shè)備層數(shù) | 外形尺寸 (長×寬×高) |
JH-600 | φ560 | 0.24 | 0.55 | 1 | 800×800×680 |
JH-600 | 2 | 800×800×780 | |||
JH-600 | 3 | 800×800×880 | |||
JH-800 | φ760 | 0.45 | 0.75 | 1 | 900×900×780 |
JH-800 | 2 | 900×900×930 | |||
JH-800 | 3 | 900×900×1080 | |||
JH-1000 | φ970 | 0.69 | 1.1 | 1 | 1160×1160×880 |
JH-1000 | 2 | 1160×1160×1030 | |||
JH-1000 | 3 | 1160×1160×1180 | |||
JH-1200 | φ1130 | 1.02 | 1.5 | 1 | 1360×1360×980 |
JH-1200 | 2 | 1360×1360×1160 | |||
JH-1200 | 3 | 1360×1360×1360 | |||
JH-1500 | φ1430 | 1.62 | 2.2 | 1 | 1850×1850×1130 |
JH-1500 | 2 | 1850×1850×1330 | |||
JH-1500 | 3 | 1850×1850×1550 | |||
JH-1800 | φ1730 | 2.38 | 3 | 1 | 2200×2200×1360 |
JH-1800 | 2 | 2200×2200×1460 | |||
JH-1800 | 3 | 2200×2200×1680 |
注:該設(shè)備的高度也可以根據(jù)客戶現(xiàn)場使用要求來定制,具體詳情請電話咨詢我們。