二、技術(shù)參數(shù)
型號 | 過濾級別 | 額定風(fēng)量 | 初阻力 | 平均效率 | 實際尺寸 | 袋數(shù) |
|
| m3/h | pa | % | (w*h*d)mm | 個 |
CKD-30 | G3 | 3400 | 30 | 85(計重法) | 592*592*350 | 5 |
CKD-40 | G4 | 3400 | 40 | 90(計重法) | 592*592*350 | 6 |
ZKD-50 | F5 | 2700 | 55 | ≥45(比色法) | 592*592*500 | 6 |
ZKD-65 | F6 | 2700 | 75 | ≥60(比色法) | 592*592*550 | 8 |
ZKD-85 | F7 | 3000 | 100 | ≥83(比色法) | 592*592*550 | 8 |
ZKD-95 | F8 | 3000 | 130 | ≥92(比色法) | 592*592*600 | 8 |
注:提供490*592、287*592模數(shù)常規(guī)小尺寸產(chǎn)品;袋深及袋數(shù)可根據(jù)客戶要求調(diào)整;接受非標尺寸產(chǎn)品訂貨。