產(chǎn)品概述
標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)
序號 | 名稱 | 國際單位(代號) |
特征
1.1 | 品牌 | 中力 | 中力 | |
1.2 | 型號 | ES10-10MM | ES12-12MM | |
1.3 | 動力型式 | 電動 | 電動 | |
1.4 | 操作類型 | 步行式 | 步行式 | |
1.5 | 額定載荷 | Q (kg) | 1000 | 1200 |
1.6 | 載荷中心距 | c (mm) | 600 | 600 |
1.8 | 承載長度 | x (mm) | 805 | 805 |
1.9 | 軸距 | y (mm) | 1126 | 1126 |
重量
2.1 | 自重(含電瓶) | kg | 462 | 462 |
輪胎,底盤
3.1 | 輪胎類型,驅(qū)動輪/承載輪(轉(zhuǎn)向輪) | PU/PU | PU/PU | |
3.2 | 驅(qū)動輪尺寸(直徑×寬度) | Ф210x70 | Ф210x70 | |
3.3 | 承載輪尺寸(直徑×寬度) | Ф80x60 | Ф80x60 | |
3.4 | 平衡輪尺寸(直徑×寬度) | Ф130x55 | Ф130x55 |
尺寸
4.2 | 門架下降后的高度 | h1 (mm) | 1940 | 1940 |
4.3 | 自由起升高度 | h2 (mm) | 1505 | 1505 |
4.4 | 標(biāo)配門架起升高度 | h3 (mm) | 1520 | 1520 |
4.5 | 起升時(shí)的門架高度 | h4 (mm) | 1971 | 1971 |
4.9 | 操作位置手柄桿最小/高度 | h14 (mm) | 860/1200 | 860/1200 |
4.15 | 貨叉下降后高度 | h13(mm) | 88 | 88 |
4.19 | 整車長度 | l1 (mm) | 1615 | 1615 |
4.20. | 到貨叉垂直面的長度 | l2 (mm) | 465 | 465 |
4.21 | 整體寬度 | b1/ b2 (mm) | 800 | 800 |
4.22 | 貨叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 60/170/1150 | 60/170/1150 |
4.24 | 擋貨架外寬 | b3 (mm) | 680 | 680 |
4.25 | 貨叉外寬 | b5 (mm) | 550 | 550 |
4.34.1 | 托盤為 1000 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 2137 | 2137 |
4.34.2 | 托盤為800 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 2062 | 2062 |
4.35 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa (mm) | 1295 | 1295 |
性能參數(shù)
5.1 | 行走速度,滿載/空載 | km/ h | 4/4.5 | 4/4.5 |
5.2 | 起升速度,滿載/空載 | m/ s | 0.12/0.22 | 0.12/0.22 |
5.3 | 下降速度,滿載/空載 | m/ s | 0.12/0.11 | 0.12/0.11 |
5.8 | 爬坡度,滿載/空載 | % | 3/10 | 3/10 |
5.10. | 行車制動類型 | 電磁 | 電磁 |
電動機(jī),動力單元
6.1 | 驅(qū)動電機(jī)額定功率 S2 60分鐘 | kW | 0.65 | 0.65 |
6.2 | 起升電機(jī)額定功率 S3 15% | kW | 2.2 | 2.2 |
6.4 | 電瓶電壓/標(biāo)稱容量 | V/ Ah | 2*12V/85Ah | 2*12V/85Ah |
驅(qū)動/起升機(jī)構(gòu)
8.1 | 驅(qū)動控制類型 | DC | DC |
其他參數(shù)
10.5 | 轉(zhuǎn)向類型 | 機(jī)械 | 機(jī)械 | |
10.7 | 噪音等級 | dB (A) | 74 | 74 |
若有技術(shù)參數(shù)或配置的改進(jìn),恕不另行通知,所示圖表可能含非標(biāo)配置。