貨號(hào) | 單位 | DN33040 | DN33041 | DN33042 |
驅(qū)動(dòng)形式 | 電動(dòng) | |||
駕駛方式 | 站駕式 | |||
額定載荷 | Q kg | 2000 | 2500 | 3000 |
載荷中心 | C mm | 600 | ||
軸距 | Y mm | 1350 | ||
自重(不含電池) | kg | 550 | ||
輪胎 | 聚氨酯輪/尼龍輪 | |||
驅(qū)動(dòng)輪尺寸 | mm | ∅260×80 | ||
前輪尺寸 | mm | ∅80×70 | ||
平衡輪尺寸 | mm | ∅100×50 | ||
輪子數(shù)量(后/前)(x=驅(qū)動(dòng)輪) | 1x+2/4 | |||
前輪距 | mm | 505 | ||
后輪距 | mm | 690 | ||
總高(手把垂直) | h1 mm | 1375 | ||
起升高度 | h3 mm | 195 | ||
貨叉離地高度(時(shí)) | h5 mm | 85 | ||
操作手柄離地高度(/最?。?/span> | h6 mm | 1375/935 | ||
總長(zhǎng) | L1 mm | 1880 | ||
貨叉前端面至前部距離 | L2 mm | 1200 | ||
總寬 | b1 mm | 820 | ||
貨叉尺寸(鈑金) | s/e/I mm | 180/55/1200 | ||
貨叉外寬 | b3 mm | 680(550) | ||
最小離地間隙 | m mm | 30 | ||
直角堆垛通道寬度,托盤1000x1200(1200沿貨叉邊) | Ast mm | 2400 | ||
轉(zhuǎn)彎半徑 | R mm | 2200 | ||
行駛速度 滿載/空載 | km/h | 4.5/5.8 | ||
提升速度 滿載/空載 | mm/s | 35/23 | ||
下降速度 滿載/空載 | mm/s | 38/30 | ||
爬坡能力 滿載/空載 | % | 5.0/8.0 | ||
制動(dòng)方式 | 電磁制動(dòng) | |||
驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率 | kw | 選配(0.75/1.2/1.5) | ||
提升電機(jī)功率 | kw | 2.2 | ||
蓄電池電壓/容量 | V/Ah | 24/120*2 | ||
蓄電池重量 | kg | 70 | ||
整車噪音 | db(A) | 70 |
上海DEROLIFT所面向的所有終端客戶在服務(wù)期限內(nèi)均可享受Web支持和DEROLIFT技術(shù)支持服務(wù)。如果產(chǎn)品發(fā)生故障,客戶可以直接通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)登錄DINOLIFT網(wǎng)站服務(wù)專區(qū),搜索查詢專項(xiàng)產(chǎn)品服務(wù)或通知DEROLIFT為客戶上門提供技術(shù)人員和所需部件。上門支持服務(wù)將在客戶提出服務(wù)請(qǐng)求的國(guó)家和地區(qū)內(nèi)提供,且限于有能力提供客戶所購(gòu)產(chǎn)品和部件的國(guó)家和地區(qū)。
具體服務(wù)年限請(qǐng)見(jiàn)報(bào)價(jià)單,該期限過(guò)后的在線支持服務(wù)需要根據(jù)DEROLIFT服務(wù)條款確定,如需另行付費(fèi),DEROLIFT將在時(shí)間通知客戶。盡管存在服務(wù)年限的規(guī)定,易損件、電池和其他等耗材和附件按照特定的支持服務(wù)進(jìn)行。