貨號 | 單位 | DN33051 | |
驅動方式:電動(蓄電池) | 電動 | ||
駕駛方式(手動,步行,站駕,坐駕 ,揀選) | 站駕 | ||
額定載荷 | Q(kg) | 2000 | |
載荷中心距 | c(mm) | 600 | |
前懸距 | x(mm) | 818/868/938 | |
輪距 | Y(mm) | 1302/1352/1422 | |
重 | 自重(帶電瓶) | kg | 720 |
量 | 軸負載,滿載時前/后軸 | kg | 1640/1080 |
軸負載,空載時前/后軸 | kg | 160/560 | |
輪 | 輪子 (橡膠輪, 高彈性體, 氣胎輪, 聚胺酯輪) | 聚胺酯輪 | |
子 | 輪子尺寸,前輪 | φ250×70 | |
底 | 輪子尺寸,后輪 | φ80×90 | |
盤 | 附加輪(尺寸) | φ127×57 | |
前輪輪距 | b10(mm) | 491 | |
后輪輪距 | b11(mm) | 340/370/470/505 | |
尺 | 起升高度 | h3(mm) | 120 |
寸 | 操作手柄在驅動位置的最小/高度 | h14(mm) | 1150/1450 |
降低時高度 | h13(mm) | 85 | |
總體長度 | l1(mm) | 1780/1830/1900 | |
貨叉長度 | (mm) | 1100/1150/1220 | |
叉面長度 | l2(mm) | 723 | |
車體寬度 | b1(mm) | 733 | |
貨叉外寬 | b5(mm) | 520/550/650/685 | |
軸距中心離地間隙 | m2(mm) | 30 | |
通道寬度,托盤1000x1200(1200跨貨叉放置) | Ast(mm) | 2135/2185/2255 | |
通道寬度,托盤800x1200(1200沿貨叉放置) | Ast(mm) | 1700/1750/1820 | |
轉彎半徑 | Wa(mm) | 1700/1720/1820 | |
性 | 行駛速度,滿載/空載 | Km/h | 4.5/6.2 |
能 | 提升速度,滿載/空載 | m/s | 0.03/0.04 |
數(shù) | 下降速度,滿載/空載 | m/s | 0.032/0.03 |
據 | 爬坡能力,裝載/卸載 | % | 8/208 |
行車制動 | 電磁制動 | ||
電 動 機 | 驅動電機功率 | kW | 1.5 |
提升電機功率 | kW | 1.5 | |
蓄電池電壓/額定容量 | V/Ah | 24/210 | |
蓄電池重量 | Kg | 140 | |
蓄電池尺寸(長X寬X高) | mm | 650x250x505 |
上海DEROLIFT所面向的所有終端客戶在服務期限內均可享受Web支持和DEROLIFT技術支持服務。如果產品發(fā)生故障,客戶可以直接通過互聯(lián)網登錄DINOLIFT網站服務專區(qū),搜索查詢專項產品服務或通知DEROLIFT為客戶上門提供技術人員和所需部件。上門支持服務將在客戶提出服務請求的國家和地區(qū)內提供,且限于有能力提供客戶所購產品和部件的國家和地區(qū)。
具體服務年限請見報價單,該期限過后的在線支持服務需要根據DEROLIFT服務條款確定,如需另行付費,DEROLIFT將在時間通知客戶。盡管存在服務年限的規(guī)定,易損件、電池和其他等耗材和附件按照特定的支持服務進行。