德國(guó)永恒力(Jungheinrich)EFG-V16四輪電動(dòng)平衡重叉車
【簡(jiǎn)單介紹】
【詳細(xì)說(shuō)明】
Mast type(標(biāo)準(zhǔn)門(mén)架) | 2級(jí)門(mén)架/高視野 |
Capacity A(額定載荷 A) | 1600 kg (3,527.40 lb) |
Load Centre (中心) A(載荷中心A) | 500 mm (19.69 in) |
Operator position(操作員座位方位) | Sit down(座駕式) |
Lift speed, with load(提升速度,滿載) | 420 mm / sec. (16.54 in/sec) |
Lift speed, no load(提升速度,空載) | 550 mm / sec. (21.65 in/sec) |
Travel speed forward, with load(行駛速度,滿載) | 15 kph (9.32 mph) |
Travel speed forward, no load(行駛速度,空載) | 16 kph (9.94 mph) |
Climbing performance, with load (%)(爬坡能力, 滿載 (%)) | 21 |
Climbing performance, no load (%)(爬坡能力, 空載 (%)) | 33 |
Electric system(電動(dòng)系統(tǒng)) | Battery(電池) |
Battery(電池) | 550AH, 856kg |
Voltage(電壓) | 48 |
Max. lift height(zui大提升高度) | 3000 mm (118.11 in) |
Free lift(自由提升高度) | 150 mm (5.91 in) |
Lowered height(縮回高度) | 1960 mm (77.17 in) |
Machine length(車體長(zhǎng)度) | 1990 mm (78.35 in) |
Machine width(車體寬度) | 1060 mm (41.73 in) |
Machine wheel base(軸距) | 1380 mm (54.33 in) |
Outside turning radius(轉(zhuǎn)彎半徑) | 1910 mm (75.20 in) |
Right angle stacking aisle(直角堆垛通過(guò)的zui小寬度) | 3460 mm (136.22 in) |
Machine weight (no load)(自重,空載) | 2850 kg (6,283.18 lb) |
Gross weight (with load)(總重,滿載) | 4650 kg (10,251.50 lb) |
| 4 |
Wheels driven(驅(qū)動(dòng)輪數(shù)量) | 2 |
Tyres, type(輪胎類型) | Superelastic |
Tyre size(輪胎尺寸), front(前輪尺寸) | 18x7-8 |
Tyre size(輪胎尺寸), rear(后輪尺寸) | 16x6-8 |
Brakes, type (service)(剎車類型) | Hydraulic(液壓) |
相關(guān)產(chǎn)品
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字: