意大利CVS Ferrari ECO8.6DS內(nèi)燃集裝箱叉車(chē)
【簡(jiǎn)單介紹】
【詳細(xì)說(shuō)明】
燃料類(lèi)型 | 柴油 |
標(biāo)準(zhǔn)門(mén)架 | 2級(jí)門(mén)架/高視野 |
額定載荷 | 8000 kg (17,636.98 lb) |
載荷中心 | 1200 |
zui大堆垛層數(shù) | 6 |
zui大牽引力 | 200 kN (千牛) (44,961.78 lbf) |
提升速度,滿(mǎn)載 | 720 毫米/每分鐘. (28.35 in/sec) |
提升速度,空載 | 720 毫米/每分鐘. (28.35 in/sec) |
行駛速度,滿(mǎn)載 | 27 kph (16.78 mph) |
倒退速度,滿(mǎn)載 | 27 kph (16.78 mph) |
爬坡能力, 滿(mǎn)載 (%) | 48 |
穩(wěn)定性 | ISO 1074 - Yes |
發(fā)動(dòng)機(jī)制造商 | Volvo(沃爾沃) |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | TAD 720VE |
發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率 | 174 KW |
發(fā)動(dòng)機(jī)額定轉(zhuǎn)速 | 2300 |
傳動(dòng)類(lèi)型 | Powershift Integrated torque Converter |
傳動(dòng)制造商 | Clark(克拉克) |
傳動(dòng), 型號(hào) | 32000 |
前軸制造商 | Kessler |
前軸, 型號(hào) | Extra wide, extra heavy duty type |
前進(jìn)齒輪數(shù)量 | 4 |
后退齒輪數(shù)量 | 4 |
zui大提升高度 | 13900 mm (547.24 in) |
縮回高度 | 9350 mm (368.11 in) |
車(chē)體長(zhǎng)度 | 6615 mm (260.43 in) |
車(chē)體寬度 | 4140 mm (162.99 in) |
軸距 | 4500 mm (177.17 in) |
轉(zhuǎn)彎半徑 | 6150 mm (242.13 in) |
自重 | 39000 kg (85,980.30 lb) |
總重,滿(mǎn)載 | 47000 kg (103,617.28 lb) |
輪胎數(shù)量 | 6 |
驅(qū)動(dòng)輪數(shù)量 | 4 |
輪胎類(lèi)型 | 充氣輪胎 |
前輪尺寸 | 14.00x24 |
后輪尺寸 | 14.00x24 |
剎車(chē)類(lèi)型 | Wet Disc Brakes |
相關(guān)產(chǎn)品
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字: