產(chǎn)品展示
CPCD50-CPC(D)系列內(nèi)燃平衡重式叉車
【簡(jiǎn)單介紹】
【詳細(xì)說明】
額定起重量 | kg | 5000 | |
載荷中心距 | mm | 600 | |
zui大起升高度 | mm | H | 3000 |
貨叉自由起升高度 | mm | H 5 | 200 |
zui大起升速度(滿載/空載) | mm /s | 520 | |
zui大下降速度(滿載/空載) | |||
門架傾角(前/后) | 6°/ 12° | ||
傳動(dòng)形式 | 液力 | ||
zui大行駛速度 | km/h | 25 | |
zui大爬坡度(滿/空載) | % | ≥20 | |
zui大牽引力 | kN | 55 | |
zui小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | R | 3250 |
內(nèi)轉(zhuǎn)彎半徑 | |||
總長(zhǎng)(不含貨叉) | mm | L | 3457 |
總寬 | mm | W | 2040 |
門架不起升高度 | mm | H 1 | 2503 |
門架起升時(shí)高度 | mm | H 2 | 4409 |
護(hù)頂架高度 | mm | H 3 | 2490 |
zui小離地間隙 | mm | H 4 | 203 |
貨叉尺寸(長(zhǎng)×寬×厚) | mm | L 2 | 1520×150×55 |
軸距 | mm | L 1 | 2250 |
輪距(前輪) | mm | W 1 | 1492 |
輪距(后輪) | mm | W 2 | 1730 |
懸距(前/后) | mm | L 3 | 587/620 |
zui小直角通道寬度 | mm | L 4 | 2960 |
自重 | kg | 7850 | |
輪胎數(shù)量(前/后) | 4/2 | ||
輪胎(前輪) | 8.25-15-14PR | ||
輪胎(后輪) | 250×15-16PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)(型號(hào)) | 6102BG | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)(制造商) | 朝柴 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)(額定功率/轉(zhuǎn)速) | kW/r/min | 72.8/2200 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)(zui大扭矩/轉(zhuǎn)速) | N.m/r/min | 353/1650 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)(缸數(shù)/排氣量) | L | 6/5.785 | |
行車制動(dòng) | 氣頂油 | ||
停車制動(dòng) | 機(jī)械內(nèi)脹式 |
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品搜索
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式