保加利亞迪米克斯(Dimex)E35四輪電動叉車
【簡單介紹】
【詳細說明】
Mast type(標準門架) | 3 stage(三級門架) / 2級門架/高視野 |
Capacity A(額定載荷 A) | 3500 kg (7,716.18 lb) |
Operator position(操作員座位方位) | Sit down(座駕式) |
Notes(備注) | 17 types of mast offered. Standard simplex mast with 3300mm lift |
Electric system(電動系統(tǒng)) | Battery(電池) |
Battery(電池) | 40x6 PzS720Ah |
Max. lift height(zui大提升高度) | 6200 mm (244.09 in) |
Lowered height(縮回高度) | 2240 mm (88.19 in) |
Machine length(車體長度) | 2700 mm (106.30 in) |
Machine width(車體寬度) | 1300 mm (51.18 in) |
Outside turning radius(轉(zhuǎn)彎半徑) | 2300 mm (90.55 in) |
Right angle stacking aisle(直角堆垛通過的zui小寬度) | 3860 mm (151.97 in) |
Machine weight (no load)(自重,空載) | 5600 kg (12,345.89 lb) |
Gross weight (with load)(總重,滿載) | 9100 kg (20,062.07 lb) |
Wheel number(輪胎數(shù)量) | 4 |
Wheels driven(驅(qū)動輪數(shù)量) | 2 |
Tyre size(輪胎尺寸), front(前輪尺寸) | 8.15x15 PR16 |
Tyre size(輪胎尺寸), rear(后輪尺寸) | 18x |
相關(guān)產(chǎn)品
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字: