美國科朗(CROWN)GPC 2000 Series站駕式電動托盤搬運叉車
【簡單介紹】
【詳細說明】
Capacity A(額定載荷 A) | 2000 kg (4,409.25 lb) |
Operator position(操作員座位方位) | Stand up(站駕式) |
Controls (操控位置) | Centre (中心) |
Lift speed, with load(提升速度,滿載) | 50 mm / sec. (1.97 in/sec) |
Lift speed, no load(提升速度,空載) | 80 mm / sec. (3.15 in/sec) |
Travel speed forward, with load(行駛速度,滿載) | 8.5 kph (5.28 mph) |
Travel speed forward, no load(行駛速度,空載) | 11 kph (6.84 mph) |
Climbing performance, with load (%)(爬坡能力, 滿載 (%)) | 11 |
Climbing performance, no load (%)(爬坡能力, 空載 (%)) | 15 |
Electric system(電動系統(tǒng)) | Battery(電池) |
Battery(電池) | 288 or 385kg |
Voltage(電壓) | 24V 330L or 420L Ah |
Traction motor, output | 2 KW (2.68 HP) |
Lift pump motor, output | 1.3 KW (1.74 HP) |
Max. lift height(zui大提升高度) | 150 mm (5.91 in) |
Lowered height(縮回高度) | 1229 mm (48.39 in) |
Machine length(車體長度) | 2260 mm (88.98 in) |
Machine width(車體寬度) | 780 mm (30.71 in) |
Outside turning radius(轉(zhuǎn)彎半徑) | 2030 mm (79.92 in) |
Wheel number(輪胎數(shù)量) | 5 |
Wheels driven(驅(qū)動輪數(shù)量) | 1 |
Tyres, type(輪胎類型) | Vulkollan |
Tyre size(輪胎尺寸), front(前輪尺寸) | 250x75 |
Tyre size(輪胎尺寸), rear(后輪尺寸) | 4x82x82 |
Brakes, type (service)(剎車類型) | electric |
留言框 | |
感興趣的產(chǎn)品: | * |
留言內(nèi)容: | |
您的姓名: | * |
您的單位: | |
聯(lián)系電話: | * |
微信: | |
常用郵箱: | |
詳細地址: | |
省份: | * |
驗證碼: | * = 請輸入計算結(jié)果(填寫阿拉伯數(shù)字),如:三加四=7 |
是否接受其他廠商報價: | * |
相關(guān)產(chǎn)品
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字: