產(chǎn)品展示
步行式半自動(dòng)電動(dòng)堆高車
【簡(jiǎn)單介紹】
【詳細(xì)說明】
半自動(dòng)堆高車 DM-CTD10/15/20B
電動(dòng)行走,液壓起升
自重輕、車身低、操作輕巧、視野開闊
車架設(shè)計(jì)堅(jiān)固,承載力強(qiáng)
起步平穩(wěn),電機(jī)輸出軸電磁制動(dòng)
大容量牽引電瓶,確保長(zhǎng)時(shí)間工作。
電動(dòng)行走,液壓起升
自重輕、車身低、操作輕巧、視野開闊
車架設(shè)計(jì)堅(jiān)固,承載力強(qiáng)
起步平穩(wěn),電機(jī)輸出軸電磁制動(dòng)
大容量牽引電瓶,確保長(zhǎng)時(shí)間工作。
技術(shù)參數(shù)/型號(hào) | DM-CTD10/15A | DM-CTD10/15K | DM-CTD10/15/20B |
額定負(fù)載 (kg) | 1000/1500 | 1000/1500 | 1000/1500/2000 |
載荷中心 (mm) | 500 | 600 | 600 |
貨叉zui高高度 (mm) | 1600,2500,3000,3500 | ||
貨叉zui低高度 (mm) | 90 | 45 | 85 |
貨叉長(zhǎng)度 L(mm) | 1070/1220 | 1070/1220 | 1000 |
貨叉外寬W(mm) | 580,695 | 200-800(可調(diào)) | 310-820(可調(diào)) |
總高H(mm) | 2090,1840,2090,2340 | 2080,1830,2080,2330 | |
總寬W1(mm) | 722 | 1532 | 810/930 |
轉(zhuǎn)彎半徑 R(mm) | 1340 | 1340 | 1370 |
叉車長(zhǎng)度(不含貨叉) L1(mm) | 635 | 635 | 670 |
電壓 | 12/24 | 12/24 | 12/24 |
起升電機(jī)功率 (kw) | 1.6/2.2 | 1.6/2.2 | 1.6/2.2 |
電瓶 (Ah) | 180-240 | 180-240 | 120-150 |
自重(kg) | 320,400,420 | 380,460,480,540 | 424,448,492,515 |
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品搜索
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式