您好, 歡迎來到農(nóng)機(jī)網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:吉林省吉峰金橋農(nóng)機(jī)有限公司 >>插秧機(jī)>> 浙江小精2ZX-625手扶水稻插秧機(jī)
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地
更新時間:2022-04-19 10:31:35瀏覽次數(shù):391次
聯(lián)系我時,請告知來自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)久保田2ZGQ-6D(NSPU-68CMD)乘坐式水稻插秧機(jī)
久保田2ZGQ-6D1(SPV-6CMD)乘坐式高速插秧機(jī)
以下內(nèi)容是廠家提供的產(chǎn)品介紹》》》
產(chǎn)品型號:AP60 行距為250MM | ||||
項(xiàng)目 | 單位 | 規(guī)格 | ||
外形尺寸 | 總長 | mm | 2180 | |
總寬 | mm | 1760 | ||
總高 | mm | 960 | ||
總質(zhì)量 | kg | 175 | ||
插秧機(jī)構(gòu)形式 | - | 曲柄搖桿式 | ||
曲柄半徑 | mm | 35 | ||
**高插秧頻率 | 次/min | ≤270 | ||
發(fā)動機(jī) | 配套動力型號 | - | 單缸四沖程汽油發(fā)動機(jī) | |
**大/額定功率 | kw(ps) | 4(5.5)/3.3(4.4) | ||
**大/額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 4000/3600 | ||
使用燃料 | / | 96=無鉛汽油 | ||
起動方式 | / | 拉繩反沖式 | ||
油箱容量 | L | 3.5 | ||
行走部份 | 行走輪型式 | / | 鐵輪 | |
行走輪直徑 | mm | 660 | ||
輪緣寬度 | mm | 90 | ||
變速檔數(shù) | 檔 | 前進(jìn)(2檔)、后退(1檔) | ||
行走速度 | m/s | 0.75~1.51 | ||
栽植部分 | 栽植速度 | m/s | 0.36~0.73 | |
栽植行數(shù) | 行 | 6 | ||
栽植行距 | mm | 250(300) | ||
栽植行距 | mm | 126/139/169/174/192/233(6檔可調(diào)) | ||
栽植深度 | mm | 10~35(6檔調(diào)整) | ||
取秧深度 | mm | 10~18(11檔調(diào)整) | ||
移距(插秧次數(shù)) | mm(次) | 三檔(3stepa):13:4(20)/12.1(22)/11.1(20) | ||
預(yù)備苗裝載數(shù)量 | 盤 | 2 | ||
生產(chǎn)率 | 畝/小時 | 2.3~3.3 |
產(chǎn)品型號:AP60 行距為300MM | ||||
項(xiàng)目 | 單位 | 規(guī)格 | ||
外形尺寸 | 總長 | mm | 2180 | |
總寬 | mm | 2100 | ||
總高 | mm | 960 | ||
總質(zhì)量 | kg | 175 | ||
插秧機(jī)構(gòu)形式 | - | 曲柄搖桿式 | ||
曲柄半徑 | mm | 35 | ||
**高插秧頻率 | 次/min | ≤270 | ||
發(fā)動機(jī) | 配套動力型號 | - | 單缸四沖程汽油發(fā)動機(jī) | |
**大/額定功率 | kw(ps) | 4(5.5)/3.3(4.4) | ||
**大/額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 4000/3600 | ||
使用燃料 | / | 96=無鉛汽油 | ||
起動方式 | / | 拉繩反沖式 | ||
油箱容量 | L | 3.5 | ||
行走部份 | 行走輪型式 | / | 掛膠鐵輪 | |
行走輪直徑 | mm | 660 | ||
輪緣寬度 | mm | 90 | ||
變速檔數(shù) | 檔 | 前進(jìn)(2檔)、后退(1檔) | ||
行走速度 | m/s | 0.75~1.51 | ||
栽植部分 | 栽植速度 | m/s | 0.36~0.73 | |
栽植行數(shù) | 行 | 6 | ||
栽植行距 | mm | 300 | ||
栽植行距 | mm | 126/139/169/174/192/233(6檔可調(diào)) | ||
栽植深度 | mm | 10~35(6檔調(diào)整) | ||
取秧深度 | mm | 10~18(11檔調(diào)整) | ||
移距(插秧次數(shù)) | mm(次) | 三檔(3stepa):13:4(20)/12.1(22)/11.1(20) | ||
預(yù)備苗裝載數(shù)量 | 盤 | 2 | ||
生產(chǎn)率 | 畝/小時 | 2.3~3.3 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),農(nóng)機(jī)網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。