常州市川島電器有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地常州市
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-11-16 02:53:36瀏覽次數(shù):64次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)暫無(wú)信息 |
7寸觸摸屏顯示器 EC變頻高效離心低噪音風(fēng)機(jī) 采用可編輯PLC控制器 進(jìn)口溫濕度傳感器精度高 溫度控制范圍18-30±1℃ 濕度控制范圍50-70±5%
恒溫恒濕除濕機(jī)參數(shù)表 | ||||||||||||
型號(hào) | KAHWJ15.0 | KAHWJ20.0 | KAHWJ26.0 | KAHWJ35.0 | KAHWJ40.0 | KAHWJ55.0 | ||||||
名義制冷量 | KW | 21.5 | 30 | 40 | 52 | 62.1 | 80.1 | |||||
電加熱量 | KW | 9 | 18 | 21 | 27 | 36 | 45 | |||||
額定風(fēng)量 | m3/h | 4300 | 6000 | 8000 | 10000 | 13000 | 17000 | |||||
離心風(fēng)機(jī)配用電機(jī)功率 | KW | 0.25*2 | 0.45*2 | 0.75*2 | 0.8*2 | 1.5*2 | 1.8*2 | |||||
電極加濕器 | kg | 4 | 4 | 8 | 10 | 13 | 13 | |||||
加濕器功率 | kw | 3 | 3 | 6 | 7.5 | 9.75 | 9.75 | |||||
機(jī)外余壓 | Pa | 0(150) | 0(250) | 0(250) | 0(280) | 0(300) | 0(300) | |||||
機(jī)組噪音 | dB(A) | 64 | 69 | 69 | 70 | 73 | 73 | |||||
制冷劑 | 類型 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | |||||
室內(nèi)機(jī)組外形尺寸 | 長(zhǎng) | mm | 1550 | 1600 | 1650 | 1820 | 1950 | |||||
寬 | mm | 700 | 850 | 850 | 1050 | 1085 | ||||||
高 | mm | 2060 | 2200 | 2200 | 2300 | 2300 | ||||||
室內(nèi)機(jī)組重量 | ㎏ | 150 | 200 | 480 | 500 | 550 | 600 | |||||
電 源 | | 380V/50H z三相四線 | 380V/50H z三相四線 | 380V/50H z三相四線 | 380V/50H z三相四線 | 380V/50H z三相四線 | 380V/51H z三相四線 | |||||
壓縮機(jī) | 類型 | 全封渦旋壓縮機(jī) | 全封渦旋壓縮機(jī) | 全封渦旋壓縮機(jī) | 全封渦旋壓縮機(jī) | 全封渦旋壓縮機(jī) | 全封渦旋壓縮機(jī) | |||||
壓縮機(jī)輸入功率 | KW | 6 | 9 | 12 | 15 | 12 | 22.5 | |||||
壓縮機(jī)數(shù)量 | | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
冷凝器型式(風(fēng)冷) | | 銅管套鋁翅片式 | 銅管套鋁翅片式 | 銅管套鋁翅片式 | 銅管套鋁翅片式 | 銅管套鋁翅片式 | 銅管套鋁翅片式 | |||||
軸流風(fēng)機(jī)型號(hào) | | FN14 | FN14 | FN14 | FN14 | FN14 | FN14 | |||||
冷凝風(fēng)量 | m3/h | 8000 | 14000 | 16000 | 18000 | 23000 | 34000 | |||||
軸流風(fēng)機(jī)配用電機(jī)功率 | KW | 1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.2 | 3.5 | |||||
室外冷凝機(jī)組外形尺寸 | 長(zhǎng) | mm | 1420 | 1420 | 1420 | 2100 | 2100 | 2100 | ||||
寬 | mm | 960 | 960 | 960 | 1000 | 1000 | 1000 | |||||
高 | mm | 860 | 860 | 860 | 1250 | 1250 | 1400 | |||||
風(fēng)冷冷凝機(jī)組重量 | ㎏ | 180 | 260 | 320 | 470 | 500 | 570 | |||||
連接管 | 連接管方式 | 螺紋連接 | 螺紋連接 | 焊接連接 | 焊接連接 | 焊接連接 | 焊接連接 | |||||
液管Φ(mm) | 2XΦ12 | 2XΦ12 | 2XΦ22 | 2XΦ22 | 2XΦ22 | 4XΦ22 | ||||||
氣管Φ(mm) | 2XΦ19 | 2XΦ19 | 2XΦ28 | 2XΦ35 | 2XΦ35 | 4XΦ35 | ||||||
機(jī)組電源配線總?cè)萘? | KW | 20 | 31 | 41.5 | 52.3 | 70 | 79.9 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
超小型高低溫試驗(yàn)箱,超MINI高低溫試驗(yàn)箱
CK-80 面議河北大棚設(shè)備廠家提供天溝水槽機(jī)技術(shù)參數(shù)
500內(nèi)翻 面議農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
常州市川島電器有限公司