常州市川島電器有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地常州市
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-11-16 02:50:41瀏覽次數(shù):52次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)暫無(wú)信息 |
7寸觸摸屏顯示器 EC變頻高效離心低噪音風(fēng)機(jī) 采用可編輯PLC控制器 進(jìn)口溫濕度傳感器精度高 溫度控制范圍18-30±1℃ 濕度控制范圍50-70±5%
恒溫恒濕除濕機(jī)參數(shù)表 | ||||||||||||
型號(hào) | KAHWJ9.0 | KAHWJ10.0 | ||||||||||
名義制冷量 | KW | 11.9 | 14.9 | |||||||||
電加熱量 | KW | 6 | 8 | |||||||||
額定風(fēng)量 | m3/h | 2600 | 3000 | |||||||||
離心風(fēng)機(jī)配用電機(jī)功率 | KW | 0.37 | 0.45 | |||||||||
電極加濕器 | kg | 4 | 4 | |||||||||
加濕器功率 | kw | 3 | 3 | |||||||||
機(jī)外余壓 | Pa | 0(150) | 0(150) | |||||||||
機(jī)組噪音 | dB(A) | 62 | 62 | |||||||||
制冷劑 | 類型 | R22 | R22 | |||||||||
室內(nèi)機(jī)組外形尺寸 | 長(zhǎng) | mm | 850 | |||||||||
寬 | mm | 535 | ||||||||||
高 | mm | 2060 | ||||||||||
室內(nèi)機(jī)組重量 | ㎏ | 170 | ||||||||||
電 源 | | 380V/50H z三相四線 | 380V/50H z三相四線 | |||||||||
壓縮機(jī) | 類型 | 全封渦旋壓縮機(jī) | 全封渦旋壓縮機(jī) | |||||||||
壓縮機(jī)輸入功率 | KW | 3.9 | 4.5 | |||||||||
壓縮機(jī)數(shù)量 | | 1 | 1 | |||||||||
冷凝器型式(風(fēng)冷) | | 銅管套鋁翅片式 | 銅管套鋁翅片式 | |||||||||
軸流風(fēng)機(jī)型號(hào) | | FN9 | FN10 | |||||||||
冷凝風(fēng)量 | m3/h | 4500 | 4500 | |||||||||
軸流風(fēng)機(jī)配用電機(jī)功率 | KW | 0.8 | 0.8 | |||||||||
室外冷凝機(jī)組外形尺寸 | 長(zhǎng) | mm | 980 | 980 | ||||||||
寬 | mm | 430 | 430 | |||||||||
高 | mm | 1250 | 1250 | |||||||||
風(fēng)冷冷凝機(jī)組重量 | ㎏ | 110 | 160 | |||||||||
連接管 | 連接管方式 | 螺紋連接 | 螺紋連接 | |||||||||
液管Φ(mm) | 1XΦ12 | 1XΦ12 | ||||||||||
氣管Φ(mm) | 1XΦ19 | 1XΦ19 | ||||||||||
機(jī)組電源配線總?cè)萘? | KW | 13.8 | 15.8 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
常州市川島電器有限公司