歐馳智能搬運(杭州)有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地杭州市
農(nóng)機網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-07-23 13:46:11瀏覽次數(shù):82次
聯(lián)系我時,請告知來自 農(nóng)機網(wǎng)
序號 | 名稱 | 國際單位(代號) |
1.1 | 品牌 | 中力 | 中力 | 中力 | 中力 | |
1.2 | 型號 | CPCD18T8-S4Q2 | CPQD15T8-GK21 | CPQD18T8-GK21 | CPCD15T8-S4Q2 | |
1.3 | 動力型式 | 柴油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | |
1.5 | 額定載荷 | Q (kg) | 1800 | 1500 | 1800 | 1500 |
1.6 | 載荷中心距 | c (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 |
1.8. | 前懸距 | x (mm) | 420 | 420 | 420 | 420 |
1.8.. | 后懸距 | M (mm) | 420 | 420 | 420 | 420 |
1.9 | 軸距 | y (mm) | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 |
2.1 | 自重(含電瓶) | kg | 2900 | 2700 | 2900 | 2700 |
3.2 | 驅(qū)動輪尺寸(直徑×寬度) | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | |
3.3. | 轉(zhuǎn)向輪尺寸(直徑×寬度) | 5.00-8-10PR | 5.00-8-10PR | 5.00-8-10PR | 5.00-8-10PR |
4.1 | 門架及貨叉前后傾角 | α/ β (°) | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
4.2 | 門架下降后的高度 | h1 (mm) | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 |
4.3 | 自由起升高度 | h2 (mm) | 120 | 120 | 120 | 120 |
4.4 | 標(biāo)配門架起升高度 | h3 (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
4.5 | 起升時的門架高度 | h4 (mm) | 3960 | 3960 | 3960 | 3960 |
4.7 | 護(hù)頂(駕駛艙)高度 | h6 (mm) | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 |
4.21 | 整體寬度 | b1/ b2 (mm) | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 |
4.22 | 貨叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 40/100/920 | 40/100/920 | 40/100/920 | 40/100/920 |
4.32. | 車身最小離地間隙 | m2 (mm) | 140 | 140 | 140 | 140 |
4.35 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa (mm) | 2035 | 1995 | 2035 | 1995 |
4.37 | 整車長度(不含貨叉) | l7(mm) | 2320 | 2270 | 2320 | 2270 |
4.38. | 最小直角通道寬度 | (mm) | 2440 | 2400 | 2440 | 2400 |
5.1 | 行走速度,滿載/空載 | km/ h | (空載)14 | (空載)14 | (空載)14 | (空載)14 |
5.2 | 起升速度,滿載/空載 | m/ s | (滿載)0.46 | (滿載)0.46 | (滿載)0.46 | (滿載)0.46 |
5.3 | 下降速度,滿載/空載 | m/ s | (滿載)0.45 | (滿載)0.45 | (滿載)0.45 | (滿載)0.45 |
5.6 | 牽引力,滿載/空載 | N | (滿載)14800 | (滿載)14300 | (滿載)14800 | (滿載)14300 |
5.8 | 爬坡度,滿載/空載 | % | 20 | 20 | 20 | 20 |
6.4 | 電瓶電壓/標(biāo)稱容量 | V/ Ah | 12/60 | 12/60 | 12/60 | 12/60 |
7.1 | 發(fā)動機型號 | S4Q2 | GK21 | GK21 | S4Q2 | |
7.2 | 額定功率/轉(zhuǎn)速 | kw/rpm | 32.9/2500 | 31.2/2250 | 31.2/2250 | 32.9/2500 |
7.3 | 扭矩/轉(zhuǎn)速 | N.m/rpm | 135/2000 | 143.7/1600 | 143.7/1600 | 135/2000 |
7.4 | 氣缸數(shù)量 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
7.4. | 缸徑×沖程 | mm | 88×103 | 89×83 | 89×83 | 88×103 |
7.5 | 排量 | cc | 2505 | 2065 | 2065 | 2505 |
7.8 | 變速箱類型 | 電子液力換擋 | 電子液力換擋 | 電子液力換擋 | 電子液力換擋 | |
7.9 | 變速箱檔位 前進(jìn)/后退 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
若有技術(shù)參數(shù)或配置的改進(jìn),恕不另行通知,所示圖表可能含非標(biāo)配置。
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
歐馳智能搬運(杭州)有限公司