歐馳智能搬運(杭州)有限公司
寬視野門架,小直徑方向盤;可調節(jié)座椅;安全、環(huán)保;新昌柴油發(fā)動機;
序號 | 名稱 | 國際單位(代號) |
1.1 | 品牌 | 中力 | 中力 | 中力 | 中力 | |
1.2 | 型號 | CPQD35T3 | CPCD35T3 | CPCD35T3(S4S) | CPC35T3 | |
1.3 | 動力型式 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | |
1.5 | 額定載荷 | Q (kg) | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
1.6 | 載荷中心距 | c (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 |
1.8. | 前懸距 | x (mm) | 481 | 481 | 481 | 481 |
1.8.. | 后懸距 | M (mm) | 550 | 550 | 550 | 550 |
1.9 | 軸距 | y (mm) | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 |
2.1 | 自重(含電瓶) | kg | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 |
3.2 | 驅動輪尺寸(直徑×寬度) | 28×9-15-14PR | 28×9-15-14PR | 28×9-15-14PR | 28×9-15-14PR | |
3.3. | 轉向輪尺寸(直徑×寬度) | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR |
4.1 | 門架及貨叉前后傾角 | α/ β (°) | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 |
4.2 | 門架下降后的高度 | h1 (mm) | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 |
4.3 | 自由起升高度 | h2 (mm) | 120 | 120 | 120 | 120 |
4.4 | 標配門架起升高度 | h3 (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
4.5 | 起升時的門架高度 | h4 (mm) | 4210 | 4210 | 4210 | 4210 |
4.7 | 護頂(駕駛艙)高度 | h6 (mm) | 2190 | 2190 | 2190 | 2190 |
4.21 | 整體寬度 | b1/ b2 (mm) | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 |
4.22 | 貨叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 50/125/1070 | 50/125/1070 | 50/125/1070 | 50/125/1070 |
4.32. | 車身最小離地間隙 | m2 (mm) | 170/150 | 170/150 | 170/150 | 170/150 |
4.35 | 轉彎半徑 | Wa (mm) | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 |
4.37 | 整車長度(不含貨叉) | l7(mm) | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 |
5.1 | 行走速度,滿載/空載 | km/ h | (空載)20 | (空載)20 | (空載)20 | (空載)8/20 |
5.2 | 起升速度,滿載/空載 | m/ s | (滿載)0.46 | (滿載)0.46 | (滿載)0.46 | (滿載)0.46 |
5.3 | 下降速度,滿載/空載 | m/ s | (滿載)0.4 | (滿載)0.4 | (滿載)0.4 | (滿載)0.4 |
5.6 | 牽引力,滿載/空載 | N | (滿載)21000 | (滿載)21000 | (滿載)21000 | (滿載)21000 |
5.8 | 爬坡度,滿載/空載 | % | 20 | 20 | 20 | 20 |
6.4 | 電瓶電壓/標稱容量 | V/ Ah | 12/60 | 12/80 | 12/60 | 12/80 |
7.1 | 發(fā)動機型號 | GK25 | 4D30G31/C43 | S4S | 4D30G31/C43 | |
7.2 | 額定功率/轉速 | kw/rpm | 37.4/2300 | 36.8/2500 | 35.3/2250 | 36.8/2500 |
7.3 | 扭矩/轉速 | N.m/rpm | 176.5/1600 | 174/1800-2000 | 166/1700 | 174/1800-2000 |
7.4 | 氣缸數量 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
7.4. | 缸徑×沖程 | mm | 89×100 | 95×105 | 94×120 | 95×105 |
7.5 | 排量 | cc | 2488 | 2980 | 3331 | 2980 |
7.5. | 排放標準 | / | 國Ⅲ | 國Ⅲ | 國Ⅲ | |
7.8 | 變速箱類型 | 手動液力換擋 | 手動液力換擋 | 手動液力換擋 | 機械變速 | |
7.9 | 變速箱檔位 前進/后退 | 1/1 | 1/1 |
若有技術參數或配置的改進,恕不另行通知,所示圖表可能含非標配置。
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農機網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份