行業(yè)產(chǎn)品
蕪湖市龍的機械設備有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地蕪湖市
農(nóng)機網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-07-23 13:41:27瀏覽次數(shù):73次
聯(lián)系我時,請告知來自 農(nóng)機網(wǎng)產(chǎn)品特點:?“一車兩用"的新設計理念
產(chǎn)品特點:
技術參數(shù):
型號 | E1030GL | E1330GL | E1530GL | |
---|---|---|---|---|
驅動方式 | 電動 | 電動 | 電動 | |
操作方式 | 站駕 | 站駕 | 站駕 | |
載重量 | Kg | 1000 | 1300 | 1500 |
點載重量 | Kg | 1000 | 1300 | 1500 |
自重 | Kg | 1330 | 1530 | 1730 |
載荷中心距 | mm | 500 | 500 | 500 |
前懸距 | mm | 150 | 150 | 150 |
軸距 | mm | 1189 | 1189 | 1189 |
輪胎材質(zhì) | 聚胺酯 | 聚胺酯 | 聚胺酯 | |
前輪尺寸、個數(shù) | 250x120、2個 | 250x120、2個 | 250x120、2個 | |
驅動輪尺寸、個數(shù) | 250x75、1個 | 250x75、1個 | 250x75、1個 | |
提升高度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 |
自由提升高度 | mm | 100 | 100 | 100 |
門架閉合高度 | mm | 1995 | 1995 | 1995 |
門架展開高度 | mm | 3427 | 3427 | 3427 |
門架前傾后仰角度 | ° | 2月5日 | 2月5日 | 2月5日 |
總長/踏板放下/護臂打開(配1070mm貨叉) | mm | 2695/3120 | 2695/3120 | 2695/3120 |
總寬 | mm | 998 | 998 | 998 |
貨叉尺寸 厚/寬/長 | mm | 35/100/1070 | 35/100/1070 | 35/100/1070 |
兩根貨叉可調(diào)外寬 | mm | 220-720 | 220-720 | 220-720 |
門架下方離地間隙 | mm | 90 | 90 | 90 |
軸距中心離地間隙 | mm | 122 | 122 | 122 |
通道寬度:1000×1200托盤(1200跨貨叉放置)/踏板放下 | mm | 2695/3115 | 2695/3115 | 2695/3115 |
通道寬度800×1200托盤(1200沿貨叉放置)/踏板放下 | mm | 2838/3258 | 2838/3258 | 2838/3258 |
轉彎半徑 | mm | 1438 | 1438 | 1438 |
爬坡能力(滿載/空載) | % | 6月10日 | 6月10日 | 6月10日 |
行駛速度(滿載/空載) | km/h | 5.0/5.2 | 5.0/5.2 | 5.0/5.2 |
提升速度(滿載/空載) | mm/s | 100/120 | 100/130 | 100/140 |
下降速度(滿載/空載) | mm/s | 136/120 | 136/120 | 136/120 |
充電器 | 24V/30A | 24V/30 | 24V/40A | |
驅動電機 | 24V/1.5kw | 24V/2.0kw | 24V/2.5kw | |
提升泵站 | 24V/2.2kw | 24V/2.5kw | 24V/3.0kw | |
轉向電機 | 24V/0.165kw | 24/0.165kw | 24V/0.165kw | |
蓄電池電壓/額定容量 | 24V/210AH(側拉) | 24V/240AH(不側拉) | 24V/270AH(不側拉) | |
蓄電池尺寸(長/寬/高) | (790/210/462) | (790/210/524) | (790/210/583) |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
蕪湖市龍的機械設備有限公司