蘇州奧德高端裝備股份有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地蘇州市
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-09-09 14:28:33瀏覽次數(shù):90次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)暫無(wú)信息 |
◆機(jī)組保護(hù)功能齊全
復(fù)疊式超低溫機(jī)組(-80℃) | ||||||||
Cascade refrigerating unit(-80℃) | ||||||||
項(xiàng)目Item | 單位Unit | 型號(hào)Model | ||||||
ACL-40WD | ACL-60WD | ACL-100WD | ACL-200WD | ACL-400WD | ACL-500WD | |||
制冷量Cooling Capacity (出液溫度outlet liquid temperature -80℃) | kcal/h | 3268 | 5160 | 10320 | 72928 | 41280 | 51600 | |
kW | 3.8 | 6 | 12 | 24 | 48 | 60 | ||
輸入功率Power Input | kW | 12 | 18 | 35 | 70 | 150 | 180 | |
運(yùn)行功率Max. Power Input | kW | 32 | 40 | 80 | 160 | 320 | 400 | |
冷媒Refrigerant | R404A/R23(R508B) | |||||||
運(yùn)行控制方式Control Type | 西門(mén)子PLC全自動(dòng)控制、彩色液晶觸摸屏顯示Siemens PLC Automatic Control, Color LCD Touch Screen | |||||||
電源Power Supply Type | 3N,380V,50Hz | |||||||
安全保護(hù)裝置Safety Protection Device | 過(guò)載保護(hù)、逆缺相保護(hù)、高/低壓保護(hù)、安全閥、水流量過(guò)低保護(hù)、油壓差過(guò)低保護(hù)、排氣溫度過(guò)高保護(hù)、防凍保護(hù)等 Overload、 Inverse Phase、High/Low Pressure、 Safety Valve、 Water Flow、Oil Level、Exhaust Temperature、 Antifreeze Protection,etc | |||||||
壓縮機(jī)Compressor | 形式Type | 半封閉式Semi-hermetic | ||||||
冷凝器Condenser | 型式Type | 殼管式Shell And Tube Type | ||||||
水流量Water Flow | m3/h | 21 | 26 | 53 | 105 | 210 | 263 | |
水阻力Water Pressure Drop | kPa | 80 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | |
水管法蘭In/Out Pipe Size | DN | 50 | 50 | 65 | 100 | 150 | 200 | |
蒸發(fā)器Evaporator | 型式Type | 板式Plate Type | ||||||
流量Liquid Flow | m3/h | 4 | 6 | 10 | 20 | 40 | 50 | |
阻力Pressure Drop | kPa | 50 | 50 | 50 | 50 | 80 | 80 | |
接管法蘭In/Out Pipe Size | DN | 40 | 40 | 50 | 50 | 80 | 80 | |
外形尺寸Outline Size | ||||||||
A(長(zhǎng))Length | mm | 2200 | 2200 | 3600 | 6800 | 7800 | 9500 | |
B(寬)Width | mm | 1600 | 1600 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |
C(高)Height | mm | 2020 | 2020 | 2400 | 2400 | 2500 | 2600 | |
整機(jī)重量 Net weight | kg | 2700 | 4500 | 5200 | 6800 | 8500 | 11000 | |
備注/Remarks: | ||||||||
1.以上參數(shù)基于冷卻水進(jìn)/出水溫度為30℃/35℃。 | ||||||||
The above parameters based on cooling water inlet/outlet temperature of 30℃/35℃. | ||||||||
2.本公司保留更改上述參數(shù)而不另行通知的權(quán)力。 | ||||||||
We reserve the rights to change the parameters without notice. |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
代理銷(xiāo)售德國(guó)Mankenberg安全閥、Mankenberg浮球閥
Mankenberg 面議農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
蘇州奧德高端裝備股份有限公司