蘇州奧德高端裝備股份有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地蘇州市
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-09-09 14:27:27瀏覽次數(shù):97次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)暫無信息 |
◆機(jī)組保護(hù)功能齊全
水冷螺桿低溫冷水機(jī)組技術(shù)參數(shù)表(單壓縮機(jī)) | |||||||||||||
Water Cooled Low Temperature Screw Chiller technical parameter table(Single Compressor) | |||||||||||||
項(xiàng)目Item | 單位Unit | 型號Model | |||||||||||
ACL-180WS | ACL-260WS | ACL-340WS | ACL-410WS | ACL-470WS | ACL-510WS | ACL-580WS | ACL-710WS | ACL-790WS | ACL-830WS | ACL-930WS | |||
制冷量Cooling Capacity (出液溫度outlet liquid temperature -30℃) | kcal/h | 36636 | 54696 | 72928 | 86774 | 103114 | 108876 | 128398 | 156004 | 171398 | 184126 | 205454 | |
kW | 42.6 | 63.6 | 84.8 | 100.9 | 119.9 | 126.6 | 149.3 | 181.4 | 199.3 | 214.1 | 238.9 | ||
制冷量Cooling Capacity (出液溫度outlet liquid temperature -20℃) | kcal/h | 58306 | 87049 | 116065 | 138101 | 164106 | 173276 | 204345 | 248280 | 272780 | 293037 | 326980 | |
kW | 67.8 | 101.2 | 135.0 | 160.6 | 190.8 | 201.5 | 237.6 | 288.7 | 317.2 | 340.7 | 380.2 | ||
制冷量Cooling Capacity (出液溫度outlet liquid temperature -10℃) | kcal/h | 71015 | 106023 | 141364 | 168203 | 199876 | 211045 | 248887 | 302398 | 332238 | 356910 | 398252 | |
kW | 82.6 | 123.3 | 164.4 | 195.6 | 232.4 | 245.4 | 289.4 | 351.6 | 386.3 | 415.0 | 463.1 | ||
運(yùn)行電流Maximum Running Current | A | 121 | 171 | 220 | 268 | 310 | 336 | 377 | 453 | 498 | 534 | 620 | |
機(jī)組總輸入功率Total Power Input | kW | 60.0 | 88.2 | 114.3 | 138.4 | 163.4 | 172.5 | 201.4 | 243.2 | 271.1 | 288.8 | 317.7 | |
冷媒Refrigerant | R404A | ||||||||||||
能量調(diào)節(jié)范圍Steps Control | % | 0/33/66/100 | 0/25/50/75/100 | ||||||||||
運(yùn)行控制方式Control Type | 西門子PLC全自動控制、彩色液晶觸摸屏顯示Siemens PLC Automatic Control, Color LCD Touch Screen | ||||||||||||
電源Power Supply Type | 3N,380V,50Hz | ||||||||||||
安全保護(hù)裝置Safety Protection Device | 過載保護(hù)、逆缺相保護(hù)、高/低壓保護(hù)、安全閥、水流量過低保護(hù)、油壓差過低保護(hù)、排氣溫度過高保護(hù)、防凍保護(hù)等 Overload、 Inverse Phase、High/Low Pressure、 Safety Valve、 Water Flow、Oil Level、Exhaust Temperature、 Antifreeze Protection,etc | ||||||||||||
壓縮機(jī)Compressor | 形式Type | 半封閉螺桿式Semi-hermetic Screw | |||||||||||
冷凝器Condenser | 型式Type | 殼管式Shell And Tube Type | |||||||||||
水流量Water Flow | m3/h | 43 | 64 | 86 | 102 | 121 | 128 | 151 | 183 | 201 | 216 | 241 | |
水阻力Water Pressure Drop | kPa | 95 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 43 | 43 | 43 | 71 | |
水管法蘭In/Out Pipe Size | DN | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | 150 | |
蒸發(fā)器Evaporator | 型式Type | 干式殼管式 Dry Shell And Tube Type | |||||||||||
流量Liquid Flow | m3/h | 34 | 51 | 69 | 82 | 97 | 102 | 121 | 147 | 161 | 173 | 193 | |
阻力Pressure Drop | kPa | 85 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
接管法蘭In/Out Pipe Size | DN | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | 150 | |
外形尺寸Outline Size | |||||||||||||
A(長)Length | mm | 2670 | 2920 | 2970 | 3280 | 3300 | 3300 | 3560 | 3580 | 3760 | 3760 | 3790 | |
B(寬)Width | mm | 780 | 810 | 910 | 910 | 990 | 990 | 1080 | 1130 | 1180 | 1180 | 1270 | |
C(高)Height | mm | 1540 | 1690 | 1840 | 1890 | 1950 | 2010 | 2100 | 2250 | 2300 | 2300 | 2380 | |
整機(jī)重量 Net weight | kg | 1130 | 1460 | 1790 | 2080 | 2320 | 2490 | 2770 | 3310 | 3630 | 3800 | 4210 | |
冷媒充填量Refrigerant Charge | kg | 28 | 42 | 56 | 67 | 79 | 84 | 99 | 120 | 132 | 141 | 158 | |
備注/Remarks: | |||||||||||||
1.以上參數(shù)基于冷卻水進(jìn)/出水溫度為30℃/35℃。 | |||||||||||||
The above parameters based on cooling water inlet/outlet temperature of 30℃/35℃. | |||||||||||||
2.本公司保留更改上述參數(shù)而不另行通知的權(quán)力。 | |||||||||||||
We reserve the rights to change the parameters without notice. |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
蘇州奧德高端裝備股份有限公司