行業(yè)產(chǎn)品
蘇州奧德高端裝備股份有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地蘇州市
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-09-09 14:08:14瀏覽次數(shù):96次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)暫無信息 |
項(xiàng)目 | 單位 | 型號(hào) | ||||||
ADDC-18 | ADDC-36 | ADDC-48 | ADDM-18 | ADDM-36 | ADDM-48 | |||
溫控范圍 | ℃ | 進(jìn)油溫+45℃-320℃ | ||||||
溫控精度 | ℃ | PID±1℃ | ||||||
電源 | | AC3∮380V 50Hz(3phase+Earth);AC3∮440V 60Hz;AC3∮460V 60Hz | ||||||
傳熱媒體 | | 導(dǎo)熱油 | ||||||
冷卻方式 | | | ||||||
冷卻面積① | ㎡ | 0.36 | 0.36 | 0.48 | 0.36+0.36 | 0.36+0.36 | 0.48+0.48 | |
膨脹箱容量 | L | 40 | 40 | 67 | 62 | 62 | 62 | |
加熱功率 | KW | 9*2 | 15*2 | 20*2 | 18+18 | 30+30 | 40+40 | |
泵浦功率 | KW | 0.55 | 1.1 | 3 | 0.55+0.55 | 1.1+1.1 | 3.0+3.0 | |
泵浦流量 | L/min | 20 | 30 | 75 | 20+20 | 30+30 | 75+75 | |
電力消耗 | KW | 19 | 31 | 43 | 38 | 62 | 86 | |
特殊功能 | | 泵浦反轉(zhuǎn)回油 | ||||||
報(bào)價(jià)功能 | | 缺相/缺油/超溫/過載/溢油/加熱異常報(bào)警 | ||||||
冷卻水配管 | inch | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | |
循環(huán)油配管 | inch | 3/4 | 3/4 | 1 | 3/4+3/4 | 3/4+3/4 | 1+1 | |
整機(jī)參考尺寸 | mm | 1400*500*1150 | 1400*500*1150 | 1650*550*1250 | 1380*650*1400 | 1380*650*1400 | 1380*650*1400 | |
備注:A.冷卻水量20l/min(30℃·1kg/c㎡)媒體流量50~100l/min. | ||||||||
以上規(guī)格如右變更,恕不另行通知,特殊規(guī)格可另行設(shè)計(jì)改造。 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
蘇州奧德高端裝備股份有限公司