新疆奕海電力設(shè)備有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地烏魯木齊市
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-12-14 10:51:38瀏覽次數(shù):18次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)暫無信息 |
隨著數(shù)字技術(shù)和微電腦技術(shù)的不斷發(fā)展,數(shù)顯表、以單片機(jī)為核心的新型顯示與記錄儀表越來越廣泛地應(yīng)用到工業(yè)自動(dòng)化和工控領(lǐng)域中
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隨著數(shù)字技術(shù)和微電腦技術(shù)的不斷發(fā)展,數(shù)顯表、以單片機(jī)為核心的新型顯示與記錄儀表越來越廣泛地應(yīng)用到工業(yè)自動(dòng)化和工控領(lǐng)域中。數(shù)顯表與指針表一樣,與各種傳感器、變送器相配,對(duì)電量、壓力、物位、液位、流量、溫度等進(jìn)行測量,并直接以數(shù)字形式顯示被測結(jié)果。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LED系列發(fā)光顯示智能儀表簡介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LED系列智能儀表是總結(jié)多年數(shù)字儀表的制造經(jīng)驗(yàn),廣泛研究產(chǎn)品,結(jié)合中國工業(yè)現(xiàn)場應(yīng)用的特點(diǎn)而研制的一代的智能儀表。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | LED系列儀表特點(diǎn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、采用了集成度更高的IC芯片和的SMT表面元件貼裝工藝以及的電路屏蔽技術(shù),使儀表具有的抗干擾能力和可靠性,可在電磁干擾環(huán)境下長期穩(wěn)定工作。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | LED系列儀表通用技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 通訊方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 變送輸出方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 控制輸出方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCD系列液晶顯示智能儀表簡介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWP-LCD儀表設(shè)計(jì)上吸納了當(dāng)今電腦結(jié)構(gòu)思路,硬件上采用內(nèi)帶快閃存儲(chǔ)器的新型微處理器,擴(kuò)充了大容量的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)區(qū);顯示器采用大屏幕液晶圖形顯示板;軟件上引入中文WINDOWS的框架思路,并采用了數(shù)據(jù)壓縮技術(shù)。 2.便捷的操作界面: 3.快速的通訊速率: 4.可自由設(shè)定的輸入信號(hào)(輸入): 5.靈活的附加功能: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | LCD系列數(shù)顯表 通用技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 變送輸出方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 控制輸出方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 通訊方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
新疆奕海電力設(shè)備有限公司